Reaktion | BioNTech | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen |
pro 1 Mio Geimpfte |
|
Kopfschmerzen | 72.514 | 197,60 | 72.020 | 310,23 | 18.112 | 952,89 | 74 | 829,64 | 163.133 | 263,49 | 603,69 |
Müdigkeit | 64.470 | 175,68 | 63.944 | 275,45 | 12.525 | 658,95 | 80 | 896,91 | 141.311 | 228,25 | 522,93 |
Fieber | 57.774 | 157,43 | 67.473 | 290,65 | 14.919 | 784,90 | 52 | 582,99 | 140.600 | 227,10 | 520,30 |
Schmerzen | 52.547 | 143,19 | 51.546 | 222,04 | 12.322 | 648,27 | 64 | 717,53 | 116.777 | 188,62 | 432,14 |
Schüttelfrost | 45.636 | 124,36 | 54.826 | 236,17 | 12.374 | 651,00 | 36 | 403,61 | 113.150 | 182,76 | 418,72 |
COVID-19 | 56.994 | 155,31 | 32.411 | 139,61 | 6.010 | 316,19 | 36 | 403,61 | 95.917 | 154,93 | 354,95 |
Übelkeit | 41.064 | 111,90 | 39.220 | 168,94 | 9.219 | 485,02 | 63 | 706,32 | 89.795 | 145,04 | 332,29 |
Schwindel | 45.840 | 124,91 | 33.962 | 146,29 | 9.652 | 507,80 | 85 | 952,97 | 89.718 | 144,91 | 332,01 |
Schmerzen in den Extremitäten | 38.839 | 105,83 | 42.267 | 182,07 | 7.569 | 398,21 | 60 | 672,68 | 88.941 | 143,66 | 329,13 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 32.841 | 89,49 | 24.253 | 104,47 | 4.638 | 244,01 | 25 | 280,28 | 62.027 | 100,19 | 229,54 |
Myalgie | 24.081 | 65,62 | 32.699 | 140,85 | 4.976 | 261,79 | 30 | 336,34 | 61.907 | 99,99 | 229,09 |
Atemnot | 31.296 | 85,28 | 23.519 | 101,31 | 6.012 | 316,30 | 33 | 369,98 | 61.030 | 98,58 | 225,85 |
Arthralgie | 26.191 | 71,37 | 26.497 | 114,14 | 4.508 | 237,17 | 31 | 347,55 | 57.348 | 92,63 | 212,22 |
Schmerzen an der Injektionsstelle | 16.222 | 44,20 | 28.865 | 124,34 | 4.129 | 217,23 | 43 | 482,09 | 49.353 | 79,72 | 182,64 |
Ausschlag | 21.194 | 57,75 | 24.079 | 103,72 | 2.742 | 144,26 | 29 | 325,13 | 48.158 | 77,79 | 178,21 |
Juckreiz | 17.581 | 47,91 | 23.719 | 102,17 | 1.864 | 98,07 | 27 | 302,71 | 43.262 | 69,88 | 160,09 |
Entkräftung | 19.143 | 52,16 | 18.140 | 78,14 | 4.028 | 211,92 | 24 | 269,07 | 41.450 | 66,95 | 153,39 |
Erbrechen | 18.663 | 50,86 | 17.938 | 77,27 | 3.810 | 200,45 | 28 | 313,92 | 40.550 | 65,50 | 150,06 |
Husten | 20.847 | 56,81 | 15.538 | 66,93 | 2.842 | 149,52 | 17 | 190,59 | 39.343 | 63,55 | 145,59 |
Unwohlsein | 16.722 | 45,57 | 13.041 | 56,18 | 2.685 | 141,26 | 25 | 280,28 | 32.579 | 52,62 | 120,56 |
Diarrhöe | 15.503 | 42,24 | 13.954 | 60,11 | 2.670 | 140,47 | 15 | 168,17 | 32.238 | 52,07 | 119,30 |
Abnormales Gefühl | 15.136 | 41,24 | 13.616 | 58,65 | 3.032 | 159,52 | 17 | 190,59 | 31.896 | 51,52 | 118,03 |
Schmerzen in der Brust | 17.877 | 48,71 | 10.879 | 46,86 | 2.823 | 148,52 | 37 | 414,82 | 31.698 | 51,20 | 117,30 |
Erythem an der Injektionsstelle | 5.332 | 14,53 | 25.553 | 110,07 | 666 | 35,04 | 19 | 213,02 | 31.602 | 51,04 | 116,95 |
Parästhesie | 16.426 | 44,76 | 10.781 | 46,44 | 3.327 | 175,04 | 30 | 336,34 | 30.634 | 49,48 | 113,36 |
Urtikaria | 12.919 | 35,20 | 15.025 | 64,72 | 1.559 | 82,02 | 15 | 168,17 | 29.572 | 47,76 | 109,43 |
Hypoästhesie | 15.678 | 42,72 | 10.305 | 44,39 | 3.336 | 175,51 | 29 | 325,13 | 29.418 | 47,52 | 108,86 |
Erythem | 9.486 | 25,85 | 17.706 | 76,27 | 1.087 | 57,19 | 18 | 201,81 | 28.343 | 45,78 | 104,89 |
Hyperhidrosis | 12.764 | 34,78 | 10.735 | 46,24 | 3.999 | 210,39 | 22 | 246,65 | 27.581 | 44,55 | 102,07 |
Lymphadenopathie | 15.514 | 42,27 | 10.897 | 46,94 | 759 | 39,93 | 12 | 134,54 | 27.219 | 43,96 | 100,73 |
Schwellung an der Injektionsstelle | 5.352 | 14,58 | 20.701 | 89,17 | 830 | 43,67 | 23 | 257,86 | 26.929 | 43,50 | 99,65 |
Periphere Schwellungen | 8.664 | 23,61 | 12.520 | 53,93 | 1.687 | 88,75 | 13 | 145,75 | 22.935 | 37,04 | 84,87 |
Zustand verschlimmert | 11.556 | 31,49 | 8.854 | 38,14 | 1.739 | 91,49 | 26 | 291,50 | 22.249 | 35,94 | 82,33 |
Juckreiz an der Injektionsstelle | 2.756 | 7,51 | 17.852 | 76,90 | 291 | 15,31 | 14 | 156,96 | 20.930 | 33,81 | 77,45 |
Schmerzen an der Impfstelle | 9.252 | 25,21 | 11.200 | 48,25 | 132 | 6,94 | 4 | 44,85 | 20.614 | 33,30 | 76,28 |
Unbehagen in der Brust | 11.191 | 30,49 | 7.479 | 32,22 | 1.634 | 85,97 | 20 | 224,23 | 20.362 | 32,89 | 75,35 |
Oropharyngeale Schmerzen | 10.912 | 29,73 | 8.143 | 35,08 | 1.148 | 60,40 | 11 | 123,33 | 20.258 | 32,72 | 74,97 |
Herzklopfen | 10.599 | 28,88 | 7.511 | 32,35 | 1.449 | 76,23 | 18 | 201,81 | 19.611 | 31,68 | 72,57 |
Tinnitus | 10.631 | 28,97 | 7.114 | 30,64 | 1.682 | 88,49 | 16 | 179,38 | 19.463 | 31,44 | 72,02 |
Synkope | 10.354 | 28,21 | 6.077 | 26,18 | 2.707 | 142,42 | 24 | 269,07 | 19.199 | 31,01 | 71,05 |
Erhöhte Herzfrequenz | 9.732 | 26,52 | 6.937 | 29,88 | 1.657 | 87,18 | 21 | 235,44 | 18.375 | 29,68 | 68,00 |
Rückenschmerzen | 8.725 | 23,78 | 7.215 | 31,08 | 2.095 | 110,22 | 12 | 134,54 | 18.092 | 29,22 | 66,95 |
Zittern | 8.190 | 22,32 | 7.228 | 31,14 | 2.300 | 121,00 | 16 | 179,38 | 17.785 | 28,73 | 65,81 |
Tod | 7.889 | 21,50 | 7.702 | 33,18 | 2.026 | 106,59 | 5 | 56,06 | 17.696 | 28,58 | 65,49 |
Medikament unwirksam | 16.075 | 43,80 | 680 | 2,93 | 70 | 3,68 | 2 | 22,42 | 16.875 | 27,26 | 62,45 |
Verminderter Appetit | 7.032 | 19,16 | 7.417 | 31,95 | 1.426 | 75,02 | 13 | 145,75 | 15.931 | 25,73 | 58,95 |
Wärme an der Injektionsstelle | 2.183 | 5,95 | 13.060 | 56,26 | 306 | 16,10 | 9 | 100,90 | 15.575 | 25,16 | 57,64 |
Schwellung | 6.250 | 17,03 | 7.977 | 34,36 | 685 | 36,04 | 7 | 78,48 | 14.946 | 24,14 | 55,31 |
Heißes Gefühl | 7.007 | 19,09 | 6.264 | 26,98 | 1.447 | 76,13 | 7 | 78,48 | 14.750 | 23,82 | 54,58 |
Bewusstseinsverlust | 6.996 | 19,06 | 4.899 | 21,10 | 2.202 | 115,85 | 27 | 302,71 | 14.164 | 22,88 | 52,42 |
Nackenschmerzen | 6.879 | 18,74 | 5.857 | 25,23 | 1.323 | 69,60 | 10 | 112,11 | 14.093 | 22,76 | 52,15 |
Verminderte Beweglichkeit | 5.685 | 15,49 | 6.900 | 29,72 | 1.143 | 60,13 | 16 | 179,38 | 13.779 | 22,26 | 50,99 |
Grippeähnliche Erkrankung | 4.816 | 13,12 | 6.495 | 27,98 | 1.479 | 77,81 | 7 | 78,48 | 12.835 | 20,73 | 47,50 |
Erythematöser Ausschlag | 3.800 | 10,35 | 7.760 | 33,43 | 435 | 22,89 | 11 | 123,33 | 12.034 | 19,44 | 44,53 |
Rhinorrhöe | 6.530 | 17,79 | 4.759 | 20,50 | 649 | 34,14 | 1 | 11,21 | 11.968 | 19,33 | 44,29 |
Hautausschlag an der Injektionsstelle | 1.517 | 4,13 | 10.126 | 43,62 | 168 | 8,84 | 11 | 123,33 | 11.828 | 19,10 | 43,77 |
Schlaflosigkeit | 5.404 | 14,73 | 4.856 | 20,92 | 1.384 | 72,81 | 9 | 100,90 | 11.693 | 18,89 | 43,27 |
Migräne | 5.628 | 15,34 | 4.488 | 19,33 | 1.475 | 77,60 | 12 | 134,54 | 11.638 | 18,80 | 43,07 |
Gangstörung | 5.528 | 15,06 | 4.782 | 20,60 | 1.160 | 61,03 | 10 | 112,11 | 11.527 | 18,62 | 42,66 |
Erröten | 6.020 | 16,40 | 4.210 | 18,13 | 738 | 38,83 | 6 | 67,27 | 10.983 | 17,74 | 40,64 |
Muskelkrämpfe | 5.200 | 14,17 | 4.084 | 17,59 | 1.611 | 84,76 | 16 | 179,38 | 10.941 | 17,67 | 40,49 |
Schlafstörung | 4.772 | 13,00 | 4.819 | 20,76 | 1.182 | 62,19 | 14 | 156,96 | 10.812 | 17,46 | 40,01 |
Pruritischer Ausschlag | 3.914 | 10,67 | 6.299 | 27,13 | 500 | 26,31 | 4 | 44,85 | 10.741 | 17,35 | 39,75 |
Muskelschwäche | 5.204 | 14,18 | 4.096 | 17,64 | 1.324 | 69,66 | 10 | 112,11 | 10.668 | 17,23 | 39,48 |
Ängstlichkeit | 5.813 | 15,84 | 3.770 | 16,24 | 1.028 | 54,08 | 7 | 78,48 | 10.648 | 17,20 | 39,40 |
Schwindel | 5.553 | 15,13 | 4.110 | 17,70 | 773 | 40,67 | 11 | 123,33 | 10.462 | 16,90 | 38,72 |
Warme Haut | 2.543 | 6,93 | 7.047 | 30,36 | 480 | 25,25 | 7 | 78,48 | 10.098 | 16,31 | 37,37 |
Bluthochdruck | 5.146 | 14,02 | 3.971 | 17,11 | 923 | 48,56 | 5 | 56,06 | 10.072 | 16,27 | 37,27 |
Schmerzen im Oberbauch | 4.964 | 13,53 | 3.768 | 16,23 | 1.178 | 61,98 | 8 | 89,69 | 9.942 | 16,06 | 36,79 |
Abdominaler Schmerz | 5.021 | 13,68 | 3.580 | 15,42 | 1.280 | 67,34 | 11 | 123,33 | 9.909 | 16,01 | 36,67 |
Lethargie | 4.547 | 12,39 | 4.320 | 18,61 | 883 | 46,46 | 8 | 89,69 | 9.778 | 15,79 | 36,18 |
Brennendes Gefühl | 4.781 | 13,03 | 3.912 | 16,85 | 881 | 46,35 | 7 | 78,48 | 9.600 | 15,51 | 35,53 |
Schwellung im Gesicht | 5.019 | 13,68 | 3.796 | 16,35 | 604 | 31,78 | 4 | 44,85 | 9.442 | 15,25 | 34,94 |
Verschwommenes Sehen | 4.591 | 12,51 | 3.236 | 13,94 | 1.399 | 73,60 | 13 | 145,75 | 9.264 | 14,96 | 34,28 |
Tachykardie | 4.705 | 12,82 | 3.656 | 15,75 | 621 | 32,67 | 15 | 168,17 | 9.025 | 14,58 | 33,40 |
Stauung der Atemwege | 4.842 | 13,19 | 3.566 | 15,36 | 428 | 22,52 | 2 | 22,42 | 8.847 | 14,29 | 32,74 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 4.407 | 12,01 | 3.686 | 15,88 | 661 | 34,78 | 11 | 123,33 | 8.771 | 14,17 | 32,46 |
Muskuloskelettale Steifheit | 4.155 | 11,32 | 3.786 | 16,31 | 769 | 40,46 | 10 | 112,11 | 8.739 | 14,12 | 32,34 |
Krankheit | 4.385 | 11,95 | 3.736 | 16,09 | 572 | 30,09 | 7 | 78,48 | 8.732 | 14,10 | 32,31 |
Herpes zoster | 4.891 | 13,33 | 3.311 | 14,26 | 429 | 22,57 | 1 | 11,21 | 8.730 | 14,10 | 32,31 |
Reizung des Rachens | 4.840 | 13,19 | 3.322 | 14,31 | 404 | 21,25 | 3 | 33,63 | 8.582 | 13,86 | 31,76 |
Gefühl von Kälte | 3.639 | 9,92 | 3.666 | 15,79 | 1.229 | 64,66 | 1 | 11,21 | 8.560 | 13,83 | 31,68 |
Somnolenz | 3.899 | 10,62 | 3.808 | 16,40 | 811 | 42,67 | 6 | 67,27 | 8.543 | 13,80 | 31,61 |
Engegefühl in der Kehle | 4.870 | 13,27 | 3.091 | 13,31 | 456 | 23,99 | 6 | 67,27 | 8.438 | 13,63 | 31,23 |
Erhöhter Blutdruck | 4.647 | 12,66 | 3.126 | 13,47 | 637 | 33,51 | 7 | 78,48 | 8.433 | 13,62 | 31,21 |
Verwirrtheitszustand | 3.956 | 10,78 | 3.550 | 15,29 | 805 | 42,35 | 7 | 78,48 | 8.339 | 13,47 | 30,86 |
Erythem an der Impfstelle | 1.981 | 5,40 | 6.315 | 27,20 | 12 | 0,63 | 1 | 11,21 | 8.316 | 13,43 | 30,77 |
Erhöhte Körpertemperatur | 3.284 | 8,95 | 4.116 | 17,73 | 813 | 42,77 | 2 | 22,42 | 8.240 | 13,31 | 30,49 |
Nasenverstopfung | 4.522 | 12,32 | 3.195 | 13,76 | 464 | 24,41 | 1 | 11,21 | 8.208 | 13,26 | 30,37 |
Parästhesie oral | 4.487 | 12,23 | 3.077 | 13,25 | 411 | 21,62 | 6 | 67,27 | 7.997 | 12,92 | 29,59 |
Versagen der Impfung | 6.295 | 17,15 | 211 | 0,91 | 1.087 | 57,19 | 9 | 100,90 | 7.688 | 12,42 | 28,45 |
Sofortige Reaktion nach der Injektion | 3.609 | 9,83 | 2.846 | 12,26 | 994 | 52,30 | 15 | 168,17 | 7.480 | 12,08 | 27,68 |
Hypotension | 3.963 | 10,80 | 2.574 | 11,09 | 765 | 40,25 | 6 | 67,27 | 7.329 | 11,84 | 27,12 |
Abdominales Unbehagen | 3.461 | 9,43 | 3.250 | 14,00 | 606 | 31,88 | 1 | 11,21 | 7.327 | 11,83 | 27,11 |
Blässe | 4.046 | 11,03 | 2.006 | 8,64 | 1.060 | 55,77 | 11 | 123,33 | 7.136 | 11,53 | 26,41 |
Schwellung an der Impfstelle | 2.151 | 5,86 | 4.902 | 21,12 | 19 | 1,00 | 2 | 22,42 | 7.082 | 11,44 | 26,21 |
Axillarer Schmerz | 3.912 | 10,66 | 2.775 | 11,95 | 209 | 11,00 | 1 | 11,21 | 6.903 | 11,15 | 25,55 |
COVID-19-Pneumonie | 3.691 | 10,06 | 2.344 | 10,10 | 822 | 43,25 | 0 | 0,00 | 6.868 | 11,09 | 25,42 |
Dysphagie | 3.745 | 10,20 | 2.658 | 11,45 | 426 | 22,41 | 5 | 56,06 | 6.845 | 11,06 | 25,33 |
Krampfanfall | 3.540 | 9,65 | 2.293 | 9,88 | 896 | 47,14 | 11 | 123,33 | 6.775 | 10,94 | 25,07 |
Anschwellen der Lippen | 3.516 | 9,58 | 2.786 | 12,00 | 361 | 18,99 | 1 | 11,21 | 6.671 | 10,78 | 24,69 |
Akutes respiratorisches Versagen | 3.767 | 10,26 | 2.300 | 9,91 | 568 | 29,88 | 5 | 56,06 | 6.653 | 10,75 | 24,62 |
Nasopharyngitis | 3.287 | 8,96 | 2.867 | 12,35 | 436 | 22,94 | 2 | 22,42 | 6.610 | 10,68 | 24,46 |
Altersschwäche | 3.407 | 9,28 | 2.566 | 11,05 | 554 | 29,15 | 3 | 33,63 | 6.551 | 10,58 | 24,24 |
Hypoxie | 3.368 | 9,18 | 2.438 | 10,50 | 652 | 34,30 | 1 | 11,21 | 6.468 | 10,45 | 23,94 |
Unempfindlichkeit gegenüber Reizen | 3.431 | 9,35 | 2.135 | 9,20 | 780 | 41,04 | 19 | 213,02 | 6.391 | 10,32 | 23,65 |
Gliederschmerzen | 2.945 | 8,02 | 2.854 | 12,29 | 568 | 29,88 | 6 | 67,27 | 6.379 | 10,30 | 23,61 |
Röntgenaufnahme des Brustkorbs abnormal | 3.270 | 8,91 | 2.442 | 10,52 | 645 | 33,93 | 0 | 0,00 | 6.373 | 10,29 | 23,58 |
Unbehagen | 3.098 | 8,44 | 2.682 | 11,55 | 545 | 28,67 | 3 | 33,63 | 6.347 | 10,25 | 23,49 |
Überempfindlichkeit | 3.410 | 9,29 | 2.513 | 10,83 | 367 | 19,31 | 4 | 44,85 | 6.299 | 10,17 | 23,31 |
Thrombose | 2.766 | 7,54 | 1.770 | 7,62 | 1.528 | 80,39 | 3 | 33,63 | 6.097 | 9,85 | 22,56 |
Lymphknoten-Schmerzen | 3.484 | 9,49 | 2.437 | 10,50 | 166 | 8,73 | 4 | 44,85 | 6.097 | 9,85 | 22,56 |
Zärtlichkeit | 2.359 | 6,43 | 3.321 | 14,31 | 286 | 15,05 | 3 | 33,63 | 5.979 | 9,66 | 22,13 |
Hypoästhesie oral | 3.299 | 8,99 | 2.223 | 9,58 | 379 | 19,94 | 1 | 11,21 | 5.909 | 9,54 | 21,87 |
Verhärtung der Injektionsstelle | 769 | 2,10 | 4.957 | 21,35 | 127 | 6,68 | 3 | 33,63 | 5.862 | 9,47 | 21,69 |
Geschwollene Zunge | 3.193 | 8,70 | 2.337 | 10,07 | 311 | 16,36 | 1 | 11,21 | 5.851 | 9,45 | 21,65 |
Pneumonie | 2.902 | 7,91 | 2.399 | 10,33 | 526 | 27,67 | 1 | 11,21 | 5.851 | 9,45 | 21,65 |
Gleichgewichtsstörung | 2.962 | 8,07 | 2.322 | 10,00 | 517 | 27,20 | 2 | 22,42 | 5.818 | 9,40 | 21,53 |
Sehstörungen | 3.041 | 8,29 | 1.989 | 8,57 | 710 | 37,35 | 3 | 33,63 | 5.758 | 9,30 | 21,31 |
Pharyngeale Schwellung | 3.068 | 8,36 | 2.280 | 9,82 | 375 | 19,73 | 3 | 33,63 | 5.736 | 9,26 | 21,23 |
Geschmacksstörungen | 3.141 | 8,56 | 2.112 | 9,10 | 460 | 24,20 | 4 | 44,85 | 5.735 | 9,26 | 21,22 |
Entzündung | 2.843 | 7,75 | 2.356 | 10,15 | 454 | 23,89 | 8 | 89,69 | 5.671 | 9,16 | 20,99 |
Schlaganfall | 2.730 | 7,44 | 2.067 | 8,90 | 842 | 44,30 | 2 | 22,42 | 5.670 | 9,16 | 20,98 |
Pulmonale Embolie | 2.516 | 6,86 | 2.017 | 8,69 | 1.063 | 55,93 | 0 | 0,00 | 5.641 | 9,11 | 20,88 |
Vorhofflimmern | 2.794 | 7,61 | 2.392 | 10,30 | 367 | 19,31 | 10 | 112,11 | 5.572 | 9,00 | 20,62 |
Starke Menstruationsblutung | 3.255 | 8,87 | 1.692 | 7,29 | 555 | 29,20 | 2 | 22,42 | 5.514 | 8,91 | 20,41 |
Riechverlust | 2.942 | 8,02 | 1.981 | 8,53 | 426 | 22,41 | 2 | 22,42 | 5.360 | 8,66 | 19,84 |
Reaktion an der Injektionsstelle | 1.048 | 2,86 | 4.048 | 17,44 | 182 | 9,58 | 6 | 67,27 | 5.287 | 8,54 | 19,57 |
Kalter Schweiß | 2.517 | 6,86 | 1.916 | 8,25 | 731 | 38,46 | 2 | 22,42 | 5.175 | 8,36 | 19,15 |
Ohrenschmerzen | 2.716 | 7,40 | 2.000 | 8,62 | 429 | 22,57 | 0 | 0,00 | 5.155 | 8,33 | 19,08 |
Komplikation bei der Impfung | 747 | 2,04 | 4.103 | 17,67 | 232 | 12,21 | 0 | 0,00 | 5.090 | 8,22 | 18,84 |
Makulärer Ausschlag | 1.966 | 5,36 | 2.831 | 12,19 | 244 | 12,84 | 4 | 44,85 | 5.053 | 8,16 | 18,70 |
Juckreiz an der Impfstelle | 969 | 2,64 | 3.982 | 17,15 | 1 | 0,05 | 1 | 11,21 | 4.958 | 8,01 | 18,35 |
Gelenkschwellung | 2.396 | 6,53 | 2.083 | 8,97 | 429 | 22,57 | 11 | 123,33 | 4.935 | 7,97 | 18,26 |
Elektrokardiogramm abnormal | 2.657 | 7,24 | 1.768 | 7,62 | 336 | 17,68 | 3 | 33,63 | 4.778 | 7,72 | 17,68 |
Keuchen | 2.390 | 6,51 | 2.066 | 8,90 | 299 | 15,73 | 4 | 44,85 | 4.767 | 7,70 | 17,64 |
Hitzewallung | 2.289 | 6,24 | 1.850 | 7,97 | 512 | 26,94 | 1 | 11,21 | 4.659 | 7,53 | 17,24 |
Myokarditis | 3.009 | 8,20 | 1.429 | 6,16 | 165 | 8,68 | 1 | 11,21 | 4.642 | 7,50 | 17,18 |
Bellsche Lähmung | 2.380 | 6,49 | 1.800 | 7,75 | 389 | 20,47 | 0 | 0,00 | 4.585 | 7,41 | 16,97 |
Troponin erhöht | 2.774 | 7,56 | 1.485 | 6,40 | 215 | 11,31 | 3 | 33,63 | 4.502 | 7,27 | 16,66 |
Kopf-Beschwerden | 2.265 | 6,17 | 1.551 | 6,68 | 443 | 23,31 | 4 | 44,85 | 4.269 | 6,90 | 15,80 |
Unregelmäßige Menstruation | 2.460 | 6,70 | 1.297 | 5,59 | 396 | 20,83 | 5 | 56,06 | 4.169 | 6,73 | 15,43 |
Augenschmerzen | 2.042 | 5,56 | 1.569 | 6,76 | 494 | 25,99 | 3 | 33,63 | 4.122 | 6,66 | 15,25 |
Präsynkope | 2.365 | 6,44 | 1.256 | 5,41 | 473 | 24,88 | 8 | 89,69 | 4.108 | 6,64 | 15,20 |
Tiefe Venenthrombose | 1.774 | 4,83 | 1.390 | 5,99 | 920 | 48,40 | 1 | 11,21 | 4.108 | 6,64 | 15,20 |
Erwärmung der Impfstelle | 763 | 2,08 | 3.244 | 13,97 | 8 | 0,42 | 0 | 0,00 | 4.020 | 6,49 | 14,88 |
Dysstasie | 1.840 | 5,01 | 1.706 | 7,35 | 388 | 20,41 | 3 | 33,63 | 3.955 | 6,39 | 14,64 |
Schwellung der Augen | 2.072 | 5,65 | 1.587 | 6,84 | 255 | 13,42 | 3 | 33,63 | 3.927 | 6,34 | 14,53 |
Ausschlag papulös | 1.347 | 3,67 | 2.333 | 10,05 | 130 | 6,84 | 3 | 33,63 | 3.820 | 6,17 | 14,14 |
Unfähigkeit zu gehen | 1.803 | 4,91 | 1.486 | 6,40 | 414 | 21,78 | 4 | 44,85 | 3.715 | 6,00 | 13,75 |
Nächtliche Schweißausbrüche | 1.684 | 4,59 | 1.620 | 6,98 | 362 | 19,05 | 3 | 33,63 | 3.680 | 5,94 | 13,62 |
Ohr-Beschwerden | 1.974 | 5,38 | 1.336 | 5,75 | 292 | 15,36 | 5 | 56,06 | 3.615 | 5,84 | 13,38 |
Hypersomnie | 1.600 | 4,36 | 1.645 | 7,09 | 355 | 18,68 | 1 | 11,21 | 3.607 | 5,83 | 13,35 |
Gesichtslähmung | 1.892 | 5,16 | 1.294 | 5,57 | 389 | 20,47 | 2 | 22,42 | 3.591 | 5,80 | 13,29 |
Produktiver Husten | 1.853 | 5,05 | 1.416 | 6,10 | 284 | 14,94 | 1 | 11,21 | 3.567 | 5,76 | 13,20 |
Neuralgie | 1.794 | 4,89 | 1.321 | 5,69 | 395 | 20,78 | 1 | 11,21 | 3.523 | 5,69 | 13,04 |
C-reaktives Protein erhöht | 2.020 | 5,50 | 1.251 | 5,39 | 235 | 12,36 | 0 | 0,00 | 3.516 | 5,68 | 13,01 |
Akute Nierenschädigung | 1.785 | 4,86 | 1.314 | 5,66 | 366 | 19,26 | 2 | 22,42 | 3.476 | 5,61 | 12,86 |
Hautverfärbung | 1.525 | 4,16 | 1.521 | 6,55 | 357 | 18,78 | 3 | 33,63 | 3.411 | 5,51 | 12,62 |
Erhöhte Anzahl weißer Blutkörperchen | 1.695 | 4,62 | 1.344 | 5,79 | 352 | 18,52 | 3 | 33,63 | 3.407 | 5,50 | 12,61 |
Vermindertes Gewicht | 1.807 | 4,92 | 1.204 | 5,19 | 318 | 16,73 | 4 | 44,85 | 3.344 | 5,40 | 12,37 |
Anaphylaktische Reaktion | 1.989 | 5,42 | 1.101 | 4,74 | 215 | 11,31 | 0 | 0,00 | 3.315 | 5,35 | 12,27 |
Blase | 1.569 | 4,28 | 1.505 | 6,48 | 200 | 10,52 | 4 | 44,85 | 3.288 | 5,31 | 12,17 |
Verdacht auf COVID-19 | 2.118 | 5,77 | 306 | 1,32 | 827 | 43,51 | 0 | 0,00 | 3.263 | 5,27 | 12,08 |
Sauerstoffsättigung vermindert | 1.669 | 4,55 | 1.264 | 5,44 | 315 | 16,57 | 1 | 11,21 | 3.258 | 5,26 | 12,06 |
Niesen | 1.754 | 4,78 | 1.344 | 5,79 | 143 | 7,52 | 1 | 11,21 | 3.250 | 5,25 | 12,03 |
Harnwegsinfektion | 1.505 | 4,10 | 1.507 | 6,49 | 227 | 11,94 | 0 | 0,00 | 3.245 | 5,24 | 12,01 |
Masse an der Injektionsstelle | 690 | 1,88 | 2.285 | 9,84 | 227 | 11,94 | 6 | 67,27 | 3.219 | 5,20 | 11,91 |
Menstruationsstörung | 1.955 | 5,33 | 962 | 4,14 | 286 | 15,05 | 1 | 11,21 | 3.212 | 5,19 | 11,89 |
Muskelzuckungen | 1.808 | 4,93 | 1.059 | 4,56 | 330 | 17,36 | 2 | 22,42 | 3.209 | 5,18 | 11,88 |
Ausschlag an der Impfstelle | 658 | 1,79 | 2.531 | 10,90 | 3 | 0,16 | 0 | 0,00 | 3.196 | 5,16 | 11,83 |
Störung der Aufmerksamkeit | 1.617 | 4,41 | 1.196 | 5,15 | 352 | 18,52 | 0 | 0,00 | 3.172 | 5,12 | 11,74 |
Knochenschmerzen | 1.415 | 3,86 | 1.417 | 6,10 | 306 | 16,10 | 2 | 22,42 | 3.147 | 5,08 | 11,65 |
Computertomogramm Thorax abnormal | 1.460 | 3,98 | 1.159 | 4,99 | 482 | 25,36 | 1 | 11,21 | 3.125 | 5,05 | 11,56 |
Desorientiertheit | 1.441 | 3,93 | 1.288 | 5,55 | 367 | 19,31 | 0 | 0,00 | 3.101 | 5,01 | 11,48 |
Epistaxis | 1.589 | 4,33 | 1.101 | 4,74 | 371 | 19,52 | 0 | 0,00 | 3.067 | 4,95 | 11,35 |
Verminderte Thrombozytenzahl | 1.344 | 3,66 | 968 | 4,17 | 660 | 34,72 | 2 | 22,42 | 2.993 | 4,83 | 11,08 |
Blutzucker erhöht | 1.447 | 3,94 | 1.268 | 5,46 | 250 | 13,15 | 1 | 11,21 | 2.975 | 4,81 | 11,01 |
Schmerzen im Kiefer | 1.493 | 4,07 | 1.135 | 4,89 | 235 | 12,36 | 3 | 33,63 | 2.875 | 4,64 | 10,64 |
Atemstillstand | 1.541 | 4,20 | 1.061 | 4,57 | 260 | 13,68 | 1 | 11,21 | 2.867 | 4,63 | 10,61 |
Bluterguss an der Injektionsstelle | 1.004 | 2,74 | 1.615 | 6,96 | 221 | 11,63 | 6 | 67,27 | 2.856 | 4,61 | 10,57 |
Periphere Ödeme | 1.468 | 4,00 | 1.162 | 5,01 | 213 | 11,21 | 2 | 22,42 | 2.851 | 4,60 | 10,55 |
Perikarditis | 1.680 | 4,58 | 971 | 4,18 | 163 | 8,58 | 7 | 78,48 | 2.844 | 4,59 | 10,52 |
Geschmacksstörung | 1.401 | 3,82 | 1.180 | 5,08 | 238 | 12,52 | 1 | 11,21 | 2.824 | 4,56 | 10,45 |
