| Reaktion | BioNTech | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| COVID-19 | 5.086 | 3.053 | 861 | 0 | 9.029 |
| SARS-CoV-2-Test positiv | 2.968 | 2.409 | 602 | 0 | 5.990 |
| Atemnot | 3.277 | 1.659 | 624 | 0 | 5.614 |
| Fieber | 1.935 | 806 | 308 | 1 | 3.074 |
| Herzstillstand | 1.802 | 852 | 212 | 0 | 2.889 |
| COVID-19-Pneumonie | 1.391 | 695 | 260 | 0 | 2.349 |
| Allgemeine Verschlechterung des Gesundheitszustandes | 1.247 | 642 | 157 | 0 | 2.053 |
| Pneumonie | 1.149 | 582 | 108 | 0 | 1.854 |
| Akutes respiratorisches Versagen | 871 | 515 | 179 | 0 | 1.570 |
| Hypoxie | 780 | 545 | 173 | 0 | 1.505 |
| Myokardinfarkt | 955 | 330 | 110 | 1 | 1.406 |
| Kardio-respiratorischer Stillstand | 897 | 330 | 85 | 0 | 1.321 |
| Plötzlicher Tod | 1.010 | 237 | 49 | 0 | 1.307 |
| Atemstillstand | 760 | 396 | 126 | 0 | 1.284 |
| Pulmonale Embolie | 791 | 276 | 156 | 0 | 1.237 |
| Akute Nierenschädigung | 665 | 389 | 130 | 0 | 1.185 |
| Schlaganfall | 702 | 299 | 124 | 0 | 1.130 |
| Hypotension | 579 | 353 | 104 | 0 | 1.047 |
| Röntgenaufnahme des Brustkorbs abnormal | 529 | 411 | 99 | 0 | 1.039 |
| Sauerstoffsättigung vermindert | 687 | 241 | 85 | 0 | 1.024 |
| Sepsis | 575 | 293 | 84 | 0 | 958 |
| Bewusstseinsverlust | 592 | 208 | 61 | 0 | 871 |
| Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 430 | 338 | 83 | 0 | 851 |
| Mechanische Beatmung | 378 | 309 | 139 | 0 | 830 |
| Kardiales Versagen | 636 | 160 | 27 | 0 | 828 |
| Vorhofflimmern | 447 | 272 | 63 | 0 | 782 |
| Synkope | 439 | 226 | 62 | 0 | 733 |
| Zerebrale Blutung | 492 | 135 | 88 | 0 | 722 |
| Thrombose | 398 | 149 | 157 | 0 | 713 |
| Änderungen des mentalen Status | 311 | 281 | 69 | 0 | 662 |
| Akuter Myokardinfarkt | 434 | 186 | 38 | 0 | 660 |
| Hämoglobin | 504 | 62 | 28 | 0 | 596 |
| Abdominaler Schmerz | 352 | 152 | 74 | 0 | 582 |
| Atemstillstand | 359 | 174 | 34 | 0 | 569 |
| Schmerzen in den Extremitäten | 348 | 174 | 39 | 0 | 562 |
| Septischer Schock | 302 | 187 | 68 | 0 | 558 |
| Syndrom der multiplen Organdysfunktion | 359 | 142 | 42 | 0 | 546 |
| Nierenversagen | 353 | 146 | 38 | 0 | 539 |
| Myokarditis | 373 | 123 | 23 | 0 | 528 |
| Durchbruch von COVID-19 | 231 | 267 | 27 | 0 | 525 |
| Atembeschwerden | 313 | 155 | 42 | 0 | 514 |
| Puls nicht vorhanden | 266 | 200 | 30 | 0 | 497 |
| Harnwegsinfektion | 246 | 193 | 36 | 0 | 479 |
| Krampfanfall | 260 | 145 | 59 | 0 | 471 |
| Tachykardie | 298 | 128 | 41 | 0 | 470 |
| Thrombozytopenie | 234 | 103 | 106 | 0 | 446 |
| Lungentrübung | 232 | 142 | 46 | 0 | 420 |
| Bluthochdruck | 246 | 122 | 42 | 0 | 419 |
| Pleuraerguss | 234 | 144 | 30 | 0 | 411 |
| Herzversagen kongestiv | 239 | 135 | 29 | 0 | 405 |
| Blutkreatinin erhöht | 205 | 155 | 39 | 0 | 399 |
| Pulmonales Ödem | 254 | 120 | 20 | 0 | 398 |
| Pulslose elektrische Aktivität | 198 | 137 | 49 | 1 | 392 |
| Erhöhte Anzahl weißer Blutkörperchen | 189 | 129 | 60 | 0 | 378 |
| Rückenschmerzen | 203 | 125 | 42 | 0 | 372 |
| Infiltration der Lunge | 186 | 145 | 38 | 0 | 369 |
| Hämoglobin vermindert | 189 | 134 | 45 | 0 | 368 |
| Dysphagie | 230 | 106 | 19 | 0 | 356 |
| Schock | 212 | 94 | 46 | 0 | 355 |
| Akutes Atemnotsyndrom | 224 | 77 | 38 | 0 | 341 |
| Somnolenz | 235 | 80 | 18 | 0 | 337 |
| Tiefe Venenthrombose | 187 | 81 | 61 | 0 | 332 |
| Verminderte Thrombozytenzahl | 165 | 95 | 66 | 0 | 331 |
| Lungenentzündung Aspiration | 259 | 61 | 9 | 0 | 329 |
| Computertomogramm Thorax abnormal | 164 | 116 | 45 | 0 | 327 |
| Abnormales Gefühl | 177 | 108 | 38 | 0 | 326 |
| Herzrhythmusstörungen | 245 | 65 | 15 | 0 | 326 |
| Chronisch obstruktive Lungenerkrankung | 166 | 118 | 27 | 0 | 317 |
| Arthralgie | 199 | 88 | 24 | 0 | 314 |
| Produktiver Husten | 172 | 108 | 24 | 0 | 306 |
| Gangstörung | 191 | 75 | 32 | 0 | 305 |
| Troponin erhöht | 155 | 110 | 34 | 0 | 300 |
| Depressive Bewusstseinslage | 214 | 68 | 10 | 0 | 294 |
| Bradykardie | 176 | 99 | 19 | 0 | 294 |
| Enzephalopathie | 144 | 115 | 28 | 0 | 288 |
| Anämie | 170 | 98 | 15 | 0 | 284 |
| Atmungsstörung | 186 | 81 | 13 | 0 | 281 |
| Kreislaufkollaps | 238 | 36 | 6 | 0 | 281 |
| Tachypnoe | 176 | 79 | 22 | 0 | 279 |
| Nierenschädigung | 149 | 88 | 30 | 0 | 268 |
| Zerebraler Infarkt | 209 | 40 | 17 | 0 | 266 |
| Unbehagen in der Brust | 168 | 75 | 16 | 0 | 260 |
| Muskelschwäche | 152 | 78 | 26 | 0 | 257 |
| Hyperhidrosis | 164 | 65 | 24 | 0 | 257 |
| C-reaktives Protein erhöht | 182 | 59 | 15 | 0 | 257 |
| Herzstörung | 169 | 58 | 23 | 0 | 253 |
| Kammerflimmern | 163 | 76 | 12 | 0 | 251 |
| Blut-Harnstoff erhöht | 144 | 86 | 21 | 0 | 251 |
| Kardiogener Schock | 158 | 75 | 13 | 0 | 247 |
| Verminderte Beweglichkeit | 131 | 89 | 19 | 0 | 241 |
| Schmerzen im Oberbauch | 156 | 64 | 19 | 0 | 241 |
| Krankheit | 138 | 87 | 14 | 0 | 240 |
| Periphere Schwellungen | 141 | 74 | 22 | 0 | 238 |
| Zyanose | 160 | 59 | 17 | 0 | 238 |
| Herzversagen akut | 179 | 48 | 8 | 0 | 235 |
| Gastrointestinale Blutung | 146 | 63 | 21 | 0 | 230 |
| Elektrokardiogramm abnormal | 104 | 102 | 23 | 0 | 229 |
| Aphasie | 137 | 72 | 19 | 0 | 228 |
| Fibrin-D-Dimer erhöht | 122 | 67 | 38 | 0 | 227 |
| Kardiomegalie | 136 | 74 | 10 | 0 | 221 |
Sowohl BioNTech als auch Moderna enthalten auch beide Typen des bivalenten Impfstoffen, sowohl in den Nebenwirkungszahlen als auch in den Impfzahlen. Die Gesamtzahl (total) enthält auch die Zahlen der Fälle, die als Covid-Impfung eines unbekannten Herstellers verzeichnet sind.