Reaktion | BioNTech | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt |
Grippeähnliche Erkrankung | 194.288 | 144.684 | 28.972 | 102 | 369.105 |
Fieber | 99.355 | 82.543 | 16.596 | 47 | 199.120 |
Schüttelfrost | 65.182 | 63.048 | 13.399 | 31 | 142.020 |
Husten | 30.347 | 16.755 | 3.054 | 17 | 50.333 |
Hyperhidrosis | 19.275 | 12.162 | 4.047 | 21 | 35.601 |
Grippeähnliche Erkrankung | 12.393 | 8.437 | 1.569 | 8 | 22.472 |
Heißes Gefühl | 10.624 | 6.795 | 1.478 | 7 | 18.944 |
Rhinorrhöe | 8.800 | 4.956 | 636 | 2 | 14.440 |
Gefühl von Kälte | 6.519 | 4.349 | 1.226 | 1 | 12.133 |
Erhöhte Körpertemperatur | 5.140 | 4.381 | 875 | 2 | 10.436 |
Nasopharyngitis | 6.182 | 3.361 | 543 | 3 | 10.137 |
Reizung des Rachens | 5.338 | 3.187 | 380 | 3 | 8.922 |
Kalter Schweiß | 4.551 | 2.348 | 731 | 2 | 7.644 |
Produktiver Husten | 2.644 | 1.479 | 267 | 1 | 4.428 |
Niesen | 2.287 | 1.409 | 159 | 1 | 3.872 |
Periphere Kälte | 2.265 | 1.123 | 262 | 1 | 3.664 |
Sinusitis | 1.655 | 1.051 | 155 | 1 | 2.873 |
Hyperpyrexie | 1.300 | 715 | 288 | 0 | 2.307 |
Bronchitis | 1.060 | 566 | 83 | 0 | 1.724 |
Hustensyndrom der oberen Luftwege | 603 | 469 | 68 | 0 | 1.141 |
Infektion der unteren Atemwege | 650 | 195 | 19 | 0 | 875 |
Rhinitis | 586 | 103 | 15 | 0 | 708 |
Parainfluenzae-Virus-Infektion | 17 | 5 | 1 | 0 | 23 |
Gewöhnlicher Husten | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 |
Primärer Husten Kopfschmerzen | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Neurogener Husten | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Parainfluenzae-Virus-Laryngotracheobronchitis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
COVID-19 | 182.711 | 43.679 | 18.756 | 39 | 245.906 |
COVID-19 | 166.356 | 39.293 | 15.980 | 28 | 222.213 |
Versagen der Impfung | 62.660 | 6.726 | 12.270 | 8 | 81.780 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 34.549 | 23.822 | 4.501 | 25 | 63.176 |
Verdacht auf COVID-19 | 8.058 | 499 | 1.023 | 0 | 9.621 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 4.385 | 3.591 | 633 | 11 | 8.626 |
COVID-19-Pneumonie | 5.137 | 2.364 | 811 | 0 | 8.326 |
Asymptomatisch COVID-19 | 2.497 | 622 | 124 | 0 | 3.247 |
Post-akutes COVID-19-Syndrom | 861 | 446 | 40 | 0 | 1.355 |
Durchbruch von COVID-19 | 414 | 388 | 36 | 10 | 860 |
SARS-CoV-2-Antikörper-Test positiv | 346 | 203 | 28 | 0 | 580 |
Coronavirus-Infektion | 78 | 67 | 12 | 0 | 164 |
Coronavirus-Test positiv | 66 | 45 | 8 | 0 | 123 |
SARS-CoV-2-Sepsis | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 |
SARS-CoV-2-Test falsch negativ | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
SARS-CoV-2-Träger | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Bewusstseinsstörung | 117.158 | 59.126 | 13.944 | 99 | 190.817 |
Schwindel | 78.041 | 39.974 | 10.086 | 77 | 128.471 |
Schlaflosigkeit | 11.567 | 5.761 | 1.364 | 8 | 18.764 |
Somnolenz | 8.436 | 4.574 | 883 | 6 | 13.937 |
Verwirrtheitszustand | 6.958 | 4.000 | 749 | 7 | 11.748 |
Präsynkope | 6.264 | 2.134 | 533 | 5 | 8.951 |
Störung der Aufmerksamkeit | 6.178 | 1.972 | 459 | 2 | 8.629 |
Beeinträchtigung des Gedächtnisses | 3.838 | 1.443 | 267 | 1 | 5.568 |
Hypersomnie | 2.375 | 1.703 | 337 | 1 | 4.426 |
Amnesie | 2.174 | 1.062 | 228 | 1 | 3.475 |
Nervosität | 1.994 | 1.004 | 231 | 2 | 3.238 |
Depressive Bewusstseinslage | 2.582 | 474 | 82 | 0 | 3.148 |
Schwindel in der Haltung | 1.468 | 626 | 99 | 1 | 2.202 |
Veränderter Bewusstseinszustand | 1.183 | 360 | 47 | 0 | 1.603 |
Delirium | 962 | 496 | 105 | 0 | 1.569 |
Schock | 646 | 216 | 65 | 1 | 933 |
Apathie | 644 | 175 | 44 | 0 | 864 |
Inkohärent | 236 | 191 | 53 | 0 | 484 |
Hypotonisch-hyporesponsive Episode | 392 | 21 | 23 | 0 | 436 |
Hyporeagibilität auf Reize | 178 | 105 | 21 | 0 | 305 |
Langsame Reaktion auf Reize | 124 | 63 | 22 | 0 | 209 |
Schwindelgefühl bei Anstrengung | 142 | 44 | 4 | 0 | 190 |
Bewusstseinsfluktuation | 81 | 55 | 18 | 0 | 154 |
Stupor | 70 | 16 | 2 | 0 | 89 |
Traumhafter Zustand | 25 | 16 | 5 | 0 | 46 |
Nervensystem-Funktionsstörung | 75.533 | 37.017 | 8.341 | 75 | 121.323 |
Parästhesie | 30.906 | 12.790 | 3.436 | 29 | 47.283 |
Hypoästhesie | 27.244 | 11.591 | 3.219 | 24 | 42.182 |
Gangstörung | 10.410 | 5.157 | 1.089 | 8 | 16.737 |
Verminderte Beweglichkeit | 7.496 | 6.890 | 1.028 | 15 | 15.483 |
Brennendes Gefühl | 6.797 | 4.099 | 824 | 5 | 11.751 |
Unfähigkeit zu gehen | 2.876 | 1.512 | 369 | 3 | 4.773 |
Bewegungsstörung | 2.857 | 1.074 | 239 | 0 | 4.183 |
Hypokinesie | 1.304 | 659 | 159 | 0 | 2.131 |
Störung des Nervensystems | 1.428 | 386 | 111 | 2 | 1.935 |
Neurologisches Symptom | 972 | 492 | 147 | 3 | 1.623 |
Motorische Dysfunktion | 873 | 214 | 58 | 0 | 1.150 |
Ataxie | 551 | 161 | 37 | 1 | 754 |
Psychomotorische Hyperaktivität | 183 | 71 | 24 | 0 | 278 |
Komplexer Tick | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Atemnot | 73.719 | 32.843 | 7.205 | 40 | 114.192 |
Atemnot | 61.566 | 28.136 | 6.194 | 34 | 96.250 |
Akutes respiratorisches Versagen | 3.895 | 2.252 | 480 | 3 | 6.647 |
Atemnot bei Anstrengung | 3.835 | 1.311 | 331 | 1 | 5.523 |
Atembeschwerden | 3.133 | 672 | 177 | 1 | 3.996 |
Atemstillstand | 2.461 | 1.158 | 236 | 0 | 3.864 |
Tachypnoe | 1.078 | 526 | 95 | 1 | 1.708 |
Atmungsstörung | 1.267 | 355 | 75 | 0 | 1.701 |
Atmung abnormal | 714 | 278 | 61 | 3 | 1.058 |
Hypopnoe | 581 | 299 | 80 | 0 | 962 |
Erhöhte Atemfrequenz | 558 | 253 | 76 | 1 | 894 |
Atemstillstand | 574 | 256 | 53 | 0 | 886 |
Akutes Atemnotsyndrom | 443 | 140 | 59 | 0 | 645 |
Erstickung | 364 | 148 | 26 | 0 | 539 |
Atemnot in Ruhe | 368 | 101 | 18 | 0 | 489 |
Atemstillstand | 248 | 73 | 14 | 1 | 337 |
Erstickungsgefühl | 231 | 75 | 16 | 0 | 322 |
Erstickungsgefühl | 262 | 38 | 17 | 0 | 317 |
Asphyxie | 177 | 32 | 14 | 0 | 224 |
Unregelmäßige Atmung | 107 | 44 | 8 | 0 | 159 |
Paroxysmale nächtliche Atemnot | 47 | 18 | 3 | 0 | 69 |
Nächtliche Atemnot | 48 | 9 | 0 | 0 | 57 |
Apnoe-Anfall | 18 | 8 | 4 | 0 | 30 |
Restriktive pulmonale Erkrankung | 12 | 8 | 2 | 0 | 22 |
Neonatale Dyspnoe | 1 | 2 | 14 | 0 | 18 |
Anoxie | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 |
Laryngeale Atemnot | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Postoperative respiratorische Insuffizienz | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Geringe Lungen-Compliance | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Schweres Asthma mit Pilzsensibilisierung | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Herzrhythmusstörungen | 67.229 | 25.819 | 4.621 | 49 | 97.981 |
Herzklopfen | 27.433 | 10.805 | 1.612 | 18 | 39.964 |
Tachykardie | 17.272 | 5.859 | 854 | 14 | 24.074 |
Erhöhte Herzfrequenz | 14.306 | 7.455 | 1.599 | 21 | 23.445 |
Herzrhythmusstörungen | 13.853 | 2.805 | 529 | 3 | 17.224 |
Bradykardie | 2.157 | 686 | 161 | 0 | 3.010 |
Extrasystolen | 1.852 | 543 | 52 | 2 | 2.456 |
Herzfrequenz vermindert | 1.667 | 595 | 168 | 0 | 2.438 |
Sinus-Tachykardie | 1.159 | 391 | 81 | 1 | 1.634 |
Supraventrikuläre Tachykardie | 750 | 365 | 47 | 0 | 1.163 |
Posturales orthostatisches Tachykardie-Syndrom | 782 | 232 | 35 | 4 | 1.060 |
Ventrikuläre Tachykardie | 534 | 245 | 15 | 1 | 797 |
Puls abnormal | 512 | 164 | 42 | 0 | 718 |
Sinus-Bradykardie | 274 | 96 | 26 | 0 | 396 |
Pulslose elektrische Aktivität | 190 | 133 | 35 | 1 | 363 |
Sinusarrhythmie | 198 | 43 | 11 | 1 | 254 |
Tachyarrhythmie | 179 | 50 | 2 | 0 | 231 |
Atriale Tachykardie | 123 | 43 | 2 | 0 | 168 |
Ventrikuläre Arrhythmie | 102 | 20 | 4 | 0 | 126 |
Arrhythmie supraventrikulär | 89 | 8 | 2 | 0 | 99 |
Sinusknoten-Dysfunktion | 74 | 21 | 4 | 0 | 99 |
Tachykardie paroxysmal | 76 | 17 | 1 | 0 | 95 |
Tachykardie fötal | 25 | 4 | 1 | 0 | 30 |
Bradyarrhythmie | 19 | 4 | 0 | 0 | 23 |
Bradykardie fetal | 16 | 3 | 1 | 0 | 20 |
Nodale Arrhythmie | 13 | 7 | 0 | 0 | 20 |
Paroxysmale Arrhythmie | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 |
Tachykardie-induzierte Kardiomyopathie | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 |
Ventrikuläre Tachyarrhythmie | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 |
Supraventrikuläre Tachyarrhythmie | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 |
Fötale Arrhythmie | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 |
Arrhythmie bei Neugeborenen | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Durch Herzschrittmacher erzeugte Arrhythmie | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Respiratorische Sinusarrhythmie - abnormes Ausmaß | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Reperfusionsarrhythmie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Respiratorische Sinusrhythmusstörungen - Ausmaß | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Anomale atrioventrikuläre Erregung | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Akzessorische Herzweiterleitung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Elektrokardiogramm R auf T-Phänomen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HER2-Protein-Überexpression | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tachykardie bei Neugeborenen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rebound-Tachykardie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Neugeborenen-Bradyarrhythmie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bewusstseinsverlust | 38.897 | 15.792 | 5.753 | 41 | 60.621 |
Synkope | 25.713 | 9.251 | 3.535 | 19 | 38.589 |
Bewusstseinsverlust | 14.077 | 6.383 | 2.328 | 21 | 22.871 |
Unempfindlichkeit gegenüber Reizen | 3.527 | 2.009 | 700 | 13 | 6.270 |
Koma | 449 | 102 | 43 | 0 | 596 |
Sopor | 49 | 12 | 0 | 0 | 61 |
Hypoglykämische Bewusstlosigkeit | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Erbrechen | 32.715 | 21.537 | 3.988 | 21 | 58.425 |
Erbrechen | 32.649 | 21.525 | 3.985 | 21 | 58.344 |
Infantiles Erbrechen | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Zyklisches Erbrechen-Syndrom | 12 | 5 | 2 | 0 | 19 |
Fäkales Erbrechen | 15 | 1 | 1 | 0 | 17 |
Postoperatives Erbrechen | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 |
Aketonämisches Erbrechen | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Verfahrensbedingtes Erbrechen | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Psychogenes Erbrechen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Herz-Kreislauf-Störung | 38.756 | 12.993 | 3.325 | 17 | 55.267 |
Bluthochdruck | 13.255 | 4.894 | 1.020 | 5 | 19.241 |
Erhöhter Blutdruck | 10.937 | 3.497 | 983 | 7 | 15.473 |
Hypotension | 6.973 | 2.950 | 823 | 6 | 10.786 |
Verminderter Blutdruck | 3.370 | 869 | 253 | 0 | 4.514 |
Kreislaufkollaps | 1.797 | 333 | 110 | 0 | 2.243 |
Bluthochdruck-Krise | 1.789 | 292 | 54 | 0 | 2.137 |
Herz-Kreislauf-Erkrankung | 1.706 | 300 | 105 | 0 | 2.120 |
Puls nicht vorhanden | 330 | 215 | 41 | 0 | 587 |
Hypertensive Dringlichkeit | 114 | 52 | 16 | 0 | 182 |
Hypertensiver Notfall | 86 | 46 | 17 | 0 | 149 |
Periphere Durchblutungsstörung | 71 | 12 | 3 | 0 | 86 |
Hypertensive Enzephalopathie | 21 | 8 | 3 | 0 | 33 |
Kardiovaskulärer Funktionstest abnormal | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Hypertensive Angiopathie | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Transfusionsbedingte Kreislaufüberlastung | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kreislaufversagen bei Neugeborenen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Diarrhöe | 27.104 | 16.224 | 2.819 | 14 | 46.304 |
Diarrhöe | 27.084 | 16.219 | 2.819 | 14 | 46.279 |
Diarrhöe infektiös | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 |
Diarrhöe bei Neugeborenen | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Bakterielle Diarrhöe | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Postprozedurale Diarrhöe | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Virale Diarrhöe | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Überlauf-Diarrhöe | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Infantile Diarrhöe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Gehirnerkrankung | 28.419 | 13.704 | 2.886 | 15 | 45.212 |
Gleichgewichtsstörung | 5.835 | 2.737 | 548 | 2 | 9.154 |
Geschmacksstörungen | 4.265 | 2.283 | 429 | 4 | 7.002 |
Riechverlust | 4.067 | 2.120 | 473 | 1 | 6.674 |
Dysstasie | 2.730 | 1.727 | 378 | 3 | 4.861 |
Aphasie | 3.014 | 1.248 | 251 | 2 | 4.531 |
Sprachstörung | 2.873 | 1.102 | 257 | 0 | 4.250 |
Dysarthrie | 2.500 | 1.059 | 272 | 1 | 3.844 |
Kognitive Störung | 1.698 | 693 | 124 | 0 | 2.524 |
Geistige Beeinträchtigung | 1.075 | 410 | 122 | 1 | 1.613 |
Enzephalopathie | 570 | 380 | 75 | 0 | 1.063 |
Koordinationsstörung | 700 | 261 | 78 | 1 | 1.043 |
Demenz | 586 | 270 | 34 | 0 | 895 |
Hirnödem | 270 | 113 | 33 | 0 | 418 |
Gehirnverletzung | 259 | 67 | 22 | 0 | 352 |
Zerebrale Störung | 237 | 90 | 11 | 0 | 338 |
Langsames Sprechen | 195 | 81 | 26 | 0 | 302 |
Intrakranielles Aneurysma | 160 | 74 | 17 | 0 | 252 |
Zerebrale Atrophie | 130 | 85 | 19 | 0 | 235 |
Demenz vom Alzheimer-Typ | 111 | 60 | 7 | 0 | 179 |
Zerebelläres Syndrom | 50 | 7 | 1 | 0 | 58 |
Reversibles zerebrales Vasokonstriktionssyndrom | 27 | 20 | 0 | 0 | 48 |
Zerebellare Ataxie | 37 | 7 | 1 | 0 | 45 |
Zerebrale Mikroangiopathie | 27 | 7 | 4 | 0 | 38 |
Pseudostroke | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 |
Schlaganfall der mittleren Hirnarterie | 9 | 3 | 1 | 0 | 13 |
Kleinhirn-Hypoplasie | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Zerebrales Hämangiom | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Hypertensive zerebrovaskuläre Erkrankung | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Vergrößerte zerebrale perivaskuläre Räume | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Zerebrales Salzverlustsyndrom | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sekundäre zerebelläre Degeneration | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Vestibulozerebelläres Syndrom | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Paraneoplastische Enzephalomyelitis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Kleinhirniges kognitiv-affektives Syndrom | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Spinozerebelläre Störung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zerebrale Pilzinfektion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zerebrale Toxoplasmose | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Erworbene hepatozerebrale Degeneration | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Malignes Syndrom der mittleren Hirnschlagader | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Primäre zerebelläre Degeneration | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Menstruationsstörung | 30.442 | 7.958 | 1.479 | 7 | 39.942 |
Starke Menstruationsblutung | 12.682 | 3.046 | 629 | 3 | 16.373 |
Unregelmäßige Menstruation | 7.237 | 1.959 | 445 | 4 | 9.658 |
Dysmenorrhöe | 7.227 | 1.473 | 270 | 0 | 8.977 |
Menstruationsstörung | 5.903 | 1.587 | 339 | 1 | 7.844 |
Verspätete Menstruation | 4.026 | 844 | 130 | 0 | 5.007 |
Intermenstruelle Blutungen | 3.300 | 901 | 158 | 0 | 4.365 |
Amenorrhöe | 3.023 | 730 | 137 | 0 | 3.894 |
Polymenorrhöe | 2.115 | 508 | 105 | 0 | 2.732 |
Oligomenorrhöe | 1.280 | 345 | 72 | 0 | 1.697 |
Prämenstruelles Syndrom | 727 | 151 | 16 | 0 | 894 |
Menometrorrhagie | 675 | 156 | 6 | 0 | 838 |
Hypomenorrhöe | 694 | 107 | 25 | 0 | 830 |
Prämenstruelle Schmerzen | 232 | 50 | 5 | 0 | 288 |
Menstruationsbeschwerden | 147 | 35 | 4 | 0 | 186 |
Prämenstruelle dysphorische Störung | 52 | 10 | 1 | 0 | 63 |
Abnormale Menstruationsgerinnsel | 37 | 19 | 4 | 0 | 60 |
Menstruationsgerinnsel | 14 | 7 | 0 | 0 | 21 |
Menopausale Störung | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 |
Prämenstruelle Kopfschmerzen | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Menstruationsbedingte Kopfschmerzen | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Hämorrhagie | 28.743 | 7.855 | 1.916 | 7 | 38.660 |
Hämoglobin | 6.497 | 866 | 202 | 1 | 7.607 |
Postmenopausale Blutung | 3.772 | 732 | 194 | 1 | 4.705 |
Hämorrhagie | 3.380 | 934 | 170 | 0 | 4.501 |
Vaginale Blutung | 2.803 | 931 | 217 | 0 | 3.953 |
Zerebrale Blutung | 1.583 | 438 | 137 | 0 | 2.164 |
Petechien | 1.400 | 481 | 174 | 0 | 2.062 |
Hämatom | 1.235 | 347 | 107 | 0 | 1.690 |
Bluthusten | 764 | 314 | 117 | 0 | 1.198 |
Augenblutung | 839 | 256 | 71 | 0 | 1.171 |
Rektale Blutung | 659 | 242 | 75 | 0 | 978 |
Gastrointestinale Blutung | 498 | 242 | 55 | 0 | 799 |
Bindehautblutung | 570 | 134 | 29 | 0 | 736 |
Subarachnoidal-Blutung | 534 | 150 | 38 | 0 | 733 |
Blutung an der Injektionsstelle | 279 | 362 | 85 | 2 | 731 |
Uterus-Blutung | 531 | 116 | 14 | 0 | 662 |
Blutung an der Impfstelle | 387 | 196 | 3 | 0 | 589 |
Hämorrhagische Diarrhöe | 395 | 137 | 34 | 0 | 567 |
Innere Blutungen | 311 | 83 | 13 | 1 | 409 |
Hämorrhagie subkutan | 315 | 38 | 6 | 0 | 360 |
Melaena | 246 | 95 | 15 | 0 | 357 |
Blutung im Mund | 230 | 97 | 22 | 0 | 350 |
Hautblutungen | 196 | 92 | 24 | 1 | 313 |
Netzhaut-Blutung | 210 | 54 | 10 | 0 | 275 |
Hämorrhagie der Harnwege | 166 | 70 | 17 | 0 | 253 |
Hämorrhagie intrakraniell | 170 | 63 | 12 | 0 | 245 |
Genitale Blutung | 198 | 40 | 1 | 0 | 242 |
Hämorrhagie in der Schwangerschaft | 120 | 51 | 5 | 0 | 176 |
Obere Magen-Darm-Blutung | 110 | 55 | 10 | 0 | 175 |
Glaskörperblutung | 130 | 25 | 3 | 0 | 159 |
Abnormale Uterusblutung | 105 | 42 | 8 | 0 | 155 |
Darmblutung | 128 | 20 | 5 | 0 | 155 |
Hämorrhagische Diathese | 111 | 20 | 4 | 0 | 135 |
Blutung im Ohr | 84 | 33 | 16 | 0 | 133 |
Anale Blutung | 84 | 24 | 11 | 0 | 119 |
Kapillarleck-Syndrom | 77 | 22 | 12 | 0 | 111 |
Intraventrikuläre Hämorrhagie | 69 | 30 | 8 | 0 | 108 |
Pulmonale Hämorrhagie | 67 | 27 | 7 | 0 | 103 |
Hämorrhagischer Schock | 65 | 24 | 8 | 0 | 98 |
Venenruptur | 70 | 22 | 5 | 0 | 97 |
Magen-Blutung | 66 | 20 | 8 | 0 | 94 |
Zerebelläre Blutung | 66 | 15 | 3 | 0 | 85 |
Hirnstammblutung | 69 | 12 | 2 | 0 | 84 |
Lippenblutung | 52 | 27 | 2 | 0 | 81 |
Aneurysma rupturiert | 57 | 15 | 2 | 0 | 75 |
Pulmonal-alveoläre Blutung | 56 | 16 | 1 | 1 | 75 |
Hämorrhagie | 65 | 4 | 3 | 0 | 73 |
Zystitis hämorrhagisch | 54 | 11 | 3 | 0 | 68 |
Basalganglien-Blutung | 53 | 9 | 5 | 0 | 67 |
Postpartale Blutung | 40 | 16 | 4 | 0 | 62 |
Perikardiale Blutung | 42 | 14 | 1 | 0 | 57 |
Ruptur eines Aortenaneurysmas | 44 | 8 | 2 | 0 | 55 |
Blutung aus der Harnblase | 37 | 12 | 6 | 0 | 55 |
Pharyngeale Blutung | 36 | 16 | 2 | 0 | 54 |
Postprozedurale Hämorrhagie | 30 | 18 | 5 | 0 | 53 |
Hämorrhoidale Blutung | 36 | 9 | 4 | 0 | 49 |
Hämorrhagische Ovarialzyste | 28 | 14 | 3 | 0 | 46 |
Untere Magen-Darm-Blutung | 28 | 15 | 2 | 0 | 45 |
Vulva-Blutung | 36 | 9 | 0 | 0 | 45 |
Schleimhaut-Blutung | 36 | 5 | 3 | 0 | 44 |
Hämothorax | 28 | 12 | 2 | 0 | 42 |
Intra-abdominale Blutung | 37 | 5 | 0 | 0 | 42 |
Nieren-Blutung | 25 | 8 | 5 | 0 | 38 |
Blutung der Zunge | 20 | 11 | 7 | 0 | 38 |
Beckenblutung | 32 | 5 | 0 | 0 | 37 |
Putamen-Blutung | 31 | 4 | 0 | 0 | 36 |
Hämolytische Anämie vom kalten Typ | 25 | 10 | 0 | 0 | 35 |
Muskelblutung | 27 | 8 | 0 | 0 | 35 |
Blutung in den Atemwegen | 21 | 10 | 3 | 0 | 34 |
Ulkus-Blutung | 20 | 12 | 2 | 0 | 34 |
Magengeschwür-Blutung | 28 | 5 | 0 | 0 | 33 |
Spontanblutung | 17 | 12 | 4 | 0 | 33 |
Arterielle Ruptur | 24 | 4 | 2 | 0 | 30 |
Enterokolitis hämorrhagisch | 27 | 3 | 0 | 0 | 30 |
Brust-Blutung | 25 | 2 | 1 | 0 | 28 |
Zerebrale Mikroblutung | 22 | 6 | 0 | 0 | 28 |
Peptische Ulkus-Blutung | 22 | 4 | 2 | 0 | 28 |
Retroperitoneale Blutung | 17 | 9 | 1 | 0 | 27 |
Dünndarmblutung | 23 | 3 | 1 | 0 | 27 |
Sklera-Blutung | 18 | 8 | 0 | 0 | 26 |
Bullöse hämorrhagische Dermatose | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 |
Dickdarm-Blutung | 18 | 4 | 1 | 0 | 23 |
Retroperitoneales Hämatom | 18 | 5 | 0 | 0 | 23 |
Subchorion-Blutung | 15 | 4 | 3 | 0 | 22 |
Nebennieren-Blutung | 12 | 2 | 5 | 0 | 21 |
Arterielle Blutung | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 |
Hämatokrit abnormal | 15 | 3 | 3 | 0 | 21 |
Eierstock-Blutung | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Periorbitale Hämorrhagie | 13 | 7 | 1 | 0 | 21 |
Harnröhren-Blutung | 13 | 5 | 3 | 0 | 21 |
Divertikel intestinal hämorrhagisch | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 |
Hämorrhagische Zyste | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 |
Ösophagusvarizen-Blutung | 13 | 6 | 1 | 0 | 20 |
Prozedurale Blutung | 11 | 6 | 2 | 0 | 20 |
Zervixblutung Gebärmutterhals | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 |
Zwölffingerdarmgeschwür-Blutung | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 |
Penis-Blutung | 15 | 1 | 2 | 0 | 18 |
Venöse Hämorrhagie | 14 | 2 | 2 | 0 | 18 |
Hämatologische Malignität | 7 | 6 | 0 | 0 | 16 |
Splitter-Blutungen | 10 | 4 | 2 | 0 | 16 |
Rückenmark-Blutung | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 |
Milzblutung | 5 | 5 | 4 | 0 | 14 |
Tonsillar-Blutung | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 |
Hämolytische Anämie vom warmen Typ | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 |
Hepatische Hämorrhagie | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 |
Meningorrhagie | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Ösophagus-Blutung | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 |
Sehnerven-Blutung | 11 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Ruptur einer Krampfader | 10 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Nasennebenhöhlen-Blutung | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 |
Purpura nicht-thrombozytopenisch | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Tumor-Blutung | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Angina bullosa haemorrhagica | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Aortendissektion Ruptur | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Divertikulitis intestinal hämorrhagisch | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Placenta praevia-Blutung | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Hautgeschwür Blutung | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 |
Akute hämorrhagische Colitis ulcerosa | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Bronchiale Blutung | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Zerebrale Blutung fetal | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Epidurale Hämorrhagie | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Gastritis hämorrhagisch | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Blutung an der Einschnittstelle | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Hämatom im Beckenbereich | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Hämorrhagische Vaskulitis | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Blutung an der Infusionsstelle | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Blutung an der Einstichstelle | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Blutungen aus arteriovenösen Fisteln | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Fötal-maternale Blutung | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Gastrointestinale Polypenblutung | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Mesenterialblutung | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Blutung der Sehnervenscheide | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Blutung nach Abtreibung | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
