Reaktion | BioNTech | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen |
pro 1 Mio Geimpfte |
|
COVID-19 | 3.219 | 8,77 | 2.765 | 11,91 | 602 | 31,67 | 0 | 0,00 | 6.601 | 10,66 | 24,43 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 2.580 | 7,03 | 2.218 | 9,55 | 480 | 25,25 | 0 | 0,00 | 5.287 | 8,54 | 19,57 |
Atemnot | 1.510 | 4,11 | 1.270 | 5,47 | 324 | 17,05 | 0 | 0,00 | 3.118 | 5,04 | 11,54 |
COVID-19-Pneumonie | 828 | 2,26 | 629 | 2,71 | 176 | 9,26 | 0 | 0,00 | 1.635 | 2,64 | 6,05 |
Herzstillstand | 615 | 1,68 | 544 | 2,34 | 132 | 6,94 | 0 | 0,00 | 1.298 | 2,10 | 4,80 |
Allgemeine Verschlechterung des Gesundheitszustandes | 617 | 1,68 | 563 | 2,43 | 111 | 5,84 | 0 | 0,00 | 1.294 | 2,09 | 4,79 |
Akutes respiratorisches Versagen | 673 | 1,83 | 465 | 2,00 | 123 | 6,47 | 0 | 0,00 | 1.263 | 2,04 | 4,67 |
Hypoxie | 584 | 1,59 | 476 | 2,05 | 111 | 5,84 | 0 | 0,00 | 1.173 | 1,89 | 4,34 |
Fieber | 504 | 1,37 | 460 | 1,98 | 120 | 6,31 | 1 | 11,21 | 1.092 | 1,76 | 4,04 |
Pneumonie | 516 | 1,41 | 472 | 2,03 | 66 | 3,47 | 0 | 0,00 | 1.055 | 1,70 | 3,90 |
Röntgenaufnahme des Brustkorbs abnormal | 453 | 1,23 | 378 | 1,63 | 80 | 4,21 | 0 | 0,00 | 911 | 1,47 | 3,37 |
Akute Nierenschädigung | 446 | 1,22 | 327 | 1,41 | 83 | 4,37 | 0 | 0,00 | 856 | 1,38 | 3,17 |
Atemstillstand | 376 | 1,02 | 336 | 1,45 | 83 | 4,37 | 0 | 0,00 | 795 | 1,28 | 2,94 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 403 | 1,10 | 318 | 1,37 | 71 | 3,74 | 0 | 0,00 | 792 | 1,28 | 2,93 |
Hypotension | 341 | 0,93 | 299 | 1,29 | 75 | 3,95 | 0 | 0,00 | 717 | 1,16 | 2,65 |
Mechanische Beatmung | 324 | 0,88 | 278 | 1,20 | 97 | 5,10 | 0 | 0,00 | 701 | 1,13 | 2,59 |
Sepsis | 317 | 0,86 | 236 | 1,02 | 57 | 3,00 | 0 | 0,00 | 611 | 0,99 | 2,26 |
Änderungen des mentalen Status | 283 | 0,77 | 259 | 1,12 | 45 | 2,37 | 0 | 0,00 | 588 | 0,95 | 2,18 |
Sauerstoffsättigung vermindert | 266 | 0,72 | 206 | 0,89 | 61 | 3,21 | 0 | 0,00 | 533 | 0,86 | 1,97 |
Vorhofflimmern | 265 | 0,72 | 219 | 0,94 | 47 | 2,47 | 0 | 0,00 | 531 | 0,86 | 1,97 |
Durchbruch von COVID-19 | 208 | 0,57 | 249 | 1,07 | 23 | 1,21 | 0 | 0,00 | 480 | 0,78 | 1,78 |
Schlaganfall | 206 | 0,56 | 212 | 0,91 | 59 | 3,10 | 0 | 0,00 | 479 | 0,77 | 1,77 |
Myokardinfarkt | 208 | 0,57 | 204 | 0,88 | 63 | 3,31 | 1 | 11,21 | 478 | 0,77 | 1,77 |
Kardio-respiratorischer Stillstand | 200 | 0,54 | 205 | 0,88 | 54 | 2,84 | 0 | 0,00 | 459 | 0,74 | 1,70 |
Puls nicht vorhanden | 183 | 0,50 | 157 | 0,68 | 19 | 1,00 | 0 | 0,00 | 360 | 0,58 | 1,33 |
Septischer Schock | 147 | 0,40 | 156 | 0,67 | 51 | 2,68 | 0 | 0,00 | 354 | 0,57 | 1,31 |
Lungentrübung | 186 | 0,51 | 124 | 0,53 | 34 | 1,79 | 0 | 0,00 | 344 | 0,56 | 1,27 |
Harnwegsinfektion | 137 | 0,37 | 175 | 0,75 | 25 | 1,32 | 0 | 0,00 | 338 | 0,55 | 1,25 |
Pulmonale Embolie | 141 | 0,38 | 131 | 0,56 | 57 | 3,00 | 0 | 0,00 | 334 | 0,54 | 1,24 |
Atembeschwerden | 160 | 0,44 | 129 | 0,56 | 36 | 1,89 | 0 | 0,00 | 325 | 0,52 | 1,20 |
Infiltration der Lunge | 155 | 0,42 | 136 | 0,59 | 29 | 1,53 | 0 | 0,00 | 320 | 0,52 | 1,18 |
Thrombose | 119 | 0,32 | 90 | 0,39 | 103 | 5,42 | 0 | 0,00 | 315 | 0,51 | 1,17 |
Blutkreatinin erhöht | 147 | 0,40 | 131 | 0,56 | 25 | 1,32 | 0 | 0,00 | 303 | 0,49 | 1,12 |
Synkope | 144 | 0,39 | 131 | 0,56 | 23 | 1,21 | 0 | 0,00 | 298 | 0,48 | 1,10 |
Herzversagen kongestiv | 144 | 0,39 | 121 | 0,52 | 18 | 0,95 | 0 | 0,00 | 284 | 0,46 | 1,05 |
Akuter Myokardinfarkt | 143 | 0,39 | 117 | 0,50 | 22 | 1,16 | 0 | 0,00 | 282 | 0,46 | 1,04 |
Atemstillstand | 125 | 0,34 | 128 | 0,55 | 24 | 1,26 | 0 | 0,00 | 278 | 0,45 | 1,03 |
Pulslose elektrische Aktivität | 137 | 0,37 | 107 | 0,46 | 30 | 1,58 | 1 | 11,21 | 277 | 0,45 | 1,03 |
Pleuraerguss | 138 | 0,38 | 122 | 0,53 | 15 | 0,79 | 0 | 0,00 | 275 | 0,44 | 1,02 |
Erhöhte Anzahl weißer Blutkörperchen | 133 | 0,36 | 113 | 0,49 | 27 | 1,42 | 0 | 0,00 | 273 | 0,44 | 1,01 |
Hämoglobin vermindert | 122 | 0,33 | 123 | 0,53 | 27 | 1,42 | 0 | 0,00 | 272 | 0,44 | 1,01 |
Computertomogramm Thorax abnormal | 138 | 0,38 | 99 | 0,43 | 27 | 1,42 | 0 | 0,00 | 266 | 0,43 | 0,98 |
Nierenversagen | 128 | 0,35 | 110 | 0,47 | 27 | 1,42 | 0 | 0,00 | 265 | 0,43 | 0,98 |
Abdominaler Schmerz | 119 | 0,32 | 93 | 0,40 | 33 | 1,74 | 0 | 0,00 | 246 | 0,40 | 0,91 |
Tachykardie | 115 | 0,31 | 89 | 0,38 | 28 | 1,47 | 0 | 0,00 | 233 | 0,38 | 0,86 |
Troponin erhöht | 108 | 0,29 | 97 | 0,42 | 24 | 1,26 | 0 | 0,00 | 230 | 0,37 | 0,85 |
Schock | 125 | 0,34 | 74 | 0,32 | 27 | 1,42 | 0 | 0,00 | 227 | 0,37 | 0,84 |
Plötzlicher Tod | 111 | 0,30 | 85 | 0,37 | 23 | 1,21 | 0 | 0,00 | 223 | 0,36 | 0,83 |
Syndrom der multiplen Organdysfunktion | 108 | 0,29 | 87 | 0,37 | 28 | 1,47 | 0 | 0,00 | 223 | 0,36 | 0,83 |
Enzephalopathie | 99 | 0,27 | 99 | 0,43 | 23 | 1,21 | 0 | 0,00 | 222 | 0,36 | 0,82 |
Chronisch obstruktive Lungenerkrankung | 83 | 0,23 | 109 | 0,47 | 22 | 1,16 | 0 | 0,00 | 214 | 0,35 | 0,79 |
Bluthochdruck | 89 | 0,24 | 95 | 0,41 | 26 | 1,37 | 0 | 0,00 | 211 | 0,34 | 0,78 |
Produktiver Husten | 103 | 0,28 | 88 | 0,38 | 18 | 0,95 | 0 | 0,00 | 209 | 0,34 | 0,77 |
Bewusstseinsverlust | 88 | 0,24 | 96 | 0,41 | 16 | 0,84 | 0 | 0,00 | 203 | 0,33 | 0,75 |
Schmerzen in den Extremitäten | 80 | 0,22 | 101 | 0,44 | 19 | 1,00 | 0 | 0,00 | 201 | 0,32 | 0,74 |
Kardiales Versagen | 97 | 0,26 | 85 | 0,37 | 14 | 0,74 | 0 | 0,00 | 198 | 0,32 | 0,73 |
Atmungsstörung | 102 | 0,28 | 78 | 0,34 | 11 | 0,58 | 0 | 0,00 | 191 | 0,31 | 0,71 |
Pulmonales Ödem | 91 | 0,25 | 88 | 0,38 | 11 | 0,58 | 0 | 0,00 | 191 | 0,31 | 0,71 |
Bradykardie | 95 | 0,26 | 77 | 0,33 | 18 | 0,95 | 0 | 0,00 | 190 | 0,31 | 0,70 |
Akutes Atemnotsyndrom | 103 | 0,28 | 61 | 0,26 | 22 | 1,16 | 0 | 0,00 | 188 | 0,30 | 0,70 |
Blut-Harnstoff erhöht | 98 | 0,27 | 76 | 0,33 | 13 | 0,68 | 0 | 0,00 | 187 | 0,30 | 0,69 |
Nierenschädigung | 88 | 0,24 | 73 | 0,31 | 24 | 1,26 | 0 | 0,00 | 185 | 0,30 | 0,68 |
Anämie | 83 | 0,23 | 86 | 0,37 | 14 | 0,74 | 0 | 0,00 | 183 | 0,30 | 0,68 |
Zerebrale Blutung | 89 | 0,24 | 69 | 0,30 | 24 | 1,26 | 0 | 0,00 | 182 | 0,29 | 0,67 |
Dysphagie | 83 | 0,23 | 85 | 0,37 | 13 | 0,68 | 0 | 0,00 | 181 | 0,29 | 0,67 |
Abnormales Gefühl | 76 | 0,21 | 88 | 0,38 | 16 | 0,84 | 0 | 0,00 | 180 | 0,29 | 0,67 |
Stauung der Atemwege | 103 | 0,28 | 61 | 0,26 | 12 | 0,63 | 0 | 0,00 | 176 | 0,28 | 0,65 |
Rückenschmerzen | 67 | 0,18 | 87 | 0,37 | 20 | 1,05 | 0 | 0,00 | 175 | 0,28 | 0,65 |
Krampfanfall | 69 | 0,19 | 78 | 0,34 | 26 | 1,37 | 0 | 0,00 | 174 | 0,28 | 0,64 |
Tachypnoe | 78 | 0,21 | 68 | 0,29 | 20 | 1,05 | 0 | 0,00 | 168 | 0,27 | 0,62 |
Verminderte Thrombozytenzahl | 69 | 0,19 | 73 | 0,31 | 16 | 0,84 | 0 | 0,00 | 158 | 0,26 | 0,58 |
Elektrokardiogramm abnormal | 75 | 0,20 | 72 | 0,31 | 11 | 0,58 | 0 | 0,00 | 158 | 0,26 | 0,58 |
Thrombozytopenie | 68 | 0,19 | 58 | 0,25 | 26 | 1,37 | 0 | 0,00 | 152 | 0,25 | 0,56 |
Tiefe Venenthrombose | 72 | 0,20 | 55 | 0,24 | 23 | 1,21 | 0 | 0,00 | 151 | 0,24 | 0,56 |
Chronische Nierenerkrankung | 82 | 0,22 | 56 | 0,24 | 11 | 0,58 | 0 | 0,00 | 149 | 0,24 | 0,55 |
Gastrointestinale Blutung | 75 | 0,20 | 53 | 0,23 | 14 | 0,74 | 0 | 0,00 | 142 | 0,23 | 0,53 |
Fibrin-D-Dimer erhöht | 63 | 0,17 | 58 | 0,25 | 18 | 0,95 | 0 | 0,00 | 139 | 0,22 | 0,51 |
Angiogramm pulmonal abnormal | 75 | 0,20 | 50 | 0,22 | 14 | 0,74 | 0 | 0,00 | 139 | 0,22 | 0,51 |
Krankheit | 57 | 0,16 | 66 | 0,28 | 13 | 0,68 | 0 | 0,00 | 136 | 0,22 | 0,50 |
Atemnot bei Anstrengung | 69 | 0,19 | 57 | 0,25 | 10 | 0,53 | 0 | 0,00 | 136 | 0,22 | 0,50 |
Lungenentzündung Aspiration | 85 | 0,23 | 41 | 0,18 | 9 | 0,47 | 0 | 0,00 | 135 | 0,22 | 0,50 |
Computertomogramm Abdomen abnormal | 61 | 0,17 | 57 | 0,25 | 17 | 0,89 | 0 | 0,00 | 135 | 0,22 | 0,50 |
Pneumonie bakteriell | 68 | 0,19 | 53 | 0,23 | 13 | 0,68 | 0 | 0,00 | 134 | 0,22 | 0,50 |
Verminderte Beweglichkeit | 57 | 0,16 | 66 | 0,28 | 10 | 0,53 | 0 | 0,00 | 134 | 0,22 | 0,50 |
Demenz | 64 | 0,17 | 59 | 0,25 | 8 | 0,42 | 0 | 0,00 | 131 | 0,21 | 0,48 |
Gangstörung | 62 | 0,17 | 51 | 0,22 | 15 | 0,79 | 0 | 0,00 | 130 | 0,21 | 0,48 |
Blutzucker erhöht | 60 | 0,16 | 57 | 0,25 | 11 | 0,58 | 0 | 0,00 | 129 | 0,21 | 0,48 |
Pneumothorax | 63 | 0,17 | 48 | 0,21 | 17 | 0,89 | 0 | 0,00 | 128 | 0,21 | 0,47 |
Kardiomegalie | 65 | 0,18 | 55 | 0,24 | 7 | 0,37 | 0 | 0,00 | 127 | 0,21 | 0,47 |
Periphere Schwellungen | 55 | 0,15 | 58 | 0,25 | 9 | 0,47 | 0 | 0,00 | 122 | 0,20 | 0,45 |
Aspartat-Aminotransferase erhöht | 66 | 0,18 | 50 | 0,22 | 5 | 0,26 | 0 | 0,00 | 121 | 0,20 | 0,45 |
Leukozytose | 61 | 0,17 | 49 | 0,21 | 9 | 0,47 | 0 | 0,00 | 119 | 0,19 | 0,44 |
Einsetzen einer Thoraxdrainage | 53 | 0,14 | 54 | 0,23 | 11 | 0,58 | 0 | 0,00 | 118 | 0,19 | 0,44 |
Erhöhtes natriuretisches Peptid im Gehirn | 62 | 0,17 | 44 | 0,19 | 10 | 0,53 | 0 | 0,00 | 116 | 0,19 | 0,43 |
Erregung | 56 | 0,15 | 42 | 0,18 | 18 | 0,95 | 0 | 0,00 | 116 | 0,19 | 0,43 |
Labortest abnormal | 60 | 0,16 | 46 | 0,20 | 9 | 0,47 | 0 | 0,00 | 115 | 0,19 | 0,43 |
Atelektase | 59 | 0,16 | 49 | 0,21 | 6 | 0,32 | 0 | 0,00 | 114 | 0,18 | 0,42 |
Arthralgie | 48 | 0,13 | 53 | 0,23 | 11 | 0,58 | 0 | 0,00 | 114 | 0,18 | 0,42 |
Oropharyngeale Schmerzen | 65 | 0,18 | 36 | 0,16 | 10 | 0,53 | 0 | 0,00 | 111 | 0,18 | 0,41 |
Herzstörung | 53 | 0,14 | 38 | 0,16 | 15 | 0,79 | 0 | 0,00 | 106 | 0,17 | 0,39 |
Sowohl BioNTech als auch Moderna enthalten auch beide Typen des bivalenten Impfstoffen, sowohl in den Nebenwirkungszahlen als auch in den Impfzahlen. Die Gesamtzahl (total) enthält auch die Zahlen der Fälle, die als Covid-Impfung eines unbekannten Herstellers verzeichnet sind.