| Reaktion | BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | Novavax | Valneva | Sanofi | gesamt |
| COVID-19 | 131.421 | 26.822 | 12.883 | 11.932 | 52 | 0 | 11 | 183.125 |
| COVID-19 | 121.923 | 25.724 | 11.645 | 10.873 | 18 | 0 | 11 | 170.196 |
| Versagen der Impfung | 97.233 | 23.081 | 6.663 | 11.292 | 23 | 0 | 0 | 138.294 |
| Verdacht auf COVID-19 | 4.637 | 85 | 65 | 526 | 0 | 0 | 0 | 5.313 |
| COVID-19-Pneumonie | 1.359 | 397 | 936 | 222 | 1 | 0 | 0 | 2.915 |
| SARS-CoV-2-Test positiv | 975 | 212 | 1.195 | 276 | 1 | 0 | 0 | 2.660 |
| Post-akutes COVID-19-Syndrom | 853 | 74 | 121 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1.064 |
| Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 138 | 6 | 469 | 30 | 1 | 0 | 0 | 644 |
| Durchbruch von COVID-19 | 117 | 8 | 39 | 6 | 6 | 0 | 0 | 176 |
| Coronavirus-Infektion | 63 | 13 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 103 |
| SARS-CoV-2-Antikörper-Test positiv | 16 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Coronavirus-Test positiv | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| SARS-CoV-2-Sepsis | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| SARS-CoV-2-Test falsch negativ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| SARS-CoV-2-Träger | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| COVID-19-Prophylaxe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Impfstoffbedingte SARS-CoV-2-Infektion | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grippeähnliche Erkrankung | 58.413 | 89.940 | 25.308 | 3.727 | 64 | 0 | 70 | 177.529 |
| Fieber | 31.541 | 54.804 | 16.096 | 2.305 | 30 | 0 | 22 | 104.805 |
| Schüttelfrost | 15.602 | 40.093 | 8.572 | 1.239 | 15 | 0 | 12 | 65.533 |
| Grippeähnliche Erkrankung | 5.119 | 9.981 | 1.792 | 252 | 6 | 0 | 7 | 17.157 |
| Hyperhidrosis | 4.859 | 8.290 | 1.845 | 385 | 6 | 0 | 11 | 15.396 |
| Husten | 6.888 | 4.431 | 2.710 | 551 | 8 | 0 | 9 | 14.597 |
| Gefühl von Kälte | 2.341 | 4.440 | 741 | 96 | 1 | 0 | 4 | 7.623 |
| Heißes Gefühl | 2.871 | 1.975 | 666 | 142 | 1 | 0 | 3 | 5.658 |
| Nasopharyngitis | 1.736 | 1.539 | 464 | 126 | 4 | 0 | 2 | 3.871 |
| Kalter Schweiß | 1.507 | 1.479 | 475 | 57 | 4 | 0 | 2 | 3.524 |
| Rhinorrhöe | 1.291 | 1.281 | 336 | 60 | 2 | 0 | 1 | 2.971 |
| Periphere Kälte | 893 | 1.124 | 255 | 63 | 1 | 0 | 1 | 2.337 |
| Erhöhte Körpertemperatur | 917 | 1.064 | 287 | 37 | 2 | 0 | 1 | 2.308 |
| Hyperpyrexie | 927 | 837 | 371 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2.158 |
| Reizung des Rachens | 869 | 224 | 177 | 26 | 1 | 0 | 2 | 1.299 |
| Infektion der unteren Atemwege | 595 | 337 | 161 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1.106 |
| Produktiver Husten | 550 | 234 | 250 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1.066 |
| Sinusitis | 420 | 368 | 120 | 37 | 0 | 0 | 0 | 945 |
| Niesen | 433 | 378 | 82 | 16 | 0 | 0 | 1 | 910 |
| Bronchitis | 288 | 72 | 110 | 32 | 0 | 0 | 0 | 502 |
| Rhinitis | 224 | 104 | 39 | 7 | 1 | 0 | 0 | 375 |
| Hustensyndrom der oberen Luftwege | 44 | 22 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Gewöhnlicher Husten | 13 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Parainfluenzae-Virus-Infektion | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Primärer Husten Kopfschmerzen | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Parainfluenzae-Virus-Laryngotracheobronchitis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bewusstseinsstörung | 40.572 | 31.160 | 12.443 | 2.136 | 57 | 0 | 40 | 86.410 |
| Schwindel | 22.929 | 21.157 | 7.037 | 1.303 | 35 | 0 | 19 | 52.480 |
| Schlaflosigkeit | 4.589 | 2.910 | 1.032 | 234 | 5 | 0 | 3 | 8.773 |
| Verwirrtheitszustand | 2.646 | 2.386 | 1.254 | 158 | 3 | 0 | 4 | 6.451 |
| Somnolenz | 2.951 | 2.121 | 791 | 127 | 7 | 0 | 4 | 6.002 |
| Störung der Aufmerksamkeit | 2.774 | 1.099 | 611 | 123 | 6 | 0 | 2 | 4.615 |
| Präsynkope | 2.687 | 691 | 645 | 105 | 3 | 0 | 2 | 4.133 |
| Schwindel in der Haltung | 869 | 1.792 | 305 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2.986 |
| Depressive Bewusstseinslage | 2.308 | 205 | 392 | 35 | 1 | 0 | 1 | 2.943 |
| Beeinträchtigung des Gedächtnisses | 1.480 | 613 | 456 | 92 | 2 | 0 | 0 | 2.643 |
| Amnesie | 945 | 649 | 373 | 79 | 0 | 0 | 2 | 2.048 |
| Veränderter Bewusstseinszustand | 1.064 | 121 | 344 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.548 |
| Delirium | 597 | 517 | 356 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1.515 |
| Hypersomnie | 600 | 234 | 157 | 56 | 1 | 0 | 1 | 1.049 |
| Nervosität | 386 | 541 | 91 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1.041 |
| Schock | 463 | 96 | 116 | 34 | 1 | 0 | 0 | 710 |
| Apathie | 306 | 104 | 70 | 15 | 1 | 0 | 0 | 496 |
| Hypotonisch-hyporesponsive Episode | 154 | 49 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| Schwindelgefühl bei Anstrengung | 100 | 97 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| Inkohärent | 55 | 35 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| Hyporeagibilität auf Reize | 39 | 7 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Bewusstseinsfluktuation | 21 | 4 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Stupor | 40 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| Langsame Reaktion auf Reize | 33 | 10 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Traumhafter Zustand | 4 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Atemnot | 31.466 | 12.979 | 11.141 | 1.873 | 46 | 2 | 35 | 57.545 |
| Atemnot | 25.093 | 11.273 | 9.118 | 1.515 | 24 | 1 | 31 | 47.055 |
| Atembeschwerden | 2.325 | 398 | 405 | 60 | 9 | 0 | 0 | 3.197 |
| Atemnot bei Anstrengung | 1.513 | 302 | 534 | 95 | 7 | 1 | 0 | 2.452 |
| Atemstillstand | 999 | 209 | 437 | 64 | 2 | 0 | 1 | 1.713 |
| Akutes respiratorisches Versagen | 299 | 87 | 536 | 114 | 2 | 0 | 0 | 1.038 |
| Atmungsstörung | 536 | 231 | 93 | 23 | 1 | 0 | 1 | 885 |
| Tachypnoe | 442 | 80 | 151 | 15 | 0 | 0 | 0 | 689 |
| Atemstillstand | 407 | 61 | 178 | 16 | 0 | 0 | 2 | 665 |
| Hypopnoe | 278 | 225 | 80 | 9 | 0 | 0 | 0 | 592 |
| Atmung abnormal | 337 | 138 | 83 | 15 | 1 | 0 | 0 | 574 |
| Akutes Atemnotsyndrom | 178 | 204 | 104 | 33 | 0 | 0 | 0 | 519 |
| Erstickung | 225 | 41 | 89 | 15 | 0 | 0 | 1 | 371 |
| Erhöhte Atemfrequenz | 205 | 100 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| Atemnot in Ruhe | 219 | 31 | 61 | 9 | 2 | 0 | 0 | 322 |
| Atemstillstand | 183 | 48 | 45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 287 |
| Asphyxie | 123 | 36 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| Erstickungsgefühl | 136 | 30 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| Erstickungsgefühl | 107 | 24 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 160 |
| Unregelmäßige Atmung | 39 | 29 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Nächtliche Atemnot | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Paroxysmale nächtliche Atemnot | 17 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Apnoe-Anfall | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Restriktive pulmonale Erkrankung | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Schweres Asthma mit Pilzsensibilisierung | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Anoxie | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Laryngeale Atemnot | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Neonatale Dyspnoe | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Geringe Lungen-Compliance | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Postoperative respiratorische Insuffizienz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Herzrhythmusstörungen | 33.190 | 11.473 | 9.219 | 1.100 | 85 | 1 | 17 | 55.085 |
| Herzklopfen | 12.717 | 5.864 | 3.702 | 285 | 13 | 1 | 9 | 22.591 |
| Tachykardie | 9.031 | 2.788 | 2.456 | 261 | 26 | 0 | 2 | 14.564 |
| Herzrhythmusstörungen | 8.708 | 985 | 2.130 | 256 | 43 | 0 | 1 | 12.123 |
| Erhöhte Herzfrequenz | 4.324 | 2.254 | 1.048 | 233 | 7 | 0 | 6 | 7.872 |
| Bradykardie | 1.249 | 197 | 460 | 55 | 3 | 0 | 1 | 1.965 |
| Extrasystolen | 892 | 218 | 222 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1.353 |
| Herzfrequenz vermindert | 630 | 167 | 91 | 34 | 0 | 0 | 1 | 923 |
| Sinus-Tachykardie | 478 | 119 | 149 | 22 | 1 | 0 | 0 | 769 |
| Posturales orthostatisches Tachykardie-Syndrom | 544 | 72 | 114 | 15 | 2 | 0 | 0 | 747 |
| Supraventrikuläre Tachykardie | 358 | 84 | 155 | 17 | 0 | 0 | 0 | 614 |
| Ventrikuläre Tachykardie | 271 | 50 | 169 | 6 | 0 | 0 | 0 | 496 |
| Puls abnormal | 168 | 42 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 240 |
| Tachyarrhythmie | 105 | 27 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 165 |
| Pulslose elektrische Aktivität | 52 | 17 | 57 | 14 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| Sinus-Bradykardie | 85 | 21 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| Atriale Tachykardie | 57 | 38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| Arrhythmie supraventrikulär | 66 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| Sinusarrhythmie | 65 | 4 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| Ventrikuläre Arrhythmie | 64 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Sinusknoten-Dysfunktion | 60 | 8 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| Tachykardie paroxysmal | 59 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| Tachykardie fötal | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Paroxysmale Arrhythmie | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Bradyarrhythmie | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Supraventrikuläre Tachyarrhythmie | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Nodale Arrhythmie | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Bradykardie fetal | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ventrikuläre Tachyarrhythmie | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Durch Herzschrittmacher erzeugte Arrhythmie | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Fötale Arrhythmie | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Arrhythmie bei Neugeborenen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Anomale atrioventrikuläre Erregung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Akzessorische Herzweiterleitung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reperfusionsarrhythmie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nervensystem-Funktionsstörung | 27.850 | 14.887 | 7.190 | 1.955 | 45 | 1 | 7 | 51.935 |
| Parästhesie | 11.894 | 8.246 | 2.772 | 761 | 25 | 1 | 1 | 23.700 |
| Hypoästhesie | 9.601 | 5.441 | 2.426 | 753 | 16 | 0 | 1 | 18.238 |
| Gangstörung | 3.806 | 1.031 | 1.083 | 326 | 6 | 0 | 2 | 6.254 |
| Brennendes Gefühl | 1.790 | 942 | 446 | 138 | 2 | 0 | 0 | 3.318 |
| Verminderte Beweglichkeit | 1.602 | 405 | 720 | 160 | 0 | 0 | 1 | 2.888 |
| Unfähigkeit zu gehen | 1.155 | 353 | 460 | 146 | 3 | 0 | 1 | 2.118 |
| Bewegungsstörung | 1.251 | 240 | 240 | 70 | 2 | 0 | 0 | 1.803 |
| Störung des Nervensystems | 741 | 250 | 151 | 47 | 1 | 0 | 0 | 1.190 |
| Hypokinesie | 712 | 173 | 112 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1.046 |
| Neurologisches Symptom | 370 | 185 | 200 | 71 | 0 | 0 | 0 | 826 |
| Motorische Dysfunktion | 339 | 102 | 98 | 32 | 2 | 0 | 0 | 573 |
| Ataxie | 311 | 132 | 76 | 25 | 1 | 0 | 1 | 546 |
| Psychomotorische Hyperaktivität | 74 | 38 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| Komplexer Tick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bewusstseinsverlust | 24.325 | 6.028 | 12.125 | 1.459 | 44 | 0 | 16 | 43.998 |
| Synkope | 17.588 | 4.004 | 7.406 | 893 | 24 | 0 | 12 | 29.928 |
| Bewusstseinsverlust | 7.191 | 2.041 | 4.689 | 552 | 19 | 0 | 4 | 14.496 |
| Unempfindlichkeit gegenüber Reizen | 464 | 169 | 1.035 | 70 | 6 | 0 | 0 | 1.744 |
| Koma | 329 | 128 | 88 | 37 | 1 | 0 | 0 | 583 |
| Sopor | 44 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Hypoglykämische Bewusstlosigkeit | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Thrombose | 15.394 | 12.088 | 5.316 | 2.832 | 22 | 0 | 9 | 35.661 |
| Thrombose | 5.115 | 3.668 | 1.928 | 1.344 | 13 | 0 | 5 | 12.073 |
| Tiefe Venenthrombose | 5.073 | 4.250 | 1.882 | 831 | 3 | 0 | 2 | 12.041 |
| Zerebral-venöse Sinusthrombose | 619 | 872 | 193 | 140 | 0 | 0 | 1 | 1.825 |
| Oberflächliche Venenthrombose | 610 | 447 | 126 | 54 | 1 | 0 | 0 | 1.238 |
| Periphere Venenthrombose | 673 | 289 | 148 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1.147 |
| Thrombophlebitis | 583 | 407 | 109 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1.128 |
| Pulmonale Thrombose | 398 | 184 | 277 | 194 | 0 | 0 | 1 | 1.054 |
| Thrombose mit Thrombozytopenie-Syndrom | 160 | 668 | 46 | 87 | 0 | 0 | 0 | 961 |
| Venöse Thrombose | 446 | 358 | 105 | 38 | 1 | 0 | 0 | 948 |
| Zerebrale Thrombose | 380 | 275 | 131 | 84 | 0 | 0 | 0 | 870 |
| Zerebrale Venenthrombose | 264 | 286 | 65 | 39 | 0 | 0 | 0 | 654 |
| Pfortaderthrombose | 199 | 322 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 | 641 |
| Periphere Arterienthrombose | 150 | 161 | 47 | 31 | 0 | 0 | 0 | 389 |
| Mesenterialvenen-Thrombose | 131 | 124 | 49 | 19 | 1 | 0 | 0 | 324 |
| Ophthalmische Venenthrombose | 200 | 78 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 324 |
| Thrombose der Netzhautvene | 145 | 88 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 285 |
| Jugularvenen-Thrombose | 96 | 109 | 38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 271 |
| Arterielle Thrombose | 92 | 125 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 261 |
| Beckenvenenthrombose | 109 | 68 | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| Transversale Sinusthrombose | 69 | 74 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| Thrombose des Sinus sagittalis superior | 44 | 106 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| Subclavia-Venen-Thrombose | 103 | 34 | 28 | 15 | 1 | 0 | 0 | 181 |
| Netzhaut-Gefäßthrombose | 83 | 47 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| Aorta-Thrombose | 43 | 65 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| Halsschlagader-Thrombose | 41 | 56 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| Thrombose der Hirnarterie | 50 | 61 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| Milzvenenthrombose | 22 | 62 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| Vena cava-Thrombose | 30 | 40 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| Hepatische Venenthrombose | 11 | 56 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| Pulmonalarterienthrombose | 40 | 26 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 84 |
| Thrombotische Mikroangiopathie | 46 | 12 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Thrombose der Arteria Basilaris | 42 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Nierenvenenthrombose | 20 | 33 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| Netzhaut-Arterien-Thrombose | 30 | 21 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Portosplenomesenterische Venenthrombose | 23 | 27 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Mesenterialarterien-Thrombose | 25 | 23 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Axillarvenen-Thrombose | 31 | 13 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Viszerale Venenthrombose | 12 | 38 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Thrombotischer Hirninfarkt | 40 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Vaskuläre Stentthrombose | 21 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Vorhofthrombose | 22 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Schwellensinusthrombose | 9 | 26 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Nierenarterien-Thrombose | 17 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Ovarialvenenthrombose | 18 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Thrombose mesenteriales Gefäß | 10 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Penis-Venen-Thrombose | 12 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Milz-Thrombose | 9 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Postthrombotisches Syndrom | 11 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Sinus-Sigmoid-Thrombose | 6 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Vertebral-Arterien-Thrombose | 10 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Hirnstamm-Thrombose | 10 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Ophthalmische Gefäßthrombose | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Ophthalmische Arterienthrombose | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Milzarterienthrombose | 7 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Thrombose der Vena brachiocephalica | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Periphere Venenthrombusausdehnung | 2 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Hepatische Gefäßthrombose | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Thrombose der Arteria subclavia | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Pulmonale Venenthrombose | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Gefäßtransplantat-Thrombose | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Thrombose an der Impfstelle | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Nieren-Gefäßthrombose | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Thrombose an der Injektionsstelle | 1 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Kleinhirnarterien-Thrombose | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Truncus coeliacus Thrombose | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Arteriovenöse Fistel-Thrombose | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Thrombosierte Krampfader | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Hepatische Arterienthrombose | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Nieren-begrenzte thrombotische Mikroangiopathie | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Gerätebedingte Thrombose | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Transplantat-Thrombose | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Thrombophlebitis migrans | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Nebennieren-Thrombose | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Nabelschnur-Thrombose | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Tiefe Venenthrombose postoperativ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Infektiöse Thrombose | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Shunt-Thrombose | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Thrombose der Schwellkörper (Corpora cavernosa) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Intraperikardiale Thrombose | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Thrombose der Gefäßzugangsstelle | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aneurysma-Thrombose | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Arteriovenöse Transplantat-Thrombose | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Thrombose im Bereich medizinischer Geräte | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Postpartale Thrombose | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Thrombose der Vorhirnarterie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Venöse Thrombose in der Schwangerschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Thrombose an der Applikationsstelle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Herz-Kreislauf-Störung | 19.053 | 5.001 | 3.981 | 1.336 | 38 | 0 | 21 | 29.430 |
| Bluthochdruck | 6.681 | 2.076 | 1.510 | 405 | 13 | 0 | 11 | 10.696 |
| Erhöhter Blutdruck | 5.398 | 959 | 626 | 494 | 9 | 0 | 3 | 7.489 |
| Hypotension | 2.375 | 937 | 883 | 207 | 0 | 0 | 3 | 4.405 |
| Verminderter Blutdruck | 1.719 | 286 | 213 | 64 | 3 | 0 | 2 | 2.287 |
| Kreislaufkollaps | 1.355 | 385 | 335 | 74 | 6 | 0 | 1 | 2.156 |
| Bluthochdruck-Krise | 1.107 | 251 | 233 | 30 | 2 | 0 | 1 | 1.624 |
| Herz-Kreislauf-Erkrankung | 825 | 205 | 155 | 51 | 6 | 0 | 0 | 1.242 |
| Puls nicht vorhanden | 66 | 13 | 52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| Hypertensiver Notfall | 60 | 20 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| Hypertensive Dringlichkeit | 48 | 28 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Periphere Durchblutungsstörung | 52 | 20 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Hypertensive Enzephalopathie | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Kardiovaskulärer Funktionstest abnormal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hypertensive Angiopathie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hypertonie neonatal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Transfusionsbedingte Kreislaufüberlastung | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Erbrechen | 11.293 | 11.750 | 4.930 | 617 | 10 | 0 | 10 | 28.612 |
| Erbrechen | 11.252 | 11.738 | 4.925 | 617 | 10 | 0 | 10 | 28.554 |
| Infantiles Erbrechen | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Fäkales Erbrechen | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Zyklisches Erbrechen-Syndrom | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Verfahrensbedingtes Erbrechen | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Aketonämisches Erbrechen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Postoperatives Erbrechen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Psychogenes Erbrechen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Menstruationsstörung | 17.251 | 6.597 | 3.251 | 284 | 5 | 0 | 0 | 27.388 |
| Starke Menstruationsblutung | 7.371 | 3.048 | 1.176 | 144 | 2 | 0 | 0 | 11.741 |
| Dysmenorrhöe | 4.471 | 1.057 | 652 | 51 | 1 | 0 | 0 | 6.232 |
| Unregelmäßige Menstruation | 3.575 | 1.074 | 549 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5.258 |
| Verspätete Menstruation | 2.601 | 1.212 | 382 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.215 |
| Menstruationsstörung | 2.671 | 874 | 473 | 57 | 1 | 0 | 0 | 4.076 |
| Amenorrhöe | 1.838 | 361 | 362 | 38 | 1 | 0 | 0 | 2.600 |
| Intermenstruelle Blutungen | 1.551 | 393 | 322 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2.295 |
| Polymenorrhöe | 1.113 | 338 | 212 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.693 |
| Oligomenorrhöe | 637 | 68 | 88 | 6 | 0 | 0 | 0 | 799 |
| Menometrorrhagie | 503 | 20 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| Hypomenorrhöe | 413 | 174 | 54 | 5 | 1 | 0 | 0 | 647 |
| Prämenstruelles Syndrom | 454 | 45 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 580 |
| Prämenstruelle Schmerzen | 147 | 63 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 |
