Reaktion | BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | Novavax | Valneva | Sanofi | gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | pro 1 Mio Geimpfte | |
COVID-19 | 90.483 | 159,54 | 22.847 | 407,92 | 6.563 | 49,44 | 10.170 | 633,51 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 130.066 | 0,00 |
Versagen der Impfung | 87.844 | 154,89 | 23.011 | 410,85 | 6.488 | 48,88 | 10.308 | 642,10 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 127.655 | 0,00 |
Kopfschmerzen | 17.763 | 31,32 | 11.040 | 197,11 | 5.012 | 37,76 | 1.334 | 83,10 | 48 | 213,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 35.198 | 0,00 |
Fieber | 12.738 | 22,46 | 9.834 | 175,58 | 4.886 | 36,81 | 1.251 | 77,93 | 26 | 115,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 28.735 | 0,00 |
Müdigkeit | 14.981 | 26,41 | 6.860 | 122,48 | 4.445 | 33,49 | 1.023 | 63,72 | 34 | 150,90 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 27.344 | 0,00 |
Myalgie | 11.265 | 19,86 | 6.143 | 109,68 | 3.582 | 26,99 | 838 | 52,20 | 27 | 119,83 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 21.855 | 0,00 |
Übelkeit | 8.295 | 14,63 | 4.877 | 87,08 | 2.605 | 19,63 | 582 | 36,25 | 20 | 88,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16.379 | 0,00 |
Arthralgie | 9.128 | 16,09 | 3.945 | 70,44 | 2.620 | 19,74 | 517 | 32,20 | 16 | 71,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 16.227 | 0,00 |
Atemnot | 10.722 | 18,91 | 2.439 | 43,55 | 2.361 | 17,79 | 444 | 27,66 | 19 | 84,33 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15.986 | 0,00 |
Schüttelfrost | 6.131 | 10,81 | 6.356 | 113,48 | 2.660 | 20,04 | 721 | 44,91 | 14 | 62,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15.882 | 0,00 |
Schwindel | 8.986 | 15,84 | 2.997 | 53,51 | 2.036 | 15,34 | 506 | 31,52 | 29 | 128,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14.554 | 0,00 |
Unwohlsein | 7.452 | 13,14 | 3.693 | 65,94 | 2.510 | 18,91 | 596 | 37,13 | 18 | 79,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 14.270 | 0,00 |
Entkräftung | 6.629 | 11,69 | 2.113 | 37,73 | 1.386 | 10,44 | 322 | 20,06 | 21 | 93,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10.471 | 0,00 |
Schmerzen in den Extremitäten | 6.007 | 10,59 | 2.441 | 43,58 | 1.538 | 11,59 | 342 | 21,30 | 17 | 75,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10.345 | 0,00 |
Parästhesie | 6.935 | 12,23 | 1.621 | 28,94 | 1.294 | 9,75 | 367 | 22,86 | 22 | 97,64 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10.240 | 0,00 |
Pulmonale Embolie | 6.130 | 10,81 | 2.253 | 40,23 | 1.353 | 10,19 | 284 | 17,69 | 12 | 53,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10.032 | 0,00 |
Herzrhythmusstörungen | 7.223 | 12,74 | 758 | 13,53 | 1.568 | 11,81 | 208 | 12,96 | 37 | 164,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.794 | 0,00 |
Synkope | 5.111 | 9,01 | 1.484 | 26,50 | 1.668 | 12,57 | 569 | 35,44 | 15 | 66,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8.848 | 0,00 |
Schmerzen in der Brust | 5.852 | 10,32 | 1.149 | 20,51 | 1.538 | 11,59 | 248 | 15,45 | 23 | 102,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8.810 | 0,00 |
Erbrechen | 3.971 | 7,00 | 1.963 | 35,05 | 1.089 | 8,20 | 216 | 13,46 | 8 | 35,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.247 | 0,00 |
Tachykardie | 4.761 | 8,39 | 1.037 | 18,52 | 1.034 | 7,79 | 158 | 9,84 | 24 | 106,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.014 | 0,00 |
Schmerzen | 3.919 | 6,91 | 1.647 | 29,41 | 986 | 7,43 | 226 | 14,08 | 8 | 35,51 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.787 | 0,00 |
Myokarditis | 5.045 | 8,90 | 184 | 3,29 | 1.430 | 10,77 | 113 | 7,04 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.776 | 0,00 |
Herzklopfen | 4.143 | 7,30 | 860 | 15,35 | 1.007 | 7,59 | 138 | 8,60 | 11 | 48,82 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.160 | 0,00 |
Tiefe Venenthrombose | 3.453 | 6,09 | 1.639 | 29,26 | 749 | 5,64 | 177 | 11,03 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.020 | 0,00 |
Grippeähnliche Erkrankung | 2.275 | 4,01 | 2.776 | 49,56 | 761 | 5,73 | 130 | 8,10 | 6 | 26,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.948 | 0,00 |
Hypoästhesie | 3.918 | 6,91 | 964 | 17,21 | 738 | 5,56 | 224 | 13,95 | 11 | 48,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.855 | 0,00 |
Lymphadenopathie | 4.173 | 7,36 | 503 | 8,98 | 1.042 | 7,85 | 93 | 5,79 | 8 | 35,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.819 | 0,00 |
Bluthochdruck | 3.968 | 7,00 | 853 | 15,23 | 634 | 4,78 | 140 | 8,72 | 12 | 53,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.607 | 0,00 |
Reaktion an der Injektionsstelle | 2.155 | 3,80 | 1.627 | 29,05 | 1.376 | 10,37 | 212 | 13,21 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.375 | 0,00 |
Diarrhöe | 3.105 | 5,47 | 1.197 | 21,37 | 655 | 4,93 | 134 | 8,35 | 11 | 48,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.102 | 0,00 |
Perikarditis | 3.755 | 6,62 | 233 | 4,16 | 974 | 7,34 | 63 | 3,92 | 10 | 44,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.035 | 0,00 |
Bewusstseinsverlust | 2.889 | 5,09 | 885 | 15,80 | 828 | 6,24 | 269 | 16,76 | 10 | 44,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.881 | 0,00 |
Medikament unwirksam | 4.491 | 7,92 | 87 | 1,55 | 44 | 0,33 | 72 | 4,49 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.694 | 0,00 |
Schmerzen an der Impfstelle | 2.312 | 4,08 | 1.080 | 19,28 | 715 | 5,39 | 84 | 5,23 | 7 | 31,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.198 | 0,00 |
Ausschlag | 2.743 | 4,84 | 672 | 12,00 | 649 | 4,89 | 115 | 7,16 | 8 | 35,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.187 | 0,00 |
Tinnitus | 2.722 | 4,80 | 565 | 10,09 | 628 | 4,73 | 162 | 10,09 | 8 | 35,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.085 | 0,00 |
Herpes zoster | 3.087 | 5,44 | 394 | 7,03 | 475 | 3,58 | 86 | 5,36 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 4.044 | 0,00 |
Schlaganfall | 2.714 | 4,79 | 658 | 11,75 | 528 | 3,98 | 94 | 5,86 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.998 | 0,00 |
Thrombose | 2.276 | 4,01 | 1.035 | 18,48 | 483 | 3,64 | 157 | 9,78 | 9 | 39,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.960 | 0,00 |
Gesichtslähmung | 2.886 | 5,09 | 367 | 6,55 | 539 | 4,06 | 109 | 6,79 | 1 | 4,44 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.903 | 0,00 |
Schwindel | 2.287 | 4,03 | 735 | 13,12 | 522 | 3,93 | 105 | 6,54 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.654 | 0,00 |
Unbehagen in der Brust | 2.426 | 4,28 | 544 | 9,71 | 552 | 4,16 | 89 | 5,54 | 7 | 31,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.618 | 0,00 |
Angina pectoris | 2.510 | 4,43 | 241 | 4,30 | 596 | 4,49 | 93 | 5,79 | 15 | 66,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.455 | 0,00 |
Juckreiz | 2.256 | 3,98 | 527 | 9,41 | 599 | 4,51 | 61 | 3,80 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.448 | 0,00 |
Urtikaria | 2.140 | 3,77 | 460 | 8,21 | 699 | 5,27 | 74 | 4,61 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.378 | 0,00 |
Sehstörungen | 2.171 | 3,83 | 557 | 9,94 | 445 | 3,35 | 98 | 6,10 | 8 | 35,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.279 | 0,00 |
Husten | 2.228 | 3,93 | 528 | 9,43 | 402 | 3,03 | 98 | 6,10 | 7 | 31,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.263 | 0,00 |
Muskelschwäche | 2.119 | 3,74 | 578 | 10,32 | 416 | 3,13 | 113 | 7,04 | 7 | 31,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.233 | 0,00 |
Vorhofflimmern | 2.218 | 3,91 | 408 | 7,28 | 464 | 3,50 | 51 | 3,18 | 6 | 26,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.147 | 0,00 |
Starke Menstruationsblutung | 2.345 | 4,13 | 213 | 3,80 | 521 | 3,93 | 60 | 3,74 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.141 | 0,00 |
Zittern | 1.789 | 3,15 | 834 | 14,89 | 355 | 2,67 | 93 | 5,79 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.075 | 0,00 |
Abdominaler Schmerz | 1.818 | 3,21 | 738 | 13,18 | 415 | 3,13 | 90 | 5,61 | 8 | 35,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.069 | 0,00 |
Krampfanfall | 1.673 | 2,95 | 832 | 14,85 | 328 | 2,47 | 188 | 11,71 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.022 | 0,00 |
Rückenschmerzen | 1.755 | 3,09 | 685 | 12,23 | 404 | 3,04 | 117 | 7,29 | 10 | 44,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.971 | 0,00 |
Hyperhidrosis | 1.497 | 2,64 | 851 | 15,19 | 401 | 3,02 | 191 | 11,90 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.943 | 0,00 |
Zustand verschlimmert | 2.106 | 3,71 | 315 | 5,62 | 415 | 3,13 | 48 | 2,99 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.887 | 0,00 |
Thrombozytopenie | 1.124 | 1,98 | 1.259 | 22,48 | 213 | 1,60 | 141 | 8,78 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.740 | 0,00 |
Schmerzen an der Injektionsstelle | 1.237 | 2,18 | 891 | 15,91 | 466 | 3,51 | 105 | 6,54 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 2.704 | 0,00 |
Überempfindlichkeit | 1.798 | 3,17 | 417 | 7,45 | 355 | 2,67 | 57 | 3,55 | 7 | 31,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 2.635 | 0,00 |
Störung der Aufmerksamkeit | 1.769 | 3,12 | 398 | 7,11 | 348 | 2,62 | 78 | 4,86 | 6 | 26,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 2.600 | 0,00 |
Gangstörung | 1.689 | 2,98 | 423 | 7,55 | 321 | 2,42 | 83 | 5,17 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.521 | 0,00 |
Erhöhte Herzfrequenz | 1.595 | 2,81 | 449 | 8,02 | 365 | 2,75 | 72 | 4,49 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.486 | 0,00 |
Erhöhter Blutdruck | 1.659 | 2,93 | 438 | 7,82 | 308 | 2,32 | 57 | 3,55 | 9 | 39,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 2.472 | 0,00 |
Gliederschmerzen | 1.348 | 2,38 | 633 | 11,30 | 345 | 2,60 | 93 | 5,79 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.422 | 0,00 |
Erythem | 1.456 | 2,57 | 434 | 7,75 | 398 | 3,00 | 48 | 2,99 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.339 | 0,00 |
Migräne | 1.410 | 2,49 | 495 | 8,84 | 360 | 2,71 | 67 | 4,17 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.336 | 0,00 |
Periphere Schwellungen | 1.309 | 2,31 | 563 | 10,05 | 357 | 2,69 | 72 | 4,49 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.305 | 0,00 |
Verminderter Appetit | 1.183 | 2,09 | 742 | 13,25 | 278 | 2,09 | 75 | 4,67 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.282 | 0,00 |
Muskelkrämpfe | 1.360 | 2,40 | 485 | 8,66 | 294 | 2,21 | 93 | 5,79 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.235 | 0,00 |
Myokardinfarkt | 1.432 | 2,52 | 373 | 6,66 | 300 | 2,26 | 79 | 4,92 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.185 | 0,00 |
Anaphylaktische Reaktion | 1.570 | 2,77 | 266 | 4,75 | 234 | 1,76 | 62 | 3,86 | 4 | 17,75 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.137 | 0,00 |
Schlaflosigkeit | 1.361 | 2,40 | 421 | 7,52 | 281 | 2,12 | 67 | 4,17 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.132 | 0,00 |
Somnolenz | 1.290 | 2,27 | 505 | 9,02 | 260 | 1,96 | 64 | 3,99 | 7 | 31,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.126 | 0,00 |
Pneumonie | 1.478 | 2,61 | 269 | 4,80 | 240 | 1,81 | 59 | 3,68 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.048 | 0,00 |
Ischämischer Schlaganfall | 1.279 | 2,26 | 456 | 8,14 | 236 | 1,78 | 36 | 2,24 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.009 | 0,00 |
Hyperpyrexie | 809 | 1,43 | 805 | 14,37 | 344 | 2,59 | 18 | 1,12 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.979 | 0,00 |
Verschwommenes Sehen | 1.159 | 2,04 | 472 | 8,43 | 254 | 1,91 | 77 | 4,80 | 6 | 26,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.968 | 0,00 |
Guillain-Barre-Syndrom | 964 | 1,70 | 523 | 9,34 | 196 | 1,48 | 201 | 12,52 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.885 | 0,00 |
Neuralgie | 1.281 | 2,26 | 267 | 4,77 | 277 | 2,09 | 55 | 3,43 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.883 | 0,00 |
Hypotension | 1.207 | 2,13 | 317 | 5,66 | 239 | 1,80 | 91 | 5,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.854 | 0,00 |
Kardiales Versagen | 1.381 | 2,43 | 173 | 3,09 | 252 | 1,90 | 38 | 2,37 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.846 | 0,00 |
Myoperikarditis | 1.305 | 2,30 | 41 | 0,73 | 437 | 3,29 | 29 | 1,81 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.817 | 0,00 |
Gleichgewichtsstörung | 1.150 | 2,03 | 337 | 6,02 | 234 | 1,76 | 63 | 3,92 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.788 | 0,00 |
Tod | 1.343 | 2,37 | 209 | 3,73 | 189 | 1,42 | 45 | 2,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.786 | 0,00 |
Dysmenorrhöe | 1.368 | 2,41 | 73 | 1,30 | 307 | 2,31 | 28 | 1,74 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.776 | 0,00 |
Zerebraler Infarkt | 1.206 | 2,13 | 318 | 5,68 | 201 | 1,51 | 50 | 3,11 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.776 | 0,00 |
Angioödem | 1.208 | 2,13 | 226 | 4,04 | 306 | 2,31 | 33 | 2,06 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.774 | 0,00 |
Epilepsie | 1.244 | 2,19 | 233 | 4,16 | 246 | 1,85 | 38 | 2,37 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.764 | 0,00 |
Verwirrtheitszustand | 1.125 | 1,98 | 344 | 6,14 | 249 | 1,88 | 44 | 2,74 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.764 | 0,00 |
Amenorrhöe | 1.337 | 2,36 | 76 | 1,36 | 288 | 2,17 | 33 | 2,06 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.735 | 0,00 |
Nackenschmerzen | 1.022 | 1,80 | 382 | 6,82 | 246 | 1,85 | 50 | 3,11 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.705 | 0,00 |
Unregelmäßige Menstruation | 1.288 | 2,27 | 102 | 1,82 | 275 | 2,07 | 29 | 1,81 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.694 | 0,00 |
Postmenopausale Blutung | 1.253 | 2,21 | 79 | 1,41 | 292 | 2,20 | 27 | 1,68 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.652 | 0,00 |
Schmerzen im Oberbauch | 884 | 1,56 | 429 | 7,66 | 247 | 1,86 | 57 | 3,55 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.619 | 0,00 |
Vorübergehende ischämische Attacke | 1.018 | 1,79 | 383 | 6,84 | 178 | 1,34 | 28 | 1,74 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.607 | 0,00 |
Heißes Gefühl | 986 | 1,74 | 309 | 5,52 | 246 | 1,85 | 63 | 3,92 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.605 | 0,00 |
Präsynkope | 1.080 | 1,90 | 209 | 3,73 | 197 | 1,48 | 70 | 4,36 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.558 | 0,00 |
Atemnot bei Anstrengung | 1.085 | 1,91 | 189 | 3,37 | 221 | 1,66 | 34 | 2,12 | 7 | 31,07 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.537 | 0,00 |
Menstruationsstörung | 1.119 | 1,97 | 116 | 2,07 | 249 | 1,88 | 41 | 2,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.525 | 0,00 |
Periphere Ödeme | 963 | 1,70 | 285 | 5,09 | 195 | 1,47 | 56 | 3,49 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.499 | 0,00 |
Kreislaufkollaps | 975 | 1,72 | 211 | 3,77 | 231 | 1,74 | 70 | 4,36 | 6 | 26,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.493 | 0,00 |
Akuter Myokardinfarkt | 963 | 1,70 | 249 | 4,45 | 213 | 1,60 | 51 | 3,18 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.478 | 0,00 |
Hemiparese | 995 | 1,75 | 230 | 4,11 | 184 | 1,39 | 34 | 2,12 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.444 | 0,00 |
Ausgedehnte Schwellung der geimpften Extremität | 615 | 1,08 | 290 | 5,18 | 508 | 3,83 | 21 | 1,31 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.435 | 0,00 |
Atembeschwerden | 937 | 1,65 | 251 | 4,48 | 199 | 1,50 | 37 | 2,30 | 8 | 35,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.432 | 0,00 |
Muskuloskelettale Steifheit | 831 | 1,47 | 319 | 5,70 | 232 | 1,75 | 48 | 2,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.430 | 0,00 |
Perikarderguss | 1.067 | 1,88 | 94 | 1,68 | 211 | 1,59 | 16 | 1,00 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.391 | 0,00 |
Fazialisparese | 1.036 | 1,83 | 161 | 2,87 | 158 | 1,19 | 25 | 1,56 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.381 | 0,00 |
Allgemeine Verschlechterung des Gesundheitszustandes | 1.072 | 1,89 | 136 | 2,43 | 137 | 1,03 | 25 | 1,56 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.372 | 0,00 |
COVID-19-Pneumonie | 998 | 1,76 | 208 | 3,71 | 78 | 0,59 | 69 | 4,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.353 | 0,00 |
Gefühl von Kälte | 604 | 1,06 | 517 | 9,23 | 188 | 1,42 | 36 | 2,24 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.346 | 0,00 |
Beeinträchtigung des Gedächtnisses | 920 | 1,62 | 191 | 3,41 | 197 | 1,48 | 35 | 2,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.343 | 0,00 |
Aphasie | 863 | 1,52 | 279 | 4,98 | 168 | 1,27 | 30 | 1,87 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.341 | 0,00 |
Spontaner Abort | 1.001 | 1,76 | 70 | 1,25 | 170 | 1,28 | 24 | 1,50 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.267 | 0,00 |
Chronisches Müdigkeitssyndrom | 963 | 1,70 | 88 | 1,57 | 193 | 1,45 | 17 | 1,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.261 | 0,00 |
Oropharyngeale Schmerzen | 773 | 1,36 | 260 | 4,64 | 180 | 1,36 | 35 | 2,18 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.252 | 0,00 |
Bluthochdruck-Krise | 902 | 1,59 | 160 | 2,86 | 164 | 1,24 | 23 | 1,43 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1.252 | 0,00 |
Zerebrale Blutung | 748 | 1,32 | 323 | 5,77 | 133 | 1,00 | 41 | 2,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.245 | 0,00 |
Schlafstörung | 843 | 1,49 | 152 | 2,71 | 171 | 1,29 | 38 | 2,37 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.207 | 0,00 |
Dysphagie | 879 | 1,55 | 157 | 2,80 | 134 | 1,01 | 28 | 1,74 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.201 | 0,00 |
Rheumatoide Arthritis | 925 | 1,63 | 93 | 1,66 | 141 | 1,06 | 23 | 1,43 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.185 | 0,00 |
Ängstlichkeit | 823 | 1,45 | 174 | 3,11 | 133 | 1,00 | 45 | 2,80 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.177 | 0,00 |
Brennendes Gefühl | 782 | 1,38 | 163 | 2,91 | 179 | 1,35 | 44 | 2,74 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.170 | 0,00 |
Polymyalgia rheumatica | 886 | 1,56 | 111 | 1,98 | 124 | 0,93 | 18 | 1,12 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.140 | 0,00 |
Hautkrankheit | 572 | 1,01 | 224 | 4,00 | 269 | 2,03 | 64 | 3,99 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.130 | 0,00 |
Vermindertes Gewicht | 804 | 1,42 | 149 | 2,66 | 139 | 1,05 | 35 | 2,18 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.129 | 0,00 |
Intermenstruelle Blutungen | 810 | 1,43 | 81 | 1,45 | 215 | 1,62 | 20 | 1,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.126 | 0,00 |
Herzstillstand | 790 | 1,39 | 142 | 2,54 | 147 | 1,11 | 39 | 2,43 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.119 | 0,00 |
Fibrin-D-Dimer erhöht | 571 | 1,01 | 335 | 5,98 | 138 | 1,04 | 27 | 1,68 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.073 | 0,00 |
Immunthrombozytopenie | 548 | 0,97 | 362 | 6,46 | 106 | 0,80 | 54 | 3,36 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.072 | 0,00 |
Herz-Kreislauf-Erkrankung | 711 | 1,25 | 183 | 3,27 | 115 | 0,87 | 37 | 2,30 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.050 | 0,00 |
Empfindungsstörung | 627 | 1,11 | 235 | 4,20 | 140 | 1,05 | 31 | 1,93 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.036 | 0,00 |
Polyneuropathie | 702 | 1,24 | 152 | 2,71 | 136 | 1,02 | 37 | 2,30 | 4 | 17,75 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.032 | 0,00 |
