| Reaktion | BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | Novavax | Valneva | Sanofi | gesamt |
| Grippeähnliche Erkrankung | 309.462 | 281.278 | 137.383 | 26.011 | 510 | 3 | 81 | 754.740 |
| Fieber | 174.971 | 186.727 | 88.465 | 17.146 | 245 | 1 | 26 | 467.592 |
| Schüttelfrost | 110.281 | 127.936 | 60.782 | 13.604 | 189 | 0 | 15 | 312.807 |
| Grippeähnliche Erkrankung | 28.974 | 33.044 | 10.385 | 1.185 | 50 | 0 | 12 | 73.650 |
| Husten | 21.861 | 8.322 | 6.901 | 1.262 | 75 | 0 | 10 | 38.432 |
| Hyperhidrosis | 15.380 | 15.417 | 6.119 | 1.323 | 30 | 1 | 12 | 38.282 |
| Erhöhte Körpertemperatur | 13.878 | 11.288 | 5.479 | 1.939 | 16 | 1 | 1 | 32.602 |
| Heißes Gefühl | 14.621 | 5.711 | 5.845 | 1.159 | 55 | 0 | 4 | 27.395 |
| Gefühl von Kälte | 7.816 | 9.044 | 2.720 | 405 | 18 | 0 | 6 | 20.009 |
| Nasopharyngitis | 7.782 | 3.304 | 2.090 | 411 | 25 | 0 | 3 | 13.615 |
| Rhinorrhöe | 5.401 | 2.291 | 1.235 | 188 | 8 | 1 | 1 | 9.125 |
| Kalter Schweiß | 3.610 | 2.409 | 1.428 | 126 | 7 | 0 | 2 | 7.582 |
| Periphere Kälte | 2.403 | 2.127 | 707 | 164 | 5 | 0 | 1 | 5.407 |
| Hyperpyrexie | 1.826 | 1.559 | 896 | 265 | 3 | 0 | 0 | 4.549 |
| Reizung des Rachens | 2.515 | 537 | 536 | 52 | 7 | 0 | 2 | 3.649 |
| Niesen | 1.641 | 619 | 391 | 77 | 0 | 0 | 1 | 2.729 |
| Produktiver Husten | 1.535 | 417 | 537 | 77 | 6 | 0 | 2 | 2.574 |
| Sinusitis | 1.220 | 517 | 361 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2.168 |
| Rhinitis | 1.213 | 450 | 223 | 38 | 3 | 0 | 0 | 1.927 |
| Bronchitis | 870 | 142 | 262 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1.332 |
| Infektion der unteren Atemwege | 641 | 387 | 172 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1.214 |
| Hustensyndrom der oberen Luftwege | 77 | 28 | 38 | 6 | 1 | 0 | 0 | 150 |
| Gewöhnlicher Husten | 14 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Parainfluenzae-Virus-Infektion | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Primärer Husten Kopfschmerzen | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Parainfluenzae-Virus-Laryngotracheobronchitis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bewusstseinsstörung | 135.219 | 65.970 | 42.224 | 6.985 | 294 | 1 | 44 | 250.741 |
| Schwindel | 86.243 | 44.942 | 27.323 | 4.716 | 209 | 0 | 23 | 163.456 |
| Schlaflosigkeit | 15.746 | 6.237 | 3.609 | 659 | 19 | 0 | 3 | 26.273 |
| Somnolenz | 14.241 | 7.788 | 3.475 | 600 | 38 | 1 | 4 | 26.148 |
| Störung der Aufmerksamkeit | 9.630 | 2.784 | 2.360 | 436 | 34 | 0 | 2 | 15.246 |
| Präsynkope | 7.425 | 1.709 | 3.296 | 424 | 7 | 0 | 2 | 12.863 |
| Verwirrtheitszustand | 5.075 | 3.364 | 2.239 | 240 | 9 | 0 | 4 | 10.931 |
| Beeinträchtigung des Gedächtnisses | 4.777 | 1.179 | 1.306 | 215 | 12 | 0 | 0 | 7.489 |
| Schwindel in der Haltung | 1.324 | 2.064 | 450 | 31 | 1 | 0 | 2 | 3.872 |
| Amnesie | 1.880 | 911 | 711 | 104 | 0 | 0 | 2 | 3.609 |
| Depressive Bewusstseinslage | 2.516 | 302 | 439 | 38 | 1 | 0 | 1 | 3.298 |
| Hypersomnie | 1.835 | 499 | 642 | 98 | 5 | 0 | 1 | 3.080 |
| Apathie | 1.433 | 385 | 354 | 64 | 8 | 0 | 0 | 2.244 |
| Nervosität | 1.005 | 722 | 302 | 56 | 3 | 0 | 0 | 2.088 |
| Delirium | 667 | 631 | 388 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1.745 |
| Veränderter Bewusstseinszustand | 1.125 | 159 | 365 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.671 |
| Schock | 469 | 104 | 116 | 36 | 1 | 0 | 0 | 726 |
| Hypotonisch-hyporesponsive Episode | 334 | 99 | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 506 |
| Schwindelgefühl bei Anstrengung | 182 | 124 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 | 378 |
| Inkohärent | 85 | 44 | 93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| Stupor | 113 | 50 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| Langsame Reaktion auf Reize | 85 | 20 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| Hyporeagibilität auf Reize | 52 | 11 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| Bewusstseinsfluktuation | 23 | 8 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| Traumhafter Zustand | 9 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| COVID-19 | 140.891 | 29.509 | 15.746 | 13.693 | 103 | 0 | 13 | 199.961 |
| COVID-19 | 125.793 | 27.109 | 13.786 | 11.169 | 54 | 0 | 13 | 177.927 |
| Versagen der Impfung | 101.736 | 23.868 | 7.165 | 11.987 | 24 | 0 | 0 | 144.782 |
| SARS-CoV-2-Test positiv | 3.391 | 1.038 | 1.535 | 1.254 | 5 | 0 | 0 | 7.224 |
| Verdacht auf COVID-19 | 4.861 | 131 | 138 | 615 | 0 | 0 | 0 | 5.745 |
| COVID-19-Pneumonie | 1.367 | 399 | 939 | 222 | 1 | 0 | 0 | 2.928 |
| Post-akutes COVID-19-Syndrom | 1.396 | 118 | 262 | 21 | 8 | 0 | 0 | 1.806 |
| Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 174 | 15 | 484 | 31 | 1 | 0 | 0 | 705 |
| Durchbruch von COVID-19 | 288 | 22 | 289 | 13 | 26 | 0 | 0 | 638 |
| Coronavirus-Infektion | 234 | 37 | 75 | 9 | 8 | 0 | 0 | 363 |
| SARS-CoV-2-Antikörper-Test positiv | 101 | 32 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| Coronavirus-Test positiv | 29 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| SARS-CoV-2-Sepsis | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| SARS-CoV-2-Test falsch negativ | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| SARS-CoV-2-Träger | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| COVID-19-Prophylaxe | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Impfstoffbedingte SARS-CoV-2-Infektion | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Menstruationsstörung | 116.480 | 14.187 | 24.667 | 3.458 | 77 | 0 | 2 | 158.871 |
| Starke Menstruationsblutung | 35.326 | 4.850 | 7.439 | 1.096 | 21 | 0 | 0 | 48.732 |
| Menstruationsstörung | 27.592 | 2.177 | 5.844 | 727 | 15 | 0 | 1 | 36.356 |
| Unregelmäßige Menstruation | 18.623 | 2.039 | 4.146 | 523 | 4 | 0 | 1 | 25.336 |
| Dysmenorrhöe | 18.401 | 1.613 | 3.744 | 455 | 9 | 0 | 1 | 24.223 |
| Intermenstruelle Blutungen | 16.689 | 1.346 | 3.672 | 593 | 10 | 0 | 2 | 22.312 |
| Verspätete Menstruation | 14.169 | 3.271 | 2.774 | 347 | 6 | 0 | 0 | 20.567 |
| Amenorrhöe | 14.893 | 1.128 | 2.728 | 489 | 13 | 0 | 0 | 19.251 |
| Polymenorrhöe | 13.046 | 1.029 | 2.819 | 397 | 10 | 0 | 0 | 17.301 |
| Oligomenorrhöe | 5.029 | 308 | 1.059 | 136 | 5 | 0 | 0 | 6.537 |
| Hypomenorrhöe | 2.796 | 490 | 525 | 83 | 4 | 0 | 0 | 3.898 |
| Menometrorrhagie | 2.142 | 73 | 565 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.794 |
| Prämenstruelles Syndrom | 1.648 | 86 | 363 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.119 |
| Menstruationsbeschwerden | 1.511 | 64 | 291 | 69 | 2 | 0 | 0 | 1.937 |
| Prämenstruelle Schmerzen | 742 | 99 | 177 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1.039 |
| Prämenstruelle dysphorische Störung | 78 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| Prämenstruelle Kopfschmerzen | 35 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Abnormale Menstruationsgerinnsel | 29 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Menstruationsgerinnsel | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Menstruationsbedingte Kopfschmerzen | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Menopausale Störung | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Nervensystem-Funktionsstörung | 81.848 | 28.536 | 21.573 | 4.265 | 189 | 1 | 8 | 136.420 |
| Parästhesie | 43.430 | 15.972 | 10.335 | 2.260 | 120 | 1 | 1 | 72.119 |
| Hypoästhesie | 26.426 | 9.585 | 6.601 | 1.421 | 50 | 0 | 1 | 44.084 |
| Gangstörung | 7.673 | 1.818 | 2.326 | 451 | 17 | 0 | 2 | 12.287 |
| Brennendes Gefühl | 5.400 | 1.925 | 1.559 | 263 | 11 | 0 | 0 | 9.158 |
| Verminderte Beweglichkeit | 4.499 | 1.150 | 2.066 | 218 | 9 | 0 | 1 | 7.943 |
| Bewegungsstörung | 2.805 | 595 | 689 | 114 | 6 | 0 | 0 | 4.209 |
| Unfähigkeit zu gehen | 1.705 | 498 | 731 | 166 | 6 | 0 | 2 | 3.108 |
| Hypokinesie | 1.474 | 417 | 410 | 102 | 2 | 0 | 0 | 2.405 |
| Störung des Nervensystems | 1.562 | 435 | 303 | 83 | 5 | 0 | 0 | 2.388 |
| Neurologisches Symptom | 594 | 229 | 276 | 82 | 2 | 0 | 0 | 1.183 |
| Motorische Dysfunktion | 658 | 175 | 168 | 36 | 2 | 0 | 0 | 1.039 |
| Ataxie | 426 | 175 | 114 | 29 | 1 | 0 | 1 | 746 |
| Psychomotorische Hyperaktivität | 196 | 85 | 39 | 13 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| Komplexer Tick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Herzrhythmusstörungen | 72.713 | 22.842 | 21.169 | 2.843 | 229 | 1 | 19 | 119.818 |
| Herzklopfen | 29.923 | 10.117 | 8.754 | 921 | 63 | 1 | 10 | 49.790 |
| Tachykardie | 25.439 | 6.896 | 7.186 | 1.008 | 124 | 0 | 3 | 40.657 |
| Erhöhte Herzfrequenz | 10.479 | 5.146 | 3.172 | 585 | 23 | 0 | 6 | 19.411 |
| Herzrhythmusstörungen | 12.643 | 1.672 | 3.256 | 402 | 56 | 0 | 1 | 18.030 |
| Extrasystolen | 2.196 | 442 | 611 | 38 | 8 | 0 | 2 | 3.297 |
| Bradykardie | 1.476 | 275 | 517 | 59 | 3 | 0 | 1 | 2.331 |
| Herzfrequenz vermindert | 1.189 | 299 | 228 | 60 | 2 | 0 | 1 | 1.779 |
| Sinus-Tachykardie | 828 | 163 | 221 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1.242 |
| Posturales orthostatisches Tachykardie-Syndrom | 797 | 86 | 174 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1.080 |
| Supraventrikuläre Tachykardie | 475 | 95 | 199 | 18 | 1 | 0 | 0 | 788 |
| Puls abnormal | 462 | 173 | 99 | 22 | 1 | 0 | 0 | 757 |
| Ventrikuläre Tachykardie | 285 | 55 | 174 | 6 | 0 | 0 | 0 | 520 |
| Tachyarrhythmie | 188 | 44 | 46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 282 |
| Sinus-Bradykardie | 134 | 25 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| Atriale Tachykardie | 87 | 42 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| Sinusarrhythmie | 105 | 7 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| Pulslose elektrische Aktivität | 52 | 17 | 58 | 14 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| Tachykardie paroxysmal | 99 | 11 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 139 |
| Arrhythmie supraventrikulär | 90 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| Ventrikuläre Arrhythmie | 74 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| Sinusknoten-Dysfunktion | 62 | 10 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| Tachykardie fötal | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Paroxysmale Arrhythmie | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Bradyarrhythmie | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Supraventrikuläre Tachyarrhythmie | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Nodale Arrhythmie | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Ventrikuläre Tachyarrhythmie | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Bradykardie fetal | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Durch Herzschrittmacher erzeugte Arrhythmie | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Fötale Arrhythmie | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Anomale atrioventrikuläre Erregung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Arrhythmie bei Neugeborenen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Akzessorische Herzweiterleitung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rebound-Tachykardie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reperfusionsarrhythmie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Atemnot | 64.639 | 21.521 | 21.004 | 3.242 | 142 | 3 | 38 | 110.594 |
| Atemnot | 56.172 | 18.875 | 18.278 | 2.781 | 107 | 2 | 34 | 96.250 |
| Atemnot bei Anstrengung | 3.626 | 654 | 1.025 | 153 | 12 | 1 | 0 | 5.472 |
| Atembeschwerden | 2.710 | 707 | 503 | 70 | 10 | 0 | 0 | 4.000 |
| Atemstillstand | 1.021 | 214 | 441 | 66 | 3 | 0 | 1 | 1.747 |
| Atmungsstörung | 1.080 | 408 | 182 | 39 | 2 | 0 | 1 | 1.712 |
| Atmung abnormal | 663 | 298 | 187 | 28 | 8 | 0 | 0 | 1.184 |
| Tachypnoe | 731 | 128 | 199 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.078 |
| Akutes respiratorisches Versagen | 306 | 88 | 537 | 114 | 2 | 0 | 0 | 1.047 |
| Hypopnoe | 375 | 289 | 134 | 20 | 0 | 0 | 0 | 818 |
| Erhöhte Atemfrequenz | 375 | 204 | 89 | 17 | 0 | 0 | 0 | 685 |
| Atemstillstand | 413 | 61 | 180 | 17 | 0 | 0 | 2 | 674 |
| Akutes Atemnotsyndrom | 179 | 205 | 104 | 33 | 0 | 0 | 0 | 521 |
| Erstickung | 251 | 60 | 102 | 15 | 0 | 0 | 1 | 429 |
| Atemnot in Ruhe | 271 | 47 | 72 | 12 | 2 | 0 | 0 | 404 |
| Erstickungsgefühl | 260 | 65 | 59 | 17 | 1 | 0 | 0 | 402 |
| Erstickungsgefühl | 251 | 57 | 56 | 11 | 0 | 0 | 0 | 375 |
| Atemstillstand | 198 | 58 | 53 | 12 | 0 | 0 | 0 | 321 |
| Asphyxie | 139 | 42 | 27 | 12 | 1 | 0 | 0 | 221 |
| Unregelmäßige Atmung | 73 | 34 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| Nächtliche Atemnot | 59 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| Paroxysmale nächtliche Atemnot | 25 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Restriktive pulmonale Erkrankung | 12 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Apnoe-Anfall | 9 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Laryngeale Atemnot | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Anoxie | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Schweres Asthma mit Pilzsensibilisierung | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Neonatale Dyspnoe | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Geringe Lungen-Compliance | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Postoperative respiratorische Insuffizienz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Erbrechen | 34.211 | 23.642 | 14.074 | 1.628 | 40 | 0 | 13 | 73.611 |
| Erbrechen | 34.142 | 23.622 | 14.054 | 1.628 | 40 | 0 | 13 | 73.502 |
| Infantiles Erbrechen | 44 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Aketonämisches Erbrechen | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Fäkales Erbrechen | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Zyklisches Erbrechen-Syndrom | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Postoperatives Erbrechen | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Verfahrensbedingtes Erbrechen | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Psychogenes Erbrechen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diarrhöe | 36.943 | 17.336 | 10.048 | 1.309 | 38 | 0 | 34 | 65.708 |
| Diarrhöe | 36.917 | 17.330 | 10.042 | 1.309 | 38 | 0 | 34 | 65.670 |
| Postprozedurale Diarrhöe | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Infantile Diarrhöe | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Diarrhöe infektiös | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Bakterielle Diarrhöe | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Virale Diarrhöe | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Überlauf-Diarrhöe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Herz-Kreislauf-Störung | 39.419 | 10.647 | 8.968 | 2.088 | 114 | 0 | 22 | 61.259 |
| Bluthochdruck | 14.645 | 3.944 | 3.331 | 617 | 38 | 0 | 11 | 22.586 |
| Erhöhter Blutdruck | 10.720 | 2.571 | 1.798 | 696 | 32 | 0 | 4 | 15.822 |
| Hypotension | 5.324 | 1.759 | 1.868 | 328 | 6 | 0 | 3 | 9.288 |
| Verminderter Blutdruck | 3.536 | 905 | 658 | 147 | 5 | 0 | 2 | 5.253 |
| Herz-Kreislauf-Erkrankung | 2.978 | 768 | 695 | 168 | 29 | 0 | 0 | 4.638 |
| Kreislaufkollaps | 1.580 | 536 | 391 | 97 | 6 | 0 | 1 | 2.611 |
| Bluthochdruck-Krise | 1.625 | 356 | 322 | 47 | 3 | 0 | 1 | 2.354 |
| Periphere Durchblutungsstörung | 145 | 64 | 39 | 8 | 1 | 0 | 0 | 257 |
| Puls nicht vorhanden | 90 | 15 | 63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| Hypertensiver Notfall | 62 | 20 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| Hypertensive Dringlichkeit | 51 | 28 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| Hypertensive Enzephalopathie | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Kardiovaskulärer Funktionstest abnormal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Postoperative Komplikation Kreislauf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hypertensive Angiopathie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hypertonie neonatal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Transfusionsbedingte Kreislaufüberlastung | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bewusstseinsverlust | 27.703 | 8.362 | 13.535 | 1.841 | 50 | 0 | 16 | 51.508 |
| Synkope | 20.138 | 5.847 | 8.408 | 1.225 | 28 | 0 | 12 | 35.659 |
| Bewusstseinsverlust | 8.038 | 2.594 | 5.093 | 606 | 20 | 0 | 4 | 16.355 |
| Unempfindlichkeit gegenüber Reizen | 487 | 189 | 1.053 | 71 | 6 | 0 | 0 | 1.806 |
| Koma | 332 | 133 | 91 | 37 | 2 | 0 | 0 | 595 |
| Sopor | 55 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| Hypoglykämische Bewusstlosigkeit | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Hämorrhagie | 23.603 | 11.671 | 6.592 | 1.327 | 27 | 0 | 8 | 43.231 |
| Vaginale Blutung | 4.217 | 1.657 | 1.125 | 146 | 4 | 0 | 0 | 7.149 |
| Hämatom | 3.186 | 2.035 | 797 | 233 | 5 | 0 | 1 | 6.257 |
| Hämorrhagie | 2.687 | 1.849 | 667 | 88 | 1 | 0 | 1 | 5.293 |
| Postmenopausale Blutung | 3.132 | 520 | 916 | 132 | 3 | 0 | 0 | 4.703 |
| Petechien | 1.962 | 1.759 | 475 | 209 | 1 | 0 | 0 | 4.406 |
| Zerebrale Blutung | 1.312 | 713 | 392 | 107 | 0 | 0 | 0 | 2.525 |
| Augenblutung | 668 | 380 | 216 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.303 |
| Bluthusten | 556 | 318 | 195 | 61 | 1 | 0 | 0 | 1.131 |
| Rektale Blutung | 475 | 279 | 184 | 38 | 0 | 0 | 1 | 977 |
| Bindehautblutung | 501 | 272 | 143 | 22 | 0 | 0 | 1 | 939 |
| Hautblutungen | 440 | 325 | 90 | 19 | 1 | 0 | 0 | 875 |
| Subarachnoidal-Blutung | 430 | 250 | 133 | 29 | 0 | 0 | 0 | 842 |
| Uterus-Blutung | 458 | 95 | 109 | 8 | 1 | 0 | 0 | 671 |
| Blutung an der Impfstelle | 366 | 46 | 100 | 3 | 1 | 0 | 0 | 516 |
| Blutung im Mund | 234 | 160 | 93 | 14 | 1 | 0 | 0 | 502 |
| Hämorrhagische Diarrhöe | 273 | 83 | 104 | 17 | 0 | 0 | 1 | 478 |
| Gastrointestinale Blutung | 221 | 89 | 140 | 23 | 1 | 0 | 1 | 476 |
| Hämorrhagie subkutan | 291 | 87 | 35 | 6 | 1 | 0 | 0 | 420 |
| Innere Blutungen | 259 | 43 | 58 | 13 | 1 | 0 | 0 | 374 |
| Hämorrhagie intrakraniell | 129 | 153 | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 | 339 |
| Genitale Blutung | 198 | 59 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 309 |
| Netzhaut-Blutung | 167 | 66 | 52 | 8 | 0 | 0 | 1 | 294 |
| Blutung an der Injektionsstelle | 116 | 98 | 57 | 17 | 3 | 0 | 0 | 291 |
| Melaena | 147 | 70 | 55 | 7 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| Hämorrhagie der Harnwege | 105 | 83 | 51 | 7 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| Abnormale Uterusblutung | 144 | 17 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| Anale Blutung | 84 | 79 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| Darmblutung | 118 | 41 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 185 |
| Glaskörperblutung | 118 | 29 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| Hämorrhagische Diathese | 109 | 38 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| Kapillarleck-Syndrom | 74 | 62 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| Blutung im Ohr | 87 | 38 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| Hämorrhagie in der Schwangerschaft | 71 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| Venenruptur | 55 | 43 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| Obere Magen-Darm-Blutung | 63 | 17 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| Pulmonale Hämorrhagie | 48 | 33 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| Intraventrikuläre Hämorrhagie | 39 | 24 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| Hämorrhoidale Blutung | 49 | 32 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| Magen-Blutung | 54 | 27 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| Zerebelläre Blutung | 61 | 13 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Hirnstammblutung | 60 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| Schleimhaut-Blutung | 39 | 32 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| Pulmonal-alveoläre Blutung | 51 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| Vulva-Blutung | 35 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| Perikardiale Blutung | 35 | 16 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Aneurysma rupturiert | 52 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| Zystitis hämorrhagisch | 41 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Blutung aus der Harnblase | 28 | 25 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 65 |
| Hämorrhagischer Schock | 34 | 11 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 64 |
| Beckenblutung | 28 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Ruptur eines Aortenaneurysmas | 41 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Basalganglien-Blutung | 36 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Hämorrhagie | 42 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Dünndarmblutung | 19 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Lippenblutung | 29 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Muskelblutung | 31 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Blutung in den Atemwegen | 28 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Pharyngeale Blutung | 27 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Putamen-Blutung | 42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Nebennieren-Blutung | 8 | 28 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 43 |
| Periorbitale Hämorrhagie | 17 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Peptische Ulkus-Blutung | 23 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Postpartale Blutung | 24 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Blutung der Zunge | 18 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Postprozedurale Hämorrhagie | 21 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Nieren-Blutung | 17 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Spontanblutung | 14 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Ulkus-Blutung | 12 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
