| Reaktion | BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | Novavax | Valneva | Sanofi | gesamt |
| Grippeähnliche Erkrankung | 308.624 | 281.220 | 137.320 | 26.001 | 508 | 3 | 81 | 753.768 |
| Fieber | 174.584 | 186.695 | 88.423 | 17.143 | 242 | 1 | 26 | 467.124 |
| Schüttelfrost | 109.887 | 127.900 | 60.769 | 13.600 | 190 | 0 | 15 | 312.361 |
| Grippeähnliche Erkrankung | 28.925 | 33.041 | 10.380 | 1.185 | 50 | 0 | 12 | 73.593 |
| Husten | 21.784 | 8.315 | 6.895 | 1.262 | 75 | 0 | 10 | 38.342 |
| Hyperhidrosis | 15.336 | 15.415 | 6.112 | 1.321 | 30 | 1 | 12 | 38.227 |
| Erhöhte Körpertemperatur | 13.804 | 11.283 | 5.479 | 1.937 | 16 | 1 | 1 | 32.521 |
| Heißes Gefühl | 14.594 | 5.711 | 5.841 | 1.159 | 55 | 0 | 4 | 27.364 |
| Gefühl von Kälte | 7.797 | 9.044 | 2.716 | 404 | 18 | 0 | 6 | 19.985 |
| Nasopharyngitis | 7.740 | 3.302 | 2.087 | 411 | 25 | 0 | 3 | 13.568 |
| Rhinorrhöe | 5.371 | 2.291 | 1.232 | 188 | 8 | 1 | 1 | 9.092 |
| Kalter Schweiß | 3.601 | 2.409 | 1.424 | 126 | 7 | 0 | 2 | 7.569 |
| Periphere Kälte | 2.393 | 2.127 | 706 | 164 | 5 | 0 | 1 | 5.396 |
| Hyperpyrexie | 1.823 | 1.559 | 895 | 265 | 3 | 0 | 0 | 4.545 |
| Reizung des Rachens | 2.503 | 537 | 536 | 52 | 7 | 0 | 2 | 3.637 |
| Niesen | 1.633 | 619 | 391 | 76 | 0 | 0 | 1 | 2.720 |
| Produktiver Husten | 1.527 | 415 | 537 | 77 | 6 | 0 | 2 | 2.564 |
| Sinusitis | 1.218 | 519 | 361 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2.168 |
| Rhinitis | 1.213 | 446 | 222 | 37 | 3 | 0 | 0 | 1.921 |
| Bronchitis | 868 | 141 | 262 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1.329 |
| Infektion der unteren Atemwege | 641 | 387 | 172 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1.214 |
| Hustensyndrom der oberen Luftwege | 76 | 28 | 38 | 6 | 1 | 0 | 0 | 149 |
| Gewöhnlicher Husten | 14 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Parainfluenzae-Virus-Infektion | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Primärer Husten Kopfschmerzen | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Parainfluenzae-Virus-Laryngotracheobronchitis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bewusstseinsstörung | 134.862 | 65.948 | 42.188 | 6.982 | 293 | 1 | 44 | 250.321 |
| Schwindel | 86.018 | 44.932 | 27.302 | 4.715 | 208 | 0 | 23 | 163.198 |
| Schlaflosigkeit | 15.696 | 6.233 | 3.602 | 659 | 19 | 0 | 3 | 26.212 |
| Somnolenz | 14.210 | 7.784 | 3.472 | 599 | 38 | 1 | 4 | 26.109 |
| Störung der Aufmerksamkeit | 9.579 | 2.780 | 2.350 | 436 | 34 | 0 | 2 | 15.181 |
| Präsynkope | 7.408 | 1.706 | 3.294 | 423 | 7 | 0 | 2 | 12.840 |
| Verwirrtheitszustand | 5.063 | 3.364 | 2.237 | 240 | 9 | 0 | 4 | 10.917 |
| Beeinträchtigung des Gedächtnisses | 4.736 | 1.174 | 1.299 | 214 | 12 | 0 | 0 | 7.435 |
| Schwindel in der Haltung | 1.319 | 2.064 | 450 | 31 | 1 | 0 | 2 | 3.867 |
| Amnesie | 1.873 | 909 | 709 | 104 | 0 | 0 | 2 | 3.598 |
| Depressive Bewusstseinslage | 2.512 | 300 | 438 | 38 | 1 | 0 | 1 | 3.291 |
| Hypersomnie | 1.827 | 498 | 642 | 98 | 5 | 0 | 1 | 3.071 |
| Apathie | 1.427 | 385 | 354 | 64 | 8 | 0 | 0 | 2.238 |
| Nervosität | 1.003 | 721 | 301 | 55 | 3 | 0 | 0 | 2.083 |
| Delirium | 667 | 631 | 387 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1.744 |
| Veränderter Bewusstseinszustand | 1.122 | 159 | 364 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.666 |
| Schock | 467 | 104 | 116 | 36 | 1 | 0 | 0 | 724 |
| Hypotonisch-hyporesponsive Episode | 334 | 99 | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 506 |
| Schwindelgefühl bei Anstrengung | 182 | 124 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 | 378 |
| Inkohärent | 84 | 44 | 93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| Stupor | 113 | 50 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| Langsame Reaktion auf Reize | 85 | 20 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| Hyporeagibilität auf Reize | 52 | 11 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| Bewusstseinsfluktuation | 23 | 8 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| Traumhafter Zustand | 9 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| COVID-19 | 140.729 | 29.504 | 15.726 | 13.692 | 99 | 0 | 13 | 199.769 |
| COVID-19 | 125.719 | 27.104 | 13.774 | 11.169 | 52 | 0 | 13 | 177.834 |
| Versagen der Impfung | 101.713 | 23.868 | 7.164 | 11.987 | 24 | 0 | 0 | 144.758 |
| SARS-CoV-2-Test positiv | 3.390 | 1.038 | 1.535 | 1.254 | 5 | 0 | 0 | 7.223 |
| Verdacht auf COVID-19 | 4.861 | 131 | 138 | 615 | 0 | 0 | 0 | 5.745 |
| COVID-19-Pneumonie | 1.368 | 399 | 938 | 222 | 1 | 0 | 0 | 2.928 |
| Post-akutes COVID-19-Syndrom | 1.311 | 116 | 254 | 21 | 8 | 0 | 0 | 1.711 |
| Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 174 | 15 | 484 | 31 | 1 | 0 | 0 | 705 |
| Durchbruch von COVID-19 | 287 | 22 | 289 | 13 | 26 | 0 | 0 | 637 |
| Coronavirus-Infektion | 231 | 36 | 74 | 8 | 6 | 0 | 0 | 355 |
| SARS-CoV-2-Antikörper-Test positiv | 101 | 32 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| Coronavirus-Test positiv | 29 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| SARS-CoV-2-Sepsis | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| SARS-CoV-2-Test falsch negativ | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| SARS-CoV-2-Träger | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| COVID-19-Prophylaxe | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Impfstoffbedingte SARS-CoV-2-Infektion | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Menstruationsstörung | 116.410 | 14.182 | 24.660 | 3.457 | 77 | 0 | 2 | 158.788 |
| Starke Menstruationsblutung | 35.307 | 4.848 | 7.438 | 1.096 | 21 | 0 | 0 | 48.710 |
| Menstruationsstörung | 27.580 | 2.176 | 5.844 | 727 | 15 | 0 | 1 | 36.343 |
| Unregelmäßige Menstruation | 18.608 | 2.038 | 4.145 | 523 | 4 | 0 | 1 | 25.319 |
| Dysmenorrhöe | 18.396 | 1.613 | 3.743 | 455 | 9 | 0 | 1 | 24.217 |
| Intermenstruelle Blutungen | 16.678 | 1.346 | 3.672 | 592 | 10 | 0 | 2 | 22.300 |
| Verspätete Menstruation | 14.164 | 3.270 | 2.774 | 347 | 6 | 0 | 0 | 20.561 |
| Amenorrhöe | 14.882 | 1.127 | 2.727 | 489 | 13 | 0 | 0 | 19.238 |
| Polymenorrhöe | 13.039 | 1.028 | 2.817 | 397 | 10 | 0 | 0 | 17.291 |
| Oligomenorrhöe | 5.027 | 308 | 1.059 | 136 | 5 | 0 | 0 | 6.535 |
| Hypomenorrhöe | 2.793 | 490 | 525 | 83 | 4 | 0 | 0 | 3.895 |
| Menometrorrhagie | 2.142 | 73 | 564 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.793 |
| Prämenstruelles Syndrom | 1.647 | 86 | 363 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.118 |
| Menstruationsbeschwerden | 1.509 | 64 | 290 | 69 | 2 | 0 | 0 | 1.934 |
| Prämenstruelle Schmerzen | 741 | 99 | 177 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1.038 |
| Prämenstruelle dysphorische Störung | 78 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| Prämenstruelle Kopfschmerzen | 35 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Abnormale Menstruationsgerinnsel | 29 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Menstruationsgerinnsel | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Menstruationsbedingte Kopfschmerzen | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Menopausale Störung | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Nervensystem-Funktionsstörung | 81.650 | 28.523 | 21.531 | 4.261 | 189 | 1 | 8 | 136.163 |
| Parästhesie | 43.350 | 15.966 | 10.317 | 2.259 | 120 | 1 | 1 | 72.014 |
| Hypoästhesie | 26.389 | 9.583 | 6.594 | 1.420 | 50 | 0 | 1 | 44.037 |
| Gangstörung | 7.641 | 1.813 | 2.318 | 451 | 17 | 0 | 2 | 12.242 |
| Brennendes Gefühl | 5.382 | 1.924 | 1.554 | 263 | 11 | 0 | 0 | 9.134 |
| Verminderte Beweglichkeit | 4.474 | 1.149 | 2.060 | 218 | 9 | 0 | 1 | 7.911 |
| Bewegungsstörung | 2.796 | 594 | 685 | 114 | 6 | 0 | 0 | 4.195 |
| Unfähigkeit zu gehen | 1.700 | 498 | 729 | 166 | 6 | 0 | 2 | 3.101 |
| Hypokinesie | 1.470 | 416 | 410 | 102 | 2 | 0 | 0 | 2.400 |
| Störung des Nervensystems | 1.553 | 432 | 301 | 80 | 5 | 0 | 0 | 2.371 |
| Neurologisches Symptom | 587 | 228 | 274 | 82 | 2 | 0 | 0 | 1.173 |
| Motorische Dysfunktion | 656 | 174 | 168 | 36 | 2 | 0 | 0 | 1.036 |
| Ataxie | 419 | 177 | 114 | 29 | 1 | 0 | 1 | 741 |
| Psychomotorische Hyperaktivität | 196 | 85 | 39 | 13 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| Komplexer Tick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Herzrhythmusstörungen | 72.515 | 22.828 | 21.145 | 2.841 | 228 | 1 | 19 | 119.579 |
| Herzklopfen | 29.842 | 10.110 | 8.743 | 920 | 63 | 1 | 10 | 49.690 |
| Tachykardie | 25.407 | 6.894 | 7.181 | 1.007 | 124 | 0 | 3 | 40.617 |
| Erhöhte Herzfrequenz | 10.437 | 5.145 | 3.169 | 585 | 23 | 0 | 6 | 19.365 |
| Herzrhythmusstörungen | 12.614 | 1.669 | 3.251 | 402 | 55 | 0 | 1 | 17.992 |
| Extrasystolen | 2.190 | 442 | 611 | 38 | 8 | 0 | 2 | 3.291 |
| Bradykardie | 1.474 | 275 | 517 | 59 | 3 | 0 | 1 | 2.329 |
| Herzfrequenz vermindert | 1.184 | 299 | 227 | 60 | 2 | 0 | 1 | 1.773 |
| Sinus-Tachykardie | 825 | 163 | 221 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1.239 |
| Posturales orthostatisches Tachykardie-Syndrom | 779 | 86 | 171 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1.059 |
| Supraventrikuläre Tachykardie | 474 | 95 | 199 | 18 | 1 | 0 | 0 | 787 |
| Puls abnormal | 461 | 172 | 99 | 22 | 1 | 0 | 0 | 755 |
| Ventrikuläre Tachykardie | 284 | 55 | 174 | 6 | 0 | 0 | 0 | 519 |
| Tachyarrhythmie | 188 | 44 | 46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 282 |
| Sinus-Bradykardie | 134 | 25 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| Atriale Tachykardie | 86 | 42 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| Sinusarrhythmie | 105 | 7 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| Pulslose elektrische Aktivität | 52 | 17 | 58 | 14 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| Tachykardie paroxysmal | 99 | 11 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 139 |
| Arrhythmie supraventrikulär | 90 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| Ventrikuläre Arrhythmie | 74 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| Sinusknoten-Dysfunktion | 61 | 10 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| Tachykardie fötal | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Paroxysmale Arrhythmie | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Bradyarrhythmie | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Supraventrikuläre Tachyarrhythmie | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Nodale Arrhythmie | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Ventrikuläre Tachyarrhythmie | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Bradykardie fetal | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Durch Herzschrittmacher erzeugte Arrhythmie | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Fötale Arrhythmie | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Anomale atrioventrikuläre Erregung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Arrhythmie bei Neugeborenen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Akzessorische Herzweiterleitung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rebound-Tachykardie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reperfusionsarrhythmie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Atemnot | 64.454 | 21.506 | 20.978 | 3.239 | 141 | 3 | 38 | 110.364 |
| Atemnot | 56.023 | 18.864 | 18.261 | 2.780 | 107 | 2 | 34 | 96.072 |
| Atemnot bei Anstrengung | 3.601 | 651 | 1.023 | 152 | 12 | 1 | 0 | 5.441 |
| Atembeschwerden | 2.701 | 707 | 501 | 70 | 10 | 0 | 0 | 3.989 |
| Atemstillstand | 1.018 | 214 | 437 | 65 | 2 | 0 | 1 | 1.738 |
| Atmungsstörung | 1.080 | 408 | 182 | 39 | 2 | 0 | 1 | 1.712 |
| Atmung abnormal | 656 | 298 | 187 | 28 | 8 | 0 | 0 | 1.177 |
| Tachypnoe | 728 | 128 | 199 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.075 |
| Akutes respiratorisches Versagen | 304 | 87 | 536 | 114 | 2 | 0 | 0 | 1.043 |
| Hypopnoe | 380 | 288 | 134 | 20 | 0 | 0 | 0 | 822 |
| Erhöhte Atemfrequenz | 375 | 204 | 89 | 17 | 0 | 0 | 0 | 685 |
| Atemstillstand | 411 | 61 | 180 | 17 | 0 | 0 | 2 | 672 |
| Akutes Atemnotsyndrom | 178 | 205 | 104 | 33 | 0 | 0 | 0 | 520 |
| Erstickung | 250 | 59 | 102 | 15 | 0 | 0 | 1 | 427 |
| Atemnot in Ruhe | 270 | 47 | 72 | 12 | 2 | 0 | 0 | 403 |
| Erstickungsgefühl | 259 | 65 | 59 | 17 | 1 | 0 | 0 | 401 |
| Erstickungsgefühl | 250 | 57 | 56 | 11 | 0 | 0 | 0 | 374 |
| Atemstillstand | 197 | 58 | 53 | 12 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| Asphyxie | 138 | 41 | 27 | 12 | 1 | 0 | 0 | 219 |
| Unregelmäßige Atmung | 73 | 34 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| Nächtliche Atemnot | 58 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| Paroxysmale nächtliche Atemnot | 25 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Restriktive pulmonale Erkrankung | 12 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Apnoe-Anfall | 9 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Laryngeale Atemnot | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Anoxie | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Schweres Asthma mit Pilzsensibilisierung | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Neonatale Dyspnoe | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Geringe Lungen-Compliance | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Postoperative respiratorische Insuffizienz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Erbrechen | 34.115 | 23.636 | 14.064 | 1.629 | 39 | 0 | 13 | 73.499 |
| Erbrechen | 34.046 | 23.616 | 14.044 | 1.629 | 39 | 0 | 13 | 73.390 |
| Infantiles Erbrechen | 44 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Aketonämisches Erbrechen | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Fäkales Erbrechen | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Zyklisches Erbrechen-Syndrom | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Postoperatives Erbrechen | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Verfahrensbedingtes Erbrechen | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Psychogenes Erbrechen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diarrhöe | 36.835 | 17.331 | 10.044 | 1.309 | 39 | 0 | 34 | 65.592 |
| Diarrhöe | 36.809 | 17.325 | 10.038 | 1.309 | 39 | 0 | 34 | 65.554 |
| Postprozedurale Diarrhöe | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Infantile Diarrhöe | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Diarrhöe infektiös | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Bakterielle Diarrhöe | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Virale Diarrhöe | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Überlauf-Diarrhöe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Herz-Kreislauf-Störung | 39.322 | 10.645 | 8.952 | 2.085 | 114 | 0 | 22 | 61.140 |
| Bluthochdruck | 14.601 | 3.942 | 3.323 | 616 | 38 | 0 | 11 | 22.531 |
| Erhöhter Blutdruck | 10.697 | 2.570 | 1.798 | 695 | 32 | 0 | 4 | 15.796 |
| Hypotension | 5.315 | 1.759 | 1.864 | 328 | 6 | 0 | 3 | 9.275 |
| Verminderter Blutdruck | 3.529 | 905 | 656 | 147 | 5 | 0 | 2 | 5.244 |
| Herz-Kreislauf-Erkrankung | 2.972 | 768 | 693 | 168 | 29 | 0 | 0 | 4.630 |
| Kreislaufkollaps | 1.575 | 536 | 392 | 96 | 6 | 0 | 1 | 2.606 |
| Bluthochdruck-Krise | 1.621 | 356 | 321 | 47 | 3 | 0 | 1 | 2.349 |
| Periphere Durchblutungsstörung | 145 | 64 | 39 | 8 | 1 | 0 | 0 | 257 |
| Puls nicht vorhanden | 90 | 15 | 63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| Hypertensiver Notfall | 62 | 20 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| Hypertensive Dringlichkeit | 49 | 28 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| Hypertensive Enzephalopathie | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Kardiovaskulärer Funktionstest abnormal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Postoperative Komplikation Kreislauf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hypertensive Angiopathie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hypertonie neonatal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Transfusionsbedingte Kreislaufüberlastung | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bewusstseinsverlust | 27.617 | 8.355 | 13.506 | 1.840 | 48 | 0 | 16 | 51.383 |
| Synkope | 20.078 | 5.844 | 8.394 | 1.224 | 27 | 0 | 12 | 35.580 |
| Bewusstseinsverlust | 8.014 | 2.592 | 5.077 | 606 | 20 | 0 | 4 | 16.313 |
| Unempfindlichkeit gegenüber Reizen | 479 | 189 | 1.051 | 71 | 6 | 0 | 0 | 1.796 |
| Koma | 329 | 129 | 91 | 37 | 1 | 0 | 0 | 587 |
| Sopor | 55 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| Hypoglykämische Bewusstlosigkeit | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Hämorrhagie | 23.548 | 11.654 | 6.587 | 1.327 | 27 | 0 | 8 | 43.152 |
| Vaginale Blutung | 4.211 | 1.657 | 1.125 | 146 | 4 | 0 | 0 | 7.143 |
| Hämatom | 3.180 | 2.032 | 797 | 233 | 5 | 0 | 1 | 6.248 |
| Hämorrhagie | 2.683 | 1.846 | 664 | 88 | 1 | 0 | 1 | 5.283 |
| Postmenopausale Blutung | 3.126 | 520 | 916 | 132 | 3 | 0 | 0 | 4.697 |
| Petechien | 1.961 | 1.756 | 475 | 209 | 1 | 0 | 0 | 4.402 |
| Zerebrale Blutung | 1.306 | 708 | 390 | 107 | 0 | 0 | 0 | 2.511 |
| Augenblutung | 667 | 380 | 216 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.302 |
| Bluthusten | 553 | 318 | 195 | 61 | 1 | 0 | 0 | 1.128 |
| Rektale Blutung | 474 | 275 | 184 | 38 | 0 | 0 | 1 | 972 |
| Bindehautblutung | 500 | 271 | 143 | 22 | 0 | 0 | 1 | 937 |
| Hautblutungen | 438 | 325 | 90 | 19 | 1 | 0 | 0 | 873 |
| Subarachnoidal-Blutung | 430 | 250 | 133 | 29 | 0 | 0 | 0 | 842 |
| Uterus-Blutung | 456 | 95 | 109 | 8 | 1 | 0 | 0 | 669 |
| Blutung an der Impfstelle | 362 | 46 | 99 | 3 | 1 | 0 | 0 | 511 |
| Blutung im Mund | 234 | 160 | 93 | 14 | 1 | 0 | 0 | 502 |
| Hämorrhagische Diarrhöe | 273 | 83 | 104 | 17 | 0 | 0 | 1 | 478 |
| Gastrointestinale Blutung | 221 | 89 | 140 | 23 | 1 | 0 | 1 | 476 |
| Hämorrhagie subkutan | 289 | 87 | 35 | 6 | 1 | 0 | 0 | 418 |
| Innere Blutungen | 258 | 43 | 58 | 13 | 1 | 0 | 0 | 373 |
| Hämorrhagie intrakraniell | 128 | 151 | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 | 336 |
| Genitale Blutung | 198 | 59 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 309 |
| Netzhaut-Blutung | 167 | 66 | 52 | 8 | 0 | 0 | 1 | 294 |
| Blutung an der Injektionsstelle | 114 | 98 | 57 | 17 | 3 | 0 | 0 | 289 |
| Melaena | 147 | 70 | 55 | 7 | 0 | 0 | 0 | 279 |
| Hämorrhagie der Harnwege | 103 | 83 | 51 | 7 | 0 | 0 | 0 | 244 |
| Abnormale Uterusblutung | 144 | 17 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| Anale Blutung | 84 | 79 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| Darmblutung | 118 | 41 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 185 |
| Glaskörperblutung | 118 | 29 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| Hämorrhagische Diathese | 109 | 38 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| Kapillarleck-Syndrom | 74 | 61 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| Blutung im Ohr | 87 | 38 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| Hämorrhagie in der Schwangerschaft | 71 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| Venenruptur | 55 | 43 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| Obere Magen-Darm-Blutung | 63 | 17 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| Pulmonale Hämorrhagie | 48 | 33 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| Intraventrikuläre Hämorrhagie | 39 | 24 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| Hämorrhoidale Blutung | 49 | 32 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| Magen-Blutung | 53 | 27 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| Zerebelläre Blutung | 61 | 13 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Hirnstammblutung | 60 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| Schleimhaut-Blutung | 39 | 32 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| Pulmonal-alveoläre Blutung | 51 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| Vulva-Blutung | 35 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| Perikardiale Blutung | 35 | 16 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Aneurysma rupturiert | 52 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| Zystitis hämorrhagisch | 40 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Hämorrhagischer Schock | 34 | 11 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 64 |
| Blutung aus der Harnblase | 27 | 25 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 64 |
| Beckenblutung | 28 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Ruptur eines Aortenaneurysmas | 41 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Basalganglien-Blutung | 36 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Hämorrhagie | 42 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Dünndarmblutung | 19 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Lippenblutung | 29 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Muskelblutung | 31 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Blutung in den Atemwegen | 28 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Pharyngeale Blutung | 27 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Putamen-Blutung | 42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Nebennieren-Blutung | 8 | 28 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 43 |
| Periorbitale Hämorrhagie | 17 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Peptische Ulkus-Blutung | 23 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Postpartale Blutung | 24 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Blutung der Zunge | 18 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Postprozedurale Hämorrhagie | 21 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Nieren-Blutung | 17 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Spontanblutung | 14 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Ulkus-Blutung | 12 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
