Reaktion | BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | Novavax | Valneva | Sanofi | gesamt |
Grippeähnliche Erkrankung | 308.532 | 281.212 | 137.300 | 25.997 | 506 | 3 | 81 | 753.639 |
Fieber | 174.535 | 186.690 | 88.412 | 17.143 | 240 | 1 | 26 | 467.054 |
Schüttelfrost | 109.866 | 127.899 | 60.765 | 13.598 | 190 | 0 | 15 | 312.333 |
Grippeähnliche Erkrankung | 28.906 | 33.041 | 10.377 | 1.185 | 50 | 0 | 12 | 73.571 |
Husten | 21.776 | 8.313 | 6.893 | 1.261 | 75 | 0 | 10 | 38.328 |
Hyperhidrosis | 15.325 | 15.412 | 6.108 | 1.321 | 30 | 1 | 12 | 38.209 |
Erhöhte Körpertemperatur | 13.799 | 11.283 | 5.474 | 1.936 | 16 | 1 | 1 | 32.510 |
Heißes Gefühl | 14.593 | 5.710 | 5.841 | 1.159 | 55 | 0 | 4 | 27.362 |
Gefühl von Kälte | 7.794 | 9.044 | 2.714 | 403 | 18 | 0 | 6 | 19.979 |
Nasopharyngitis | 7.740 | 3.301 | 2.086 | 411 | 25 | 0 | 3 | 13.566 |
Rhinorrhöe | 5.368 | 2.291 | 1.230 | 188 | 8 | 1 | 1 | 9.087 |
Kalter Schweiß | 3.600 | 2.409 | 1.424 | 126 | 7 | 0 | 2 | 7.568 |
Periphere Kälte | 2.389 | 2.127 | 705 | 164 | 5 | 0 | 1 | 5.391 |
Hyperpyrexie | 1.821 | 1.559 | 895 | 265 | 3 | 0 | 0 | 4.543 |
Reizung des Rachens | 2.503 | 537 | 536 | 52 | 7 | 0 | 2 | 3.637 |
Niesen | 1.633 | 619 | 391 | 76 | 0 | 0 | 1 | 2.720 |
Produktiver Husten | 1.527 | 415 | 537 | 77 | 6 | 0 | 2 | 2.564 |
Sinusitis | 1.217 | 519 | 361 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2.167 |
Rhinitis | 1.212 | 446 | 222 | 37 | 3 | 0 | 0 | 1.920 |
Bronchitis | 867 | 141 | 262 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1.328 |
Infektion der unteren Atemwege | 641 | 387 | 172 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1.214 |
Hustensyndrom der oberen Luftwege | 76 | 28 | 38 | 6 | 1 | 0 | 0 | 149 |
Gewöhnlicher Husten | 14 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Parainfluenzae-Virus-Infektion | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Primärer Husten Kopfschmerzen | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Parainfluenzae-Virus-Laryngotracheobronchitis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bewusstseinsstörung | 134.769 | 65.936 | 42.164 | 6.979 | 292 | 1 | 44 | 250.187 |
Schwindel | 85.973 | 44.925 | 27.293 | 4.715 | 207 | 0 | 23 | 163.136 |
Schlaflosigkeit | 15.678 | 6.231 | 3.599 | 659 | 19 | 0 | 3 | 26.189 |
Somnolenz | 14.203 | 7.784 | 3.472 | 599 | 38 | 1 | 4 | 26.102 |
Störung der Aufmerksamkeit | 9.557 | 2.776 | 2.345 | 435 | 34 | 0 | 2 | 15.149 |
Präsynkope | 7.404 | 1.706 | 3.293 | 422 | 7 | 0 | 2 | 12.834 |
Verwirrtheitszustand | 5.050 | 3.360 | 2.237 | 239 | 9 | 0 | 4 | 10.899 |
Beeinträchtigung des Gedächtnisses | 4.719 | 1.173 | 1.298 | 213 | 12 | 0 | 0 | 7.415 |
Schwindel in der Haltung | 1.319 | 2.064 | 449 | 31 | 1 | 0 | 2 | 3.866 |
Amnesie | 1.871 | 907 | 706 | 104 | 0 | 0 | 2 | 3.591 |
Depressive Bewusstseinslage | 2.512 | 300 | 438 | 38 | 1 | 0 | 1 | 3.291 |
Hypersomnie | 1.826 | 498 | 642 | 98 | 5 | 0 | 1 | 3.070 |
Apathie | 1.425 | 385 | 354 | 64 | 8 | 0 | 0 | 2.236 |
Nervosität | 1.002 | 721 | 300 | 55 | 3 | 0 | 0 | 2.081 |
Delirium | 666 | 631 | 386 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1.742 |
Veränderter Bewusstseinszustand | 1.120 | 158 | 364 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.662 |
Schock | 467 | 104 | 116 | 36 | 1 | 0 | 0 | 724 |
Hypotonisch-hyporesponsive Episode | 334 | 99 | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 506 |
Schwindelgefühl bei Anstrengung | 181 | 124 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 | 377 |
Inkohärent | 83 | 44 | 93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 226 |
Stupor | 113 | 50 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 190 |
Langsame Reaktion auf Reize | 85 | 20 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 151 |
Hyporeagibilität auf Reize | 52 | 11 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 105 |
Bewusstseinsfluktuation | 23 | 8 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Traumhafter Zustand | 9 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 |
COVID-19 | 140.680 | 29.496 | 15.718 | 13.691 | 96 | 0 | 13 | 199.699 |
COVID-19 | 125.678 | 27.096 | 13.767 | 11.169 | 50 | 0 | 13 | 177.776 |
Versagen der Impfung | 101.712 | 23.868 | 7.164 | 11.987 | 24 | 0 | 0 | 144.756 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 3.391 | 1.038 | 1.535 | 1.254 | 5 | 0 | 0 | 7.223 |
Verdacht auf COVID-19 | 4.860 | 131 | 137 | 615 | 0 | 0 | 0 | 5.743 |
COVID-19-Pneumonie | 1.367 | 399 | 938 | 222 | 1 | 0 | 0 | 2.927 |
Post-akutes COVID-19-Syndrom | 1.302 | 116 | 253 | 21 | 8 | 0 | 0 | 1.701 |
Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 174 | 15 | 484 | 31 | 1 | 0 | 0 | 705 |
Durchbruch von COVID-19 | 287 | 22 | 289 | 12 | 26 | 0 | 0 | 636 |
Coronavirus-Infektion | 230 | 35 | 74 | 8 | 5 | 0 | 0 | 352 |
SARS-CoV-2-Antikörper-Test positiv | 101 | 32 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 154 |
Coronavirus-Test positiv | 29 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
SARS-CoV-2-Sepsis | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
SARS-CoV-2-Test falsch negativ | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
SARS-CoV-2-Träger | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
COVID-19-Prophylaxe | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Impfstoffbedingte SARS-CoV-2-Infektion | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Menstruationsstörung | 116.391 | 14.181 | 24.656 | 3.457 | 77 | 0 | 2 | 158.764 |
Starke Menstruationsblutung | 35.301 | 4.848 | 7.437 | 1.096 | 21 | 0 | 0 | 48.703 |
Menstruationsstörung | 27.576 | 2.176 | 5.843 | 727 | 15 | 0 | 1 | 36.338 |
Unregelmäßige Menstruation | 18.607 | 2.038 | 4.145 | 523 | 4 | 0 | 1 | 25.318 |
Dysmenorrhöe | 18.393 | 1.613 | 3.742 | 455 | 9 | 0 | 1 | 24.213 |
Intermenstruelle Blutungen | 16.678 | 1.345 | 3.672 | 592 | 10 | 0 | 2 | 22.299 |
Verspätete Menstruation | 14.163 | 3.270 | 2.774 | 347 | 6 | 0 | 0 | 20.560 |
Amenorrhöe | 14.879 | 1.127 | 2.727 | 489 | 13 | 0 | 0 | 19.235 |
Polymenorrhöe | 13.035 | 1.028 | 2.815 | 397 | 10 | 0 | 0 | 17.285 |
Oligomenorrhöe | 5.027 | 308 | 1.059 | 136 | 5 | 0 | 0 | 6.535 |
Hypomenorrhöe | 2.792 | 490 | 525 | 83 | 4 | 0 | 0 | 3.894 |
Menometrorrhagie | 2.141 | 73 | 564 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.792 |
Prämenstruelles Syndrom | 1.647 | 86 | 363 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.118 |
Menstruationsbeschwerden | 1.509 | 64 | 290 | 69 | 2 | 0 | 0 | 1.934 |
Prämenstruelle Schmerzen | 741 | 99 | 177 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1.038 |
Prämenstruelle dysphorische Störung | 77 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Prämenstruelle Kopfschmerzen | 35 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Abnormale Menstruationsgerinnsel | 29 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Menstruationsgerinnsel | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Menstruationsbedingte Kopfschmerzen | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Menopausale Störung | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Nervensystem-Funktionsstörung | 81.582 | 28.512 | 21.514 | 4.259 | 189 | 1 | 8 | 136.065 |
Parästhesie | 43.325 | 15.962 | 10.309 | 2.259 | 120 | 1 | 1 | 71.977 |
Hypoästhesie | 26.367 | 9.578 | 6.590 | 1.419 | 50 | 0 | 1 | 44.005 |
Gangstörung | 7.625 | 1.808 | 2.314 | 451 | 17 | 0 | 2 | 12.217 |
Brennendes Gefühl | 5.377 | 1.924 | 1.554 | 263 | 11 | 0 | 0 | 9.129 |
Verminderte Beweglichkeit | 4.464 | 1.148 | 2.061 | 217 | 9 | 0 | 1 | 7.900 |
Bewegungsstörung | 2.792 | 594 | 684 | 114 | 6 | 0 | 0 | 4.190 |
Unfähigkeit zu gehen | 1.700 | 498 | 728 | 166 | 6 | 0 | 2 | 3.100 |
Hypokinesie | 1.470 | 416 | 410 | 102 | 2 | 0 | 0 | 2.400 |
Störung des Nervensystems | 1.545 | 431 | 301 | 80 | 5 | 0 | 0 | 2.362 |
Neurologisches Symptom | 587 | 227 | 274 | 82 | 2 | 0 | 0 | 1.172 |
Motorische Dysfunktion | 654 | 173 | 168 | 36 | 2 | 0 | 0 | 1.033 |
Ataxie | 417 | 174 | 114 | 29 | 1 | 0 | 1 | 736 |
Psychomotorische Hyperaktivität | 196 | 85 | 39 | 13 | 0 | 0 | 0 | 333 |
Komplexer Tick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Herzrhythmusstörungen | 72.464 | 22.821 | 21.137 | 2.840 | 228 | 1 | 19 | 119.512 |
Herzklopfen | 29.810 | 10.105 | 8.738 | 920 | 63 | 1 | 10 | 49.648 |
Tachykardie | 25.400 | 6.894 | 7.179 | 1.007 | 124 | 0 | 3 | 40.608 |
Erhöhte Herzfrequenz | 10.435 | 5.140 | 3.167 | 585 | 23 | 0 | 6 | 19.356 |
Herzrhythmusstörungen | 12.605 | 1.669 | 3.251 | 401 | 55 | 0 | 1 | 17.982 |
Extrasystolen | 2.189 | 442 | 611 | 38 | 8 | 0 | 2 | 3.290 |
Bradykardie | 1.473 | 275 | 517 | 59 | 3 | 0 | 1 | 2.328 |
Herzfrequenz vermindert | 1.184 | 299 | 227 | 60 | 2 | 0 | 1 | 1.773 |
Sinus-Tachykardie | 824 | 162 | 221 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1.237 |
Posturales orthostatisches Tachykardie-Syndrom | 779 | 86 | 172 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1.060 |
Supraventrikuläre Tachykardie | 474 | 95 | 199 | 18 | 1 | 0 | 0 | 787 |
Puls abnormal | 460 | 172 | 99 | 22 | 1 | 0 | 0 | 754 |
Ventrikuläre Tachykardie | 283 | 56 | 174 | 6 | 0 | 0 | 0 | 519 |
Tachyarrhythmie | 188 | 44 | 46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 282 |
Sinus-Bradykardie | 134 | 25 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 207 |
Atriale Tachykardie | 86 | 39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
Sinusarrhythmie | 105 | 7 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 144 |
Pulslose elektrische Aktivität | 52 | 17 | 58 | 14 | 0 | 0 | 0 | 141 |
Tachykardie paroxysmal | 99 | 11 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 139 |
Arrhythmie supraventrikulär | 90 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 126 |
Ventrikuläre Arrhythmie | 74 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101 |
Sinusknoten-Dysfunktion | 60 | 10 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Tachykardie fötal | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Paroxysmale Arrhythmie | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Bradyarrhythmie | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Supraventrikuläre Tachyarrhythmie | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Nodale Arrhythmie | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Ventrikuläre Tachyarrhythmie | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Bradykardie fetal | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Durch Herzschrittmacher erzeugte Arrhythmie | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Fötale Arrhythmie | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Anomale atrioventrikuläre Erregung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Arrhythmie bei Neugeborenen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Akzessorische Herzweiterleitung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rebound-Tachykardie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Reperfusionsarrhythmie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Atemnot | 64.408 | 21.495 | 20.965 | 3.235 | 138 | 3 | 38 | 110.287 |
Atemnot | 55.994 | 18.857 | 18.248 | 2.778 | 105 | 2 | 34 | 96.019 |
Atemnot bei Anstrengung | 3.592 | 650 | 1.022 | 152 | 12 | 1 | 0 | 5.430 |
Atembeschwerden | 2.698 | 707 | 501 | 70 | 10 | 0 | 0 | 3.986 |
Atemstillstand | 1.019 | 213 | 437 | 65 | 2 | 0 | 1 | 1.738 |
Atmungsstörung | 1.079 | 408 | 182 | 39 | 2 | 0 | 1 | 1.711 |
Atmung abnormal | 655 | 298 | 187 | 28 | 8 | 0 | 0 | 1.176 |
Tachypnoe | 728 | 128 | 199 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.075 |
Akutes respiratorisches Versagen | 304 | 87 | 536 | 113 | 1 | 0 | 0 | 1.041 |
Hypopnoe | 375 | 285 | 134 | 20 | 0 | 0 | 0 | 814 |
Erhöhte Atemfrequenz | 374 | 204 | 89 | 17 | 0 | 0 | 0 | 684 |
Atemstillstand | 410 | 61 | 180 | 17 | 0 | 0 | 2 | 671 |
Akutes Atemnotsyndrom | 178 | 205 | 104 | 33 | 0 | 0 | 0 | 520 |
Erstickung | 248 | 59 | 102 | 15 | 0 | 0 | 1 | 425 |
Atemnot in Ruhe | 269 | 47 | 72 | 12 | 2 | 0 | 0 | 402 |
Erstickungsgefühl | 258 | 65 | 59 | 16 | 1 | 0 | 0 | 399 |
Erstickungsgefühl | 250 | 57 | 56 | 11 | 0 | 0 | 0 | 374 |
Atemstillstand | 197 | 58 | 53 | 12 | 0 | 0 | 0 | 320 |
Asphyxie | 138 | 41 | 27 | 12 | 1 | 0 | 0 | 219 |
Unregelmäßige Atmung | 73 | 34 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 131 |
Nächtliche Atemnot | 58 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Paroxysmale nächtliche Atemnot | 25 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Restriktive pulmonale Erkrankung | 12 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Apnoe-Anfall | 9 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Laryngeale Atemnot | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Anoxie | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Schweres Asthma mit Pilzsensibilisierung | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Neonatale Dyspnoe | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Geringe Lungen-Compliance | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Postoperative respiratorische Insuffizienz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Erbrechen | 34.097 | 23.634 | 14.061 | 1.628 | 39 | 0 | 13 | 73.475 |
Erbrechen | 34.028 | 23.614 | 14.041 | 1.628 | 39 | 0 | 13 | 73.366 |
Infantiles Erbrechen | 44 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Aketonämisches Erbrechen | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Fäkales Erbrechen | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Zyklisches Erbrechen-Syndrom | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Postoperatives Erbrechen | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Verfahrensbedingtes Erbrechen | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Psychogenes Erbrechen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Diarrhöe | 36.823 | 17.326 | 10.041 | 1.309 | 39 | 0 | 34 | 65.572 |
Diarrhöe | 36.797 | 17.320 | 10.035 | 1.309 | 39 | 0 | 34 | 65.534 |
Postprozedurale Diarrhöe | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Infantile Diarrhöe | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Diarrhöe infektiös | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Bakterielle Diarrhöe | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Virale Diarrhöe | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Überlauf-Diarrhöe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Herz-Kreislauf-Störung | 39.284 | 10.644 | 8.946 | 2.083 | 111 | 0 | 22 | 61.090 |
Bluthochdruck | 14.587 | 3.942 | 3.318 | 614 | 38 | 0 | 11 | 22.510 |
Erhöhter Blutdruck | 10.688 | 2.570 | 1.797 | 695 | 31 | 0 | 4 | 15.785 |
Hypotension | 5.313 | 1.758 | 1.864 | 328 | 6 | 0 | 3 | 9.272 |
Verminderter Blutdruck | 3.527 | 905 | 656 | 147 | 5 | 0 | 2 | 5.242 |
Herz-Kreislauf-Erkrankung | 2.967 | 768 | 693 | 168 | 27 | 0 | 0 | 4.623 |
Kreislaufkollaps | 1.571 | 536 | 392 | 96 | 6 | 0 | 1 | 2.602 |
Bluthochdruck-Krise | 1.621 | 356 | 321 | 47 | 3 | 0 | 1 | 2.349 |
Periphere Durchblutungsstörung | 145 | 64 | 39 | 8 | 1 | 0 | 0 | 257 |
Puls nicht vorhanden | 90 | 15 | 63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 178 |
Hypertensiver Notfall | 62 | 20 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 128 |
Hypertensive Dringlichkeit | 48 | 28 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 110 |
Hypertensive Enzephalopathie | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Kardiovaskulärer Funktionstest abnormal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Postoperative Komplikation Kreislauf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hypertensive Angiopathie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hypertonie neonatal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Transfusionsbedingte Kreislaufüberlastung | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bewusstseinsverlust | 27.604 | 8.355 | 13.502 | 1.839 | 48 | 0 | 16 | 51.365 |
Synkope | 20.067 | 5.844 | 8.391 | 1.224 | 27 | 0 | 12 | 35.566 |
Bewusstseinsverlust | 8.012 | 2.592 | 5.076 | 606 | 20 | 0 | 4 | 16.310 |
Unempfindlichkeit gegenüber Reizen | 479 | 189 | 1.051 | 71 | 6 | 0 | 0 | 1.796 |
Koma | 329 | 129 | 91 | 36 | 1 | 0 | 0 | 586 |
Sopor | 55 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
Hypoglykämische Bewusstlosigkeit | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Hämorrhagie | 23.538 | 11.651 | 6.586 | 1.325 | 27 | 0 | 8 | 43.136 |
Vaginale Blutung | 4.211 | 1.657 | 1.125 | 146 | 4 | 0 | 0 | 7.143 |
Hämatom | 3.182 | 2.031 | 797 | 233 | 5 | 0 | 1 | 6.249 |
Hämorrhagie | 2.680 | 1.844 | 663 | 87 | 1 | 0 | 1 | 5.276 |
Postmenopausale Blutung | 3.126 | 520 | 916 | 132 | 3 | 0 | 0 | 4.697 |
Petechien | 1.960 | 1.755 | 475 | 209 | 1 | 0 | 0 | 4.400 |
Zerebrale Blutung | 1.304 | 707 | 390 | 107 | 0 | 0 | 0 | 2.508 |
Augenblutung | 666 | 380 | 216 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.301 |
Bluthusten | 553 | 318 | 195 | 61 | 1 | 0 | 0 | 1.128 |
Rektale Blutung | 473 | 275 | 184 | 38 | 0 | 0 | 1 | 971 |
Bindehautblutung | 500 | 271 | 143 | 22 | 0 | 0 | 1 | 937 |
Hautblutungen | 438 | 325 | 90 | 19 | 1 | 0 | 0 | 873 |
Subarachnoidal-Blutung | 429 | 251 | 133 | 29 | 0 | 0 | 0 | 842 |
Uterus-Blutung | 455 | 95 | 109 | 8 | 1 | 0 | 0 | 668 |
Blutung an der Impfstelle | 361 | 46 | 99 | 3 | 1 | 0 | 0 | 510 |
Blutung im Mund | 236 | 160 | 93 | 14 | 1 | 0 | 0 | 504 |
Hämorrhagische Diarrhöe | 273 | 83 | 104 | 17 | 0 | 0 | 1 | 478 |
Gastrointestinale Blutung | 221 | 89 | 140 | 23 | 1 | 0 | 1 | 476 |
Hämorrhagie subkutan | 289 | 87 | 35 | 6 | 1 | 0 | 0 | 418 |
Innere Blutungen | 258 | 43 | 58 | 13 | 1 | 0 | 0 | 373 |
Hämorrhagie intrakraniell | 128 | 151 | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 | 336 |
Genitale Blutung | 198 | 59 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 309 |
Netzhaut-Blutung | 167 | 66 | 52 | 8 | 0 | 0 | 1 | 294 |
Blutung an der Injektionsstelle | 114 | 98 | 57 | 17 | 3 | 0 | 0 | 289 |
Melaena | 147 | 70 | 55 | 7 | 0 | 0 | 0 | 279 |
Hämorrhagie der Harnwege | 103 | 83 | 51 | 7 | 0 | 0 | 0 | 244 |
Abnormale Uterusblutung | 144 | 17 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 204 |
Anale Blutung | 84 | 79 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 187 |
Darmblutung | 118 | 41 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 185 |
Glaskörperblutung | 118 | 29 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 173 |
Hämorrhagische Diathese | 109 | 38 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 170 |
Kapillarleck-Syndrom | 74 | 61 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 166 |
Blutung im Ohr | 87 | 38 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 153 |
Hämorrhagie in der Schwangerschaft | 71 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
Venenruptur | 55 | 43 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 117 |
Obere Magen-Darm-Blutung | 63 | 17 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 114 |
Pulmonale Hämorrhagie | 48 | 33 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 109 |
Intraventrikuläre Hämorrhagie | 39 | 24 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 98 |
Hämorrhoidale Blutung | 49 | 32 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Magen-Blutung | 53 | 27 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 95 |
Zerebelläre Blutung | 61 | 13 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Hirnstammblutung | 60 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 |
Schleimhaut-Blutung | 39 | 32 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Pulmonal-alveoläre Blutung | 51 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Vulva-Blutung | 35 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Perikardiale Blutung | 35 | 16 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Aneurysma rupturiert | 50 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Zystitis hämorrhagisch | 40 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Blutung aus der Harnblase | 27 | 25 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 64 |
Hämorrhagischer Schock | 33 | 11 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 63 |
Beckenblutung | 28 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Ruptur eines Aortenaneurysmas | 40 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Basalganglien-Blutung | 36 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Hämorrhagie | 42 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Dünndarmblutung | 19 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Lippenblutung | 29 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Muskelblutung | 31 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Blutung in den Atemwegen | 28 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Pharyngeale Blutung | 27 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Putamen-Blutung | 42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Nebennieren-Blutung | 8 | 28 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 43 |
Periorbitale Hämorrhagie | 17 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Peptische Ulkus-Blutung | 23 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Postpartale Blutung | 24 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Blutung der Zunge | 18 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Postprozedurale Hämorrhagie | 21 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Nieren-Blutung | 17 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Spontanblutung | 14 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Ulkus-Blutung | 12 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Magengeschwür-Blutung | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Venöse Hämorrhagie | 12 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Hämorrhagische Ovarialzyste | 20 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Enterokolitis hämorrhagisch | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Purpura nicht-thrombozytopenisch | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Brust-Blutung | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
