| Reaktion | BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | Novavax | Valneva | Sanofi | gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | pro 1 Mio Geimpfte | |
| COVID-19 | 95.345 | 168,11 | 23.616 | 421,65 | 6.947 | 52,34 | 10.496 | 653,82 | 9 | 39,94 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 136.413 | 0,00 | 0,00 |
| COVID-19 | 90.665 | 159,86 | 22.854 | 408,04 | 6.573 | 49,52 | 10.170 | 633,51 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 130.265 | 0,00 | 0,00 |
| Versagen der Impfung | 87.886 | 154,96 | 23.011 | 410,85 | 6.489 | 48,89 | 10.308 | 642,10 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 127.697 | 0,00 | 0,00 |
| COVID-19-Pneumonie | 1.000 | 1,76 | 209 | 3,73 | 79 | 0,60 | 69 | 4,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.357 | 0,00 | 0,00 |
| SARS-CoV-2-Test positiv | 653 | 1,15 | 139 | 2,48 | 56 | 0,42 | 34 | 2,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 882 | 0,00 | 0,00 |
| Verdacht auf COVID-19 | 783 | 1,38 | 7 | 0,12 | 5 | 0,04 | 48 | 2,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 843 | 0,00 | 0,00 |
| Post-akutes COVID-19-Syndrom | 411 | 0,72 | 38 | 0,68 | 78 | 0,59 | 6 | 0,37 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 535 | 0,00 | 0,00 |
| Durchbruch von COVID-19 | 101 | 0,18 | 6 | 0,11 | 22 | 0,17 | 6 | 0,37 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 136 | 0,00 | 0,00 |
| Coronavirus-Infektion | 54 | 0,10 | 5 | 0,09 | 13 | 0,10 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 73 | 0,00 | 0,00 |
| Impfstoff-Durchbruch-Infektion | 39 | 0,07 | 2 | 0,04 | 5 | 0,04 | 4 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50 | 0,00 | 0,00 |
| SARS-CoV-2-Antikörper-Test positiv | 11 | 0,02 | 1 | 0,02 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13 | 0,00 | 0,00 |
| Coronavirus-Test positiv | 1 | 0,00 | 1 | 0,02 | 2 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 |
| SARS-CoV-2-Sepsis | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Grippeähnliche Erkrankung | 22.745 | 40,10 | 15.463 | 276,08 | 7.464 | 56,23 | 1.765 | 109,95 | 52 | 230,79 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 47.489 | 0,00 | 0,00 |
| Fieber | 12.814 | 22,59 | 9.845 | 175,78 | 4.899 | 36,91 | 1.252 | 77,99 | 26 | 115,39 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 28.836 | 0,00 | 0,00 |
| Schüttelfrost | 6.152 | 10,85 | 6.361 | 113,57 | 2.663 | 20,06 | 722 | 44,97 | 14 | 62,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15.912 | 0,00 | 0,00 |
| Grippeähnliche Erkrankung | 2.293 | 4,04 | 2.777 | 49,58 | 763 | 5,75 | 131 | 8,16 | 6 | 26,63 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.970 | 0,00 | 0,00 |
| Husten | 2.261 | 3,99 | 529 | 9,44 | 405 | 3,05 | 98 | 6,10 | 7 | 31,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.300 | 0,00 | 0,00 |
| Hyperhidrosis | 1.517 | 2,67 | 853 | 15,23 | 405 | 3,05 | 193 | 12,02 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.971 | 0,00 | 0,00 |
| Hyperpyrexie | 811 | 1,43 | 805 | 14,37 | 344 | 2,59 | 18 | 1,12 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.981 | 0,00 | 0,00 |
| Heißes Gefühl | 992 | 1,75 | 310 | 5,53 | 249 | 1,88 | 63 | 3,92 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.615 | 0,00 | 0,00 |
| Gefühl von Kälte | 607 | 1,07 | 517 | 9,23 | 188 | 1,42 | 36 | 2,24 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.349 | 0,00 | 0,00 |
| Nasopharyngitis | 389 | 0,69 | 99 | 1,77 | 77 | 0,58 | 35 | 2,18 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 603 | 0,00 | 0,00 |
| Kalter Schweiß | 344 | 0,61 | 130 | 2,32 | 92 | 0,69 | 21 | 1,31 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 591 | 0,00 | 0,00 |
| Erhöhte Körpertemperatur | 275 | 0,48 | 172 | 3,07 | 62 | 0,47 | 14 | 0,87 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 524 | 0,00 | 0,00 |
| Periphere Kälte | 276 | 0,49 | 139 | 2,48 | 58 | 0,44 | 17 | 1,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 490 | 0,00 | 0,00 |
| Rhinorrhöe | 279 | 0,49 | 54 | 0,96 | 49 | 0,37 | 19 | 1,18 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 402 | 0,00 | 0,00 |
| Reizung des Rachens | 271 | 0,48 | 52 | 0,93 | 64 | 0,48 | 8 | 0,50 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 396 | 0,00 | 0,00 |
| Bronchitis | 181 | 0,32 | 27 | 0,48 | 35 | 0,26 | 18 | 1,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 261 | 0,00 | 0,00 |
| Produktiver Husten | 174 | 0,31 | 35 | 0,62 | 32 | 0,24 | 6 | 0,37 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 247 | 0,00 | 0,00 |
| Sinusitis | 132 | 0,23 | 27 | 0,48 | 27 | 0,20 | 6 | 0,37 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 192 | 0,00 | 0,00 |
| Rhinitis | 141 | 0,25 | 23 | 0,41 | 20 | 0,15 | 2 | 0,12 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 187 | 0,00 | 0,00 |
| Niesen | 73 | 0,13 | 22 | 0,39 | 9 | 0,07 | 8 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 112 | 0,00 | 0,00 |
| Infektion der unteren Atemwege | 39 | 0,07 | 13 | 0,23 | 18 | 0,14 | 2 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 72 | 0,00 | 0,00 |
| Hustensyndrom der oberen Luftwege | 4 | 0,01 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 |
| Gewöhnlicher Husten | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Parainfluenzae-Virus-Infektion | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Herzrhythmusstörungen | 17.865 | 31,50 | 3.129 | 55,87 | 3.953 | 29,78 | 587 | 36,57 | 74 | 328,43 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 25.609 | 0,00 | 0,00 |
| Herzrhythmusstörungen | 7.313 | 12,89 | 763 | 13,62 | 1.579 | 11,90 | 210 | 13,08 | 37 | 164,21 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.902 | 0,00 | 0,00 |
| Tachykardie | 4.809 | 8,48 | 1.038 | 18,53 | 1.030 | 7,76 | 159 | 9,90 | 24 | 106,52 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.060 | 0,00 | 0,00 |
| Herzklopfen | 4.218 | 7,44 | 863 | 15,41 | 1.012 | 7,62 | 138 | 8,60 | 11 | 48,82 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.243 | 0,00 | 0,00 |
| Erhöhte Herzfrequenz | 1.612 | 2,84 | 452 | 8,07 | 366 | 2,76 | 72 | 4,49 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.507 | 0,00 | 0,00 |
| Extrasystolen | 556 | 0,98 | 76 | 1,36 | 129 | 0,97 | 14 | 0,87 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 777 | 0,00 | 0,00 |
| Bradykardie | 508 | 0,90 | 92 | 1,64 | 100 | 0,75 | 25 | 1,56 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 728 | 0,00 | 0,00 |
| Posturales orthostatisches Tachykardie-Syndrom | 309 | 0,54 | 26 | 0,46 | 50 | 0,38 | 6 | 0,37 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 393 | 0,00 | 0,00 |
| Sinus-Tachykardie | 260 | 0,46 | 47 | 0,84 | 42 | 0,32 | 5 | 0,31 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 355 | 0,00 | 0,00 |
| Supraventrikuläre Tachykardie | 200 | 0,35 | 25 | 0,45 | 37 | 0,28 | 3 | 0,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 265 | 0,00 | 0,00 |
| Herzfrequenz vermindert | 150 | 0,26 | 32 | 0,57 | 25 | 0,19 | 8 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 215 | 0,00 | 0,00 |
| Ventrikuläre Tachykardie | 136 | 0,24 | 15 | 0,27 | 29 | 0,22 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 181 | 0,00 | 0,00 |
| Puls abnormal | 90 | 0,16 | 20 | 0,36 | 10 | 0,08 | 6 | 0,37 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 127 | 0,00 | 0,00 |
| Tachyarrhythmie | 84 | 0,15 | 14 | 0,25 | 19 | 0,14 | 1 | 0,06 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 119 | 0,00 | 0,00 |
| Tachykardie paroxysmal | 46 | 0,08 | 7 | 0,12 | 11 | 0,08 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 65 | 0,00 | 0,00 |
| Sinus-Bradykardie | 35 | 0,06 | 10 | 0,18 | 6 | 0,05 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 52 | 0,00 | 0,00 |
| Sinusknoten-Dysfunktion | 40 | 0,07 | 5 | 0,09 | 5 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50 | 0,00 | 0,00 |
| Atriale Tachykardie | 35 | 0,06 | 7 | 0,12 | 7 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 49 | 0,00 | 0,00 |
| Ventrikuläre Arrhythmie | 34 | 0,06 | 4 | 0,07 | 8 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 46 | 0,00 | 0,00 |
| Arrhythmie supraventrikulär | 27 | 0,05 | 4 | 0,07 | 3 | 0,02 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 35 | 0,00 | 0,00 |
| Sinusarrhythmie | 19 | 0,03 | 3 | 0,05 | 4 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 26 | 0,00 | 0,00 |
| Pulslose elektrische Aktivität | 10 | 0,02 | 6 | 0,11 | 4 | 0,03 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 21 | 0,00 | 0,00 |
| Bradyarrhythmie | 6 | 0,01 | 3 | 0,05 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 |
| Supraventrikuläre Tachyarrhythmie | 7 | 0,01 | 2 | 0,04 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 |
| Tachykardie fötal | 6 | 0,01 | 1 | 0,02 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 |
| Paroxysmale Arrhythmie | 6 | 0,01 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 |
| Nodale Arrhythmie | 5 | 0,01 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 |
| Bradykardie fetal | 3 | 0,01 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 |
| Ventrikuläre Tachyarrhythmie | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 |
| Fötale Arrhythmie | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 |
| Arrhythmie bei Neugeborenen | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| Anomale atrioventrikuläre Erregung | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| Akzessorische Herzweiterleitung | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Durch Herzschrittmacher erzeugte Arrhythmie | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Reperfusionsarrhythmie | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Bewusstseinsstörung | 16.059 | 28,32 | 4.926 | 87,95 | 3.533 | 26,62 | 865 | 53,88 | 47 | 208,60 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 25.431 | 0,00 | 0,00 |
| Schwindel | 9.112 | 16,07 | 3.010 | 53,74 | 2.046 | 15,41 | 507 | 31,58 | 30 | 133,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14.705 | 0,00 | 0,00 |
| Störung der Aufmerksamkeit | 1.844 | 3,25 | 406 | 7,25 | 368 | 2,77 | 80 | 4,98 | 6 | 26,63 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 2.705 | 0,00 | 0,00 |
| Schlaflosigkeit | 1.397 | 2,46 | 424 | 7,57 | 286 | 2,15 | 67 | 4,17 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.176 | 0,00 | 0,00 |
| Somnolenz | 1.303 | 2,30 | 508 | 9,07 | 265 | 2,00 | 66 | 4,11 | 7 | 31,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.149 | 0,00 | 0,00 |
| Verwirrtheitszustand | 1.140 | 2,01 | 344 | 6,14 | 250 | 1,88 | 44 | 2,74 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.780 | 0,00 | 0,00 |
| Präsynkope | 1.087 | 1,92 | 210 | 3,75 | 201 | 1,51 | 70 | 4,36 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.570 | 0,00 | 0,00 |
| Beeinträchtigung des Gedächtnisses | 959 | 1,69 | 196 | 3,50 | 201 | 1,51 | 37 | 2,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.393 | 0,00 | 0,00 |
| Amnesie | 478 | 0,84 | 159 | 2,84 | 130 | 0,98 | 24 | 1,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 791 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderter Bewusstseinszustand | 399 | 0,70 | 68 | 1,21 | 76 | 0,57 | 16 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 559 | 0,00 | 0,00 |
| Depressive Bewusstseinslage | 424 | 0,75 | 57 | 1,02 | 62 | 0,47 | 11 | 0,69 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 555 | 0,00 | 0,00 |
| Apathie | 232 | 0,41 | 38 | 0,68 | 39 | 0,29 | 11 | 0,69 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 321 | 0,00 | 0,00 |
| Delirium | 180 | 0,32 | 70 | 1,25 | 37 | 0,28 | 12 | 0,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 299 | 0,00 | 0,00 |
| Hypersomnie | 162 | 0,29 | 45 | 0,80 | 40 | 0,30 | 15 | 0,93 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 263 | 0,00 | 0,00 |
| Hypotonisch-hyporesponsive Episode | 148 | 0,26 | 48 | 0,86 | 17 | 0,13 | 13 | 0,81 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 226 | 0,00 | 0,00 |
| Schwindel in der Haltung | 97 | 0,17 | 46 | 0,82 | 21 | 0,16 | 5 | 0,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 169 | 0,00 | 0,00 |
| Nervosität | 93 | 0,16 | 19 | 0,34 | 17 | 0,13 | 7 | 0,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 136 | 0,00 | 0,00 |
| Schock | 81 | 0,14 | 24 | 0,43 | 14 | 0,11 | 14 | 0,87 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 133 | 0,00 | 0,00 |
| Schwindelgefühl bei Anstrengung | 32 | 0,06 | 8 | 0,14 | 10 | 0,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50 | 0,00 | 0,00 |
| Stupor | 29 | 0,05 | 5 | 0,09 | 6 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40 | 0,00 | 0,00 |
| Hyporeagibilität auf Reize | 16 | 0,03 | 0 | 0,00 | 6 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22 | 0,00 | 0,00 |
| Inkohärent | 11 | 0,02 | 8 | 0,14 | 2 | 0,02 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22 | 0,00 | 0,00 |
| Langsame Reaktion auf Reize | 17 | 0,03 | 3 | 0,05 | 1 | 0,01 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22 | 0,00 | 0,00 |
| Bewusstseinsfluktuation | 4 | 0,01 | 1 | 0,02 | 4 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 |
| Traumhafter Zustand | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Atemnot | 14.303 | 25,22 | 3.223 | 57,54 | 3.034 | 22,86 | 596 | 37,13 | 37 | 164,21 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 21.195 | 0,00 | 0,00 |
| Atemnot | 10.840 | 19,11 | 2.451 | 43,76 | 2.378 | 17,92 | 448 | 27,91 | 19 | 84,33 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16.137 | 0,00 | 0,00 |
| Atemnot bei Anstrengung | 1.112 | 1,96 | 193 | 3,45 | 229 | 1,73 | 35 | 2,18 | 7 | 31,07 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.577 | 0,00 | 0,00 |
| Atembeschwerden | 970 | 1,71 | 255 | 4,55 | 203 | 1,53 | 38 | 2,37 | 8 | 35,51 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.474 | 0,00 | 0,00 |
| Atemstillstand | 704 | 1,24 | 103 | 1,84 | 115 | 0,87 | 23 | 1,43 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 946 | 0,00 | 0,00 |
| Atmungsstörung | 303 | 0,53 | 205 | 3,66 | 42 | 0,32 | 11 | 0,69 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 562 | 0,00 | 0,00 |
| Akutes respiratorisches Versagen | 185 | 0,33 | 35 | 0,62 | 31 | 0,23 | 7 | 0,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 258 | 0,00 | 0,00 |
| Atemnot in Ruhe | 159 | 0,28 | 17 | 0,30 | 38 | 0,29 | 4 | 0,25 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 220 | 0,00 | 0,00 |
| Tachypnoe | 145 | 0,26 | 21 | 0,37 | 18 | 0,14 | 2 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 186 | 0,00 | 0,00 |
| Atmung abnormal | 103 | 0,18 | 34 | 0,61 | 18 | 0,14 | 5 | 0,31 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 161 | 0,00 | 0,00 |
| Atemstillstand | 94 | 0,17 | 17 | 0,30 | 20 | 0,15 | 5 | 0,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 136 | 0,00 | 0,00 |
| Akutes Atemnotsyndrom | 97 | 0,17 | 20 | 0,36 | 6 | 0,05 | 9 | 0,56 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 132 | 0,00 | 0,00 |
| Erstickungsgefühl | 79 | 0,14 | 16 | 0,29 | 16 | 0,12 | 6 | 0,37 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 118 | 0,00 | 0,00 |
| Atemstillstand | 86 | 0,15 | 15 | 0,27 | 3 | 0,02 | 8 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 112 | 0,00 | 0,00 |
| Erstickungsgefühl | 72 | 0,13 | 18 | 0,32 | 6 | 0,05 | 3 | 0,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 99 | 0,00 | 0,00 |
| Erhöhte Atemfrequenz | 53 | 0,09 | 17 | 0,30 | 11 | 0,08 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 82 | 0,00 | 0,00 |
| Erstickung | 51 | 0,09 | 16 | 0,29 | 7 | 0,05 | 3 | 0,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 77 | 0,00 | 0,00 |
| Asphyxie | 42 | 0,07 | 15 | 0,27 | 8 | 0,06 | 8 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 73 | 0,00 | 0,00 |
| Hypopnoe | 37 | 0,07 | 13 | 0,23 | 10 | 0,08 | 4 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 64 | 0,00 | 0,00 |
| Unregelmäßige Atmung | 11 | 0,02 | 6 | 0,11 | 3 | 0,02 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 21 | 0,00 | 0,00 |
| Nächtliche Atemnot | 17 | 0,03 | 0 | 0,00 | 4 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 21 | 0,00 | 0,00 |
| Restriktive pulmonale Erkrankung | 5 | 0,01 | 1 | 0,02 | 1 | 0,01 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 |
| Laryngeale Atemnot | 6 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 |
| Anoxie | 5 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 |
| Apnoe-Anfall | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 |
| Paroxysmale nächtliche Atemnot | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 |
| Schweres Asthma mit Pilzsensibilisierung | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Nervensystem-Funktionsstörung | 13.825 | 24,38 | 3.339 | 59,62 | 2.661 | 20,05 | 710 | 44,23 | 37 | 164,21 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 20.574 | 0,00 | 0,00 |
| Parästhesie | 7.003 | 12,35 | 1.628 | 29,07 | 1.304 | 9,82 | 371 | 23,11 | 22 | 97,64 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10.329 | 0,00 | 0,00 |
| Hypoästhesie | 3.970 | 7,00 | 967 | 17,27 | 746 | 5,62 | 227 | 14,14 | 11 | 48,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.921 | 0,00 | 0,00 |
| Gangstörung | 1.745 | 3,08 | 429 | 7,66 | 322 | 2,43 | 83 | 5,17 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.584 | 0,00 | 0,00 |
| Brennendes Gefühl | 795 | 1,40 | 167 | 2,98 | 179 | 1,35 | 44 | 2,74 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.187 | 0,00 | 0,00 |
| Verminderte Beweglichkeit | 627 | 1,11 | 174 | 3,11 | 145 | 1,09 | 18 | 1,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 965 | 0,00 | 0,00 |
| Bewegungsstörung | 591 | 1,04 | 128 | 2,29 | 120 | 0,90 | 22 | 1,37 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 863 | 0,00 | 0,00 |
| Störung des Nervensystems | 519 | 0,92 | 149 | 2,66 | 91 | 0,69 | 18 | 1,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 777 | 0,00 | 0,00 |
| Unfähigkeit zu gehen | 298 | 0,53 | 77 | 1,37 | 48 | 0,36 | 22 | 1,37 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 446 | 0,00 | 0,00 |
| Motorische Dysfunktion | 244 | 0,43 | 59 | 1,05 | 51 | 0,38 | 8 | 0,50 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 363 | 0,00 | 0,00 |
| Ataxie | 198 | 0,35 | 55 | 0,98 | 26 | 0,20 | 10 | 0,62 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 290 | 0,00 | 0,00 |
