Reaktion | BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | Novavax | Valneva | Sanofi | gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | Fälle | pro 1 Mio Impfdosen | pro 1 Mio Geimpfte | |
Kopfschmerzen | 215.518 | 380,00 | 134.110 | 2394,45 | 77.272 | 582,15 | 18.754 | 1168,22 | 407 | 1806,36 | 3 | 0,00 | 0,01 | 6 | 0,02 | 446.070 | 0,00 |
Fieber | 147.585 | 260,22 | 135.408 | 2417,63 | 73.128 | 550,93 | 16.024 | 998,17 | 221 | 980,85 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,01 | 372.369 | 0,00 |
Müdigkeit | 183.909 | 324,27 | 75.346 | 1345,26 | 64.954 | 489,35 | 14.539 | 905,66 | 372 | 1651,02 | 2 | 0,00 | 0,01 | 2 | 0,01 | 339.124 | 0,00 |
Myalgie | 146.323 | 258,00 | 80.169 | 1431,37 | 56.621 | 426,57 | 13.118 | 817,15 | 230 | 1020,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 296.462 | 0,00 |
Schüttelfrost | 96.862 | 170,79 | 90.096 | 1608,61 | 51.970 | 391,53 | 13.045 | 812,60 | 181 | 803,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 252.155 | 0,00 |
Unwohlsein | 104.233 | 183,78 | 45.020 | 803,81 | 47.238 | 355,88 | 11.413 | 710,94 | 162 | 718,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 208.067 | 0,00 |
Übelkeit | 89.677 | 158,12 | 48.299 | 862,35 | 36.407 | 274,28 | 7.463 | 464,88 | 164 | 727,87 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 182.010 | 0,00 |
Arthralgie | 90.973 | 160,40 | 49.172 | 877,94 | 33.248 | 250,48 | 6.856 | 427,07 | 123 | 545,90 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 180.374 | 0,00 |
Schmerzen an der Injektionsstelle | 76.718 | 135,27 | 27.001 | 482,09 | 37.846 | 285,12 | 6.088 | 379,23 | 164 | 727,87 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 147.818 | 0,00 |
COVID-19 | 93.874 | 165,52 | 23.738 | 423,83 | 7.139 | 53,78 | 10.363 | 645,53 | 25 | 110,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,01 | 135.141 | 0,00 |
Versagen der Impfung | 92.345 | 162,82 | 23.770 | 424,40 | 6.777 | 51,06 | 11.003 | 685,40 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 133.899 | 0,00 |
Schwindel | 63.020 | 111,12 | 24.441 | 436,38 | 18.375 | 138,43 | 3.878 | 241,57 | 192 | 852,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 109.907 | 0,00 |
Schmerzen an der Impfstelle | 63.851 | 112,58 | 22.197 | 396,31 | 20.112 | 151,52 | 1.197 | 74,56 | 45 | 199,72 | 1 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,02 | 107.408 | 0,00 |
Schmerzen in den Extremitäten | 54.792 | 96,61 | 22.282 | 397,83 | 16.511 | 124,39 | 2.385 | 148,57 | 128 | 568,09 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 96.100 | 0,00 |
Lymphadenopathie | 66.013 | 116,39 | 3.992 | 71,27 | 18.768 | 141,39 | 801 | 49,90 | 86 | 381,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 89.660 | 0,00 |
Entkräftung | 45.412 | 80,07 | 18.512 | 330,52 | 10.409 | 78,42 | 2.366 | 147,38 | 89 | 395,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,01 | 76.791 | 0,00 |
Schmerzen | 33.054 | 58,28 | 15.949 | 284,76 | 11.778 | 88,73 | 1.209 | 75,31 | 51 | 226,35 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,01 | 62.044 | 0,00 |
Grippeähnliche Erkrankung | 24.166 | 42,61 | 25.119 | 448,48 | 8.764 | 66,03 | 1.054 | 65,66 | 48 | 213,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,02 | 59.156 | 0,00 |
Atemnot | 35.426 | 62,46 | 8.920 | 159,26 | 9.232 | 69,55 | 1.668 | 103,90 | 92 | 408,32 | 2 | 0,00 | 0,01 | 0 | 0,00 | 55.341 | 0,00 |
Parästhesie | 36.057 | 63,58 | 8.116 | 144,91 | 7.862 | 59,23 | 1.844 | 114,87 | 115 | 510,40 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 53.995 | 0,00 |
Erbrechen | 23.869 | 42,09 | 12.739 | 227,45 | 8.710 | 65,62 | 1.194 | 74,38 | 35 | 155,34 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 46.547 | 0,00 |
Diarrhöe | 28.704 | 50,61 | 9.292 | 165,90 | 6.513 | 49,07 | 1.039 | 64,72 | 37 | 164,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 45.585 | 0,00 |
Schwellung an der Injektionsstelle | 19.845 | 34,99 | 7.052 | 125,91 | 16.822 | 126,73 | 1.325 | 82,54 | 69 | 306,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 45.113 | 0,00 |
Gliederschmerzen | 22.393 | 39,48 | 9.456 | 168,83 | 9.100 | 68,56 | 1.989 | 123,90 | 140 | 621,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 43.078 | 0,00 |
Ausschlag | 25.583 | 45,11 | 5.806 | 103,66 | 9.899 | 74,58 | 1.031 | 64,22 | 111 | 492,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 42.430 | 0,00 |
Starke Menstruationsblutung | 29.681 | 52,33 | 1.346 | 24,03 | 6.626 | 49,92 | 1.005 | 62,60 | 20 | 88,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 38.678 | 0,00 |
Erythem an der Injektionsstelle | 14.469 | 25,51 | 5.707 | 101,90 | 17.036 | 128,35 | 939 | 58,49 | 43 | 190,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 38.194 | 0,00 |
Entzündung der Injektionsstelle | 15.000 | 26,45 | 6.476 | 115,63 | 13.371 | 100,73 | 1.384 | 86,21 | 10 | 44,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 36.241 | 0,00 |
Menstruationsstörung | 25.505 | 44,97 | 1.132 | 20,21 | 5.537 | 41,71 | 710 | 44,23 | 14 | 62,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 32.899 | 0,00 |
Influenza | 13.816 | 24,36 | 8.743 | 156,10 | 6.882 | 51,85 | 1.495 | 93,13 | 103 | 457,14 | 2 | 0,00 | 0,01 | 0 | 0,00 | 31.041 | 0,00 |
Tachykardie | 19.544 | 34,46 | 4.659 | 83,18 | 5.347 | 40,28 | 895 | 55,75 | 119 | 528,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30.564 | 0,00 |
Wärme an der Injektionsstelle | 12.045 | 21,24 | 4.931 | 88,04 | 12.332 | 92,91 | 946 | 58,93 | 6 | 26,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30.260 | 0,00 |
Erhöhte Körpertemperatur | 12.769 | 22,51 | 10.213 | 182,35 | 5.170 | 38,95 | 1.912 | 119,10 | 15 | 66,57 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30.080 | 0,00 |
Juckreiz | 17.874 | 31,52 | 4.352 | 77,70 | 6.958 | 52,42 | 506 | 31,52 | 60 | 266,29 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 29.750 | 0,00 |
Schmerzen in der Brust | 18.812 | 33,17 | 4.077 | 72,79 | 5.454 | 41,09 | 885 | 55,13 | 52 | 230,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 29.280 | 0,00 |
Herzklopfen | 18.161 | 32,02 | 4.625 | 82,58 | 5.085 | 38,31 | 754 | 46,97 | 58 | 257,42 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 28.685 | 0,00 |
Hypoästhesie | 17.532 | 30,91 | 4.382 | 78,24 | 3.834 | 28,88 | 866 | 53,94 | 43 | 190,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 26.657 | 0,00 |
Erythem an der Impfstelle | 11.084 | 19,54 | 2.636 | 47,06 | 9.639 | 72,62 | 208 | 12,96 | 12 | 53,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 23.580 | 0,00 |
Schwellung an der Impfstelle | 12.156 | 21,43 | 3.678 | 65,67 | 7.610 | 57,33 | 115 | 7,16 | 11 | 48,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 23.570 | 0,00 |
Husten | 14.638 | 25,81 | 3.634 | 64,88 | 3.722 | 28,04 | 788 | 49,09 | 60 | 266,29 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 22.843 | 0,00 |
Herpes zoster | 16.852 | 29,71 | 1.953 | 34,87 | 3.211 | 24,19 | 350 | 21,80 | 29 | 128,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,01 | 22.397 | 0,00 |
Hyperhidrosis | 10.353 | 18,25 | 7.113 | 127,00 | 3.209 | 24,18 | 1.119 | 69,70 | 23 | 102,08 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 21.819 | 0,00 |
Urtikaria | 12.963 | 22,86 | 3.066 | 54,74 | 5.313 | 40,03 | 435 | 27,10 | 35 | 155,34 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 21.813 | 0,00 |
Heißes Gefühl | 11.739 | 20,70 | 3.726 | 66,53 | 4.812 | 36,25 | 1.075 | 66,96 | 55 | 244,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 21.408 | 0,00 |
Rückenschmerzen | 11.530 | 20,33 | 5.488 | 97,98 | 3.339 | 25,16 | 996 | 62,04 | 33 | 146,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 21.387 | 0,00 |
Abdominaler Schmerz | 12.889 | 22,73 | 4.517 | 80,65 | 3.162 | 23,82 | 557 | 34,70 | 23 | 102,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 21.148 | 0,00 |
Unregelmäßige Menstruation | 15.908 | 28,05 | 724 | 12,93 | 3.806 | 28,67 | 487 | 30,34 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 20.930 | 0,00 |
Somnolenz | 11.816 | 20,83 | 5.883 | 105,04 | 2.564 | 19,32 | 532 | 33,14 | 36 | 159,78 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20.832 | 0,00 |
Erythem | 10.981 | 19,36 | 3.598 | 64,24 | 5.720 | 43,09 | 296 | 18,44 | 22 | 97,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,01 | 20.619 | 0,00 |
Intermenstruelle Blutungen | 15.736 | 27,75 | 680 | 12,14 | 3.528 | 26,58 | 583 | 36,32 | 10 | 44,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,01 | 20.539 | 0,00 |
Dysmenorrhöe | 14.954 | 26,37 | 447 | 7,98 | 3.346 | 25,21 | 430 | 26,79 | 8 | 35,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 19.186 | 0,00 |
Tinnitus | 12.180 | 21,48 | 2.492 | 44,49 | 3.181 | 23,97 | 1.017 | 63,35 | 32 | 142,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 18.902 | 0,00 |
Amenorrhöe | 14.309 | 25,23 | 575 | 10,27 | 2.643 | 19,91 | 484 | 30,15 | 13 | 57,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 18.024 | 0,00 |
Schlaflosigkeit | 11.149 | 19,66 | 3.386 | 60,46 | 2.302 | 17,34 | 473 | 29,46 | 11 | 48,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17.321 | 0,00 |
Reaktion an der Impfstelle | 7.440 | 13,12 | 2.943 | 52,55 | 6.155 | 46,37 | 313 | 19,50 | 26 | 115,39 | 3 | 0,00 | 0,01 | 1 | 0,00 | 16.881 | 0,00 |
Schwindel | 10.188 | 17,96 | 3.222 | 57,53 | 2.342 | 17,64 | 376 | 23,42 | 17 | 75,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16.145 | 0,00 |
Unbehagen in der Brust | 10.141 | 17,88 | 2.505 | 44,73 | 2.871 | 21,63 | 498 | 31,02 | 30 | 133,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16.045 | 0,00 |
Bluthochdruck | 11.032 | 19,45 | 2.448 | 43,71 | 2.071 | 15,60 | 338 | 21,05 | 36 | 159,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15.925 | 0,00 |
Polymenorrhöe | 12.361 | 21,79 | 405 | 7,23 | 2.722 | 20,51 | 380 | 23,67 | 9 | 39,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15.877 | 0,00 |
Herzrhythmusstörungen | 11.205 | 19,76 | 1.418 | 25,32 | 2.693 | 20,29 | 355 | 22,11 | 49 | 217,47 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15.720 | 0,00 |
Verminderter Appetit | 6.745 | 11,89 | 6.009 | 107,29 | 2.157 | 16,25 | 437 | 27,22 | 14 | 62,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15.362 | 0,00 |
Reaktion an der Injektionsstelle | 7.563 | 13,34 | 3.309 | 59,08 | 3.902 | 29,40 | 407 | 25,35 | 11 | 48,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15.192 | 0,00 |
Verspätete Menstruation | 11.859 | 20,91 | 397 | 7,09 | 2.464 | 18,56 | 336 | 20,93 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15.061 | 0,00 |
Oropharyngeale Schmerzen | 9.285 | 16,37 | 2.507 | 44,76 | 2.138 | 16,11 | 446 | 27,78 | 27 | 119,83 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14.403 | 0,00 |
Synkope | 7.653 | 13,49 | 2.595 | 46,33 | 2.636 | 19,86 | 902 | 56,19 | 20 | 88,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13.807 | 0,00 |
Schmerzen an der Applikationsstelle | 4.997 | 8,81 | 7.002 | 125,02 | 1.363 | 10,27 | 271 | 16,88 | 7 | 31,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13.640 | 0,00 |
Zittern | 6.693 | 11,80 | 4.234 | 75,60 | 1.863 | 14,04 | 470 | 29,28 | 16 | 71,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 13.277 | 0,00 |
Juckreiz an der Injektionsstelle | 4.759 | 8,39 | 1.793 | 32,01 | 6.388 | 48,13 | 269 | 16,76 | 13 | 57,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13.222 | 0,00 |
Migräne | 7.795 | 13,74 | 2.714 | 48,46 | 2.122 | 15,99 | 302 | 18,81 | 25 | 110,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12.958 | 0,00 |
Periphere Schwellungen | 6.979 | 12,31 | 2.629 | 46,94 | 2.797 | 21,07 | 302 | 18,81 | 27 | 119,83 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12.734 | 0,00 |
Störung der Aufmerksamkeit | 8.259 | 14,56 | 1.997 | 35,66 | 1.945 | 14,65 | 385 | 23,98 | 34 | 150,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 12.621 | 0,00 |
Juckreiz an der Impfstelle | 6.535 | 11,52 | 881 | 15,73 | 5.138 | 38,71 | 26 | 1,62 | 15 | 66,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12.595 | 0,00 |
Nackenschmerzen | 7.245 | 12,77 | 2.732 | 48,78 | 2.054 | 15,47 | 276 | 17,19 | 18 | 79,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12.325 | 0,00 |
Gefühl von Kälte | 5.430 | 9,57 | 4.663 | 83,26 | 1.809 | 13,63 | 340 | 21,18 | 18 | 79,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 12.261 | 0,00 |
Erhöhte Herzfrequenz | 6.558 | 11,56 | 3.141 | 56,08 | 2.123 | 15,99 | 414 | 25,79 | 17 | 75,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12.253 | 0,00 |
Axillarer Schmerz | 8.392 | 14,80 | 469 | 8,37 | 2.800 | 21,09 | 84 | 5,23 | 9 | 39,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11.754 | 0,00 |
Sehstörungen | 7.359 | 12,98 | 2.074 | 37,03 | 1.659 | 12,50 | 389 | 24,23 | 20 | 88,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11.501 | 0,00 |
Muskelkrämpfe | 6.556 | 11,56 | 2.640 | 47,14 | 1.777 | 13,39 | 458 | 28,53 | 15 | 66,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11.446 | 0,00 |
Muskelschwäche | 7.227 | 12,74 | 2.063 | 36,83 | 1.605 | 12,09 | 421 | 26,22 | 29 | 128,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11.345 | 0,00 |
Pulmonale Embolie | 6.277 | 11,07 | 2.297 | 41,01 | 1.391 | 10,48 | 293 | 18,25 | 12 | 53,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10.270 | 0,00 |
Schmerzen im Oberbauch | 5.599 | 9,87 | 2.419 | 43,19 | 1.609 | 12,12 | 278 | 17,32 | 14 | 62,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.919 | 0,00 |
Erhöhter Blutdruck | 6.163 | 10,87 | 1.923 | 34,33 | 1.284 | 9,67 | 250 | 15,57 | 31 | 137,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,01 | 9.653 | 0,00 |
Nasopharyngitis | 5.682 | 10,02 | 1.644 | 29,35 | 1.480 | 11,15 | 310 | 19,31 | 19 | 84,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 9.136 | 0,00 |
Ausgedehnte Schwellung der geimpften Extremität | 4.011 | 7,07 | 1.213 | 21,66 | 3.734 | 28,13 | 171 | 10,65 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.131 | 0,00 |
Schwellung | 5.716 | 10,08 | 1.103 | 19,69 | 2.096 | 15,79 | 132 | 8,22 | 12 | 53,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.059 | 0,00 |
Lymphadenopathie an der Impfstelle | 6.599 | 11,64 | 137 | 2,45 | 2.282 | 17,19 | 13 | 0,81 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.036 | 0,00 |
Lymphknoten-Schmerzen | 6.460 | 11,39 | 668 | 11,93 | 1.513 | 11,40 | 106 | 6,60 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8.752 | 0,00 |
Überempfindlichkeit | 5.620 | 9,91 | 1.323 | 23,62 | 1.474 | 11,10 | 163 | 10,15 | 14 | 62,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 8.595 | 0,00 |
Muskuloskelettale Steifheit | 5.018 | 8,85 | 1.639 | 29,26 | 1.611 | 12,14 | 186 | 11,59 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 8.459 | 0,00 |
Hitzewallung | 5.122 | 9,03 | 1.638 | 29,25 | 1.306 | 9,84 | 286 | 17,82 | 16 | 71,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8.368 | 0,00 |
Medikament unwirksam | 6.648 | 11,72 | 812 | 14,50 | 205 | 1,54 | 611 | 38,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8.276 | 0,00 |
Hämatom an der Injektionsstelle | 4.016 | 7,08 | 1.425 | 25,44 | 2.093 | 15,77 | 409 | 25,48 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.945 | 0,00 |
Epistaxis | 3.929 | 6,93 | 2.769 | 49,44 | 1.050 | 7,91 | 162 | 10,09 | 7 | 31,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.917 | 0,00 |
Knochenschmerzen | 3.689 | 6,50 | 2.816 | 50,28 | 1.038 | 7,82 | 317 | 19,75 | 12 | 53,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.872 | 0,00 |
Verschwommenes Sehen | 4.542 | 8,01 | 1.757 | 31,37 | 1.064 | 8,02 | 330 | 20,56 | 14 | 62,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.707 | 0,00 |
Zustand verschlimmert | 5.234 | 9,23 | 708 | 12,64 | 1.168 | 8,80 | 116 | 7,23 | 10 | 44,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.236 | 0,00 |
Augenschmerzen | 3.622 | 6,39 | 2.308 | 41,21 | 947 | 7,13 | 293 | 18,25 | 13 | 57,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.183 | 0,00 |
Pruritischer Ausschlag | 4.337 | 7,65 | 985 | 17,59 | 1.637 | 12,33 | 171 | 10,65 | 12 | 53,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.142 | 0,00 |
Neuralgie | 4.818 | 8,50 | 1.057 | 18,87 | 1.055 | 7,95 | 186 | 11,59 | 21 | 93,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.137 | 0,00 |
Präsynkope | 4.371 | 7,71 | 1.139 | 20,34 | 1.201 | 9,05 | 381 | 23,73 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.097 | 0,00 |
Schlafstörung | 4.732 | 8,34 | 998 | 17,82 | 1.088 | 8,20 | 211 | 13,14 | 20 | 88,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.049 | 0,00 |
Myokarditis | 5.192 | 9,15 | 190 | 3,39 | 1.468 | 11,06 | 118 | 7,35 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.972 | 0,00 |
Gangstörung | 4.531 | 7,99 | 1.059 | 18,91 | 976 | 7,35 | 194 | 12,08 | 14 | 62,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.774 | 0,00 |
Tiefe Venenthrombose | 3.763 | 6,63 | 1.760 | 31,42 | 829 | 6,25 | 193 | 12,02 | 2 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.547 | 0,00 |
Bewusstseinsverlust | 3.741 | 6,60 | 1.256 | 22,43 | 1.199 | 9,03 | 325 | 20,24 | 10 | 44,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.531 | 0,00 |
Schmerzen an der Verabreichungsstelle | 4.577 | 8,07 | 1.274 | 22,75 | 439 | 3,31 | 145 | 9,03 | 1 | 4,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.436 | 0,00 |
Erwärmung der Impfstelle | 2.437 | 4,30 | 1.101 | 19,66 | 2.783 | 20,97 | 21 | 1,31 | 7 | 31,07 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.350 | 0,00 |
Oligomenorrhöe | 4.793 | 8,45 | 199 | 3,55 | 1.020 | 7,68 | 132 | 8,22 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.149 | 0,00 |
Brennendes Gefühl | 3.850 | 6,79 | 1.011 | 18,05 | 1.015 | 7,65 | 157 | 9,78 | 10 | 44,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.043 | 0,00 |
Gleichgewichtsstörung | 3.721 | 6,56 | 1.183 | 21,12 | 915 | 6,89 | 183 | 11,40 | 15 | 66,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.017 | 0,00 |
Abnormales Gefühl | 3.195 | 5,63 | 1.400 | 25,00 | 1.092 | 8,23 | 265 | 16,51 | 9 | 39,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.961 | 0,00 |
Geschmacksstörungen | 3.988 | 7,03 | 1.007 | 17,98 | 741 | 5,58 | 145 | 9,03 | 9 | 39,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.890 | 0,00 |
Hämatom | 3.026 | 5,34 | 1.840 | 32,85 | 712 | 5,36 | 220 | 13,70 | 5 | 22,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.803 | 0,00 |
Perikarditis | 4.174 | 7,36 | 260 | 4,64 | 1.102 | 8,30 | 80 | 4,98 | 10 | 44,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.626 | 0,00 |
Hypotension | 3.627 | 6,40 | 961 | 17,16 | 802 | 6,04 | 208 | 12,96 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.602 | 0,00 |
Beeinträchtigung des Gedächtnisses | 3.810 | 6,72 | 674 | 12,03 | 849 | 6,40 | 150 | 9,34 | 10 | 44,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.493 | 0,00 |
Periphere Ödeme | 3.485 | 6,14 | 933 | 16,66 | 902 | 6,80 | 140 | 8,72 | 6 | 26,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.466 | 0,00 |
Abdominales Unbehagen | 3.344 | 5,90 | 965 | 17,23 | 989 | 7,45 | 154 | 9,59 | 8 | 35,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.460 | 0,00 |
Schwellung im Gesicht | 3.445 | 6,07 | 913 | 16,30 | 970 | 7,31 | 113 | 7,04 | 8 | 35,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.449 | 0,00 |
Schmerzen in der Brust | 3.960 | 6,98 | 343 | 6,12 | 932 | 7,02 | 111 | 6,91 | 3 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.349 | 0,00 |
Ängstlichkeit | 3.460 | 6,10 | 802 | 14,32 | 832 | 6,27 | 188 | 11,71 | 7 | 31,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.289 | 0,00 |
Ödeme an der Impfstelle | 2.943 | 5,19 | 644 | 11,50 | 1.495 | 11,26 | 147 | 9,16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.229 | 0,00 |
SARS-CoV-2-Test positiv | 3.011 | 5,31 | 886 | 15,82 | 323 | 2,43 | 1.004 | 62,54 | 4 | 17,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.228 | 0,00 |
Kopf-Beschwerden | 3.013 | 5,31 | 1.265 | 22,59 | 733 | 5,52 | 193 | 12,02 | 8 | 35,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.212 | 0,00 |
Rhinorrhöe | 3.465 | 6,11 | 833 | 14,87 | 693 | 5,22 | 147 | 9,16 | 5 | 22,19 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.144 | 0,00 |
Verminderte Beweglichkeit | 3.098 | 5,46 | 875 | 15,62 | 1.094 | 8,24 | 67 | 4,17 | 9 | 39,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 5.144 | 0,00 |
Alopezie | 3.880 | 6,84 | 361 | 6,45 | 667 | 5,03 | 141 | 8,78 | 6 | 26,63 | 2 | 0,00 | 0,01 | 0 | 0,00 | 5.058 | 0,00 |
Ohrenschmerzen | 2.903 | 5,12 | 1.142 | 20,39 | 831 | 6,26 | 158 | 9,84 | 6 | 26,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.040 | 0,00 |
Gesichtslähmung | 3.739 | 6,59 | 461 | 8,23 | 705 | 5,31 | 127 | 7,91 | 1 | 4,44 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.034 | 0,00 |
