Reaktion | Influenza | |
---|---|---|
Fälle | pro 1 Mio Impfdosen |
|
Fieber | 28.011 | 9,43 |
Schmerzen | 25.987 | 8,75 |
Schmerzen an der Injektionsstelle | 24.656 | 8,30 |
Erythem an der Injektionsstelle | 22.380 | 7,54 |
Schmerzen in den Extremitäten | 21.021 | 7,08 |
Kopfschmerzen | 17.677 | 5,95 |
Schwellung an der Injektionsstelle | 16.547 | 5,57 |
Erythem | 16.512 | 5,56 |
Schwindel | 14.350 | 4,83 |
Übelkeit | 13.397 | 4,51 |
Schüttelfrost | 13.391 | 4,51 |
Juckreiz | 12.818 | 4,32 |
Urtikaria | 12.455 | 4,19 |
Ausschlag | 12.194 | 4,11 |
Erbrechen | 10.131 | 3,41 |
Müdigkeit | 9.936 | 3,35 |
Wärme an der Injektionsstelle | 9.795 | 3,30 |
Atemnot | 9.792 | 3,30 |
Myalgie | 9.621 | 3,24 |
Entkräftung | 9.547 | 3,21 |
Parästhesie | 8.113 | 2,73 |
Unwohlsein | 7.909 | 2,66 |
Husten | 7.854 | 2,64 |
Arthralgie | 7.281 | 2,45 |
Hypoästhesie | 7.001 | 2,36 |
Warme Haut | 6.223 | 2,10 |
Schwellung | 5.997 | 2,02 |
Diarrhöe | 5.355 | 1,80 |
Periphere Schwellungen | 5.267 | 1,77 |
Eingeschränkte Beweglichkeit der geimpften Gliedmaßen | 5.200 | 1,75 |
Verminderte Beweglichkeit | 4.912 | 1,65 |
Hyperhidrosis | 4.720 | 1,59 |
Juckreiz an der Injektionsstelle | 4.537 | 1,53 |
Muskelschwäche | 4.478 | 1,51 |
Muskuloskelettale Schmerzen | 4.455 | 1,50 |
Synkope | 4.413 | 1,49 |
Periphere Ödeme | 4.309 | 1,45 |
Zittern | 4.267 | 1,44 |
Influenza | 4.230 | 1,42 |
Sofortige Reaktion nach der Injektion | 4.222 | 1,42 |
Reaktion an der Injektionsstelle | 3.771 | 1,27 |
Nackenschmerzen | 3.706 | 1,25 |
Oropharyngeale Schmerzen | 3.682 | 1,24 |
Ödeme an der Injektionsstelle | 3.548 | 1,19 |
Guillain-Barre-Syndrom | 3.540 | 1,19 |
Überempfindlichkeit an der Injektionsstelle | 3.451 | 1,16 |
Rückenschmerzen | 3.451 | 1,16 |
Erythematöser Ausschlag | 3.278 | 1,10 |
Zellulitis | 3.254 | 1,10 |
Heißes Gefühl | 3.241 | 1,09 |
Schmerzen in der Brust | 3.168 | 1,07 |
Verhärtung der Injektionsstelle | 3.155 | 1,06 |
Hautausschlag an der Injektionsstelle | 3.052 | 1,03 |
Bewusstseinsverlust | 2.937 | 0,99 |
Blässe | 2.886 | 0,97 |
Abnormales Gefühl | 2.884 | 0,97 |
Zärtlichkeit | 2.877 | 0,97 |
Muskuloskelettale Steifheit | 2.863 | 0,96 |
Unbehagen in der Brust | 2.862 | 0,96 |
Grippeähnliche Erkrankung | 2.825 | 0,95 |
Überempfindlichkeit | 2.629 | 0,89 |
Erhöhte Körpertemperatur | 2.598 | 0,87 |
Rhinorrhöe | 2.596 | 0,87 |
Schlaflosigkeit | 2.495 | 0,84 |
Gangstörung | 2.406 | 0,81 |
Erhöhte Herzfrequenz | 2.385 | 0,80 |
Zustand verschlimmert | 2.348 | 0,79 |
Lymphadenopathie | 2.297 | 0,77 |
Masse an der Injektionsstelle | 2.285 | 0,77 |
Verminderter Bewegungsumfang der Gelenke | 2.274 | 0,77 |
Schwellung im Gesicht | 2.255 | 0,76 |
Keuchen | 2.249 | 0,76 |
Erröten | 2.181 | 0,73 |
Vasodilatation | 2.157 | 0,73 |
Engegefühl in der Kehle | 2.105 | 0,71 |
Verminderter Appetit | 1.959 | 0,66 |
Pruritischer Ausschlag | 1.955 | 0,66 |
Verabreichung eines Medikaments an einen Patienten in ungeeignetem Alter | 1.846 | 0,62 |
Okuläre Hyperämie | 1.822 | 0,61 |
Lokale Schwellung | 1.820 | 0,61 |
Lethargie | 1.769 | 0,60 |
Brennendes Gefühl | 1.768 | 0,60 |
Muskelkrämpfe | 1.759 | 0,59 |
Verabreichung eines abgelaufenen Medikaments | 1.734 | 0,58 |
Reizung des Rachens | 1.693 | 0,57 |
Anschwellen der Lippen | 1.659 | 0,56 |
Schlafstörung | 1.658 | 0,56 |
Nasenverstopfung | 1.649 | 0,56 |
Schwellung der Augen | 1.647 | 0,55 |
Generalisierter Ausschlag | 1.645 | 0,55 |
Krämpfe | 1.627 | 0,55 |
Falsche Lagerung des Produkts | 1.619 | 0,55 |
Abdominaler Schmerz | 1.611 | 0,54 |
Beeinträchtigung der Aktivitäten des täglichen Lebens | 1.610 | 0,54 |
Hypokinesie | 1.604 | 0,54 |
Makulärer Ausschlag | 1.585 | 0,53 |
Dysphagie | 1.579 | 0,53 |
Herzklopfen | 1.564 | 0,53 |
Bluterguss an der Injektionsstelle | 1.550 | 0,52 |
Schmerzen im Oberbauch | 1.524 | 0,51 |
Dysphonie | 1.489 | 0,50 |
Verschwommenes Sehen | 1.484 | 0,50 |
Ungeeigneter Zeitplan der Medikamentenverabreichung | 1.482 | 0,50 |
Somnolenz | 1.435 | 0,48 |
Lokale Reaktion | 1.370 | 0,46 |
Gefühl von Kälte | 1.365 | 0,46 |
Entzündung | 1.355 | 0,46 |
Unbehagen | 1.353 | 0,46 |
Ödeme | 1.347 | 0,45 |
Pharyngeales Ödem | 1.331 | 0,45 |
Urtikaria an der Injektionsstelle | 1.277 | 0,43 |
Induration | 1.258 | 0,42 |
Erhöhter Blutdruck | 1.223 | 0,41 |
Schwindel | 1.202 | 0,40 |
Herpes zoster | 1.198 | 0,40 |
Komplikation bei der Impfung | 1.187 | 0,40 |
Stauung der Atemwege | 1.159 | 0,39 |
Bluthochdruck | 1.153 | 0,39 |
Tod | 1.134 | 0,38 |
Entzündung der Injektionsstelle | 1.132 | 0,38 |
Pneumonie | 1.129 | 0,38 |
Unempfindlichkeit gegenüber Reizen | 1.119 | 0,38 |
Tachykardie | 1.109 | 0,37 |
Geschwollene Zunge | 1.100 | 0,37 |
Ängstlichkeit | 1.085 | 0,37 |
Verwirrtheitszustand | 1.078 | 0,36 |
Erhöhte Anzahl weißer Blutkörperchen | 1.069 | 0,36 |
Juckreiz generalisiert | 1.062 | 0,36 |
Blase | 1.043 | 0,35 |
Reizbarkeit | 1.033 | 0,35 |
Infektion | 1.017 | 0,34 |
Asthma | 1.001 | 0,34 |
Labortest abnormal | 987 | 0,33 |
Parästhesie oral | 986 | 0,33 |
Gleichgewichtsstörung | 970 | 0,33 |
Pharyngitis | 965 | 0,32 |
Kalter Schweiß | 961 | 0,32 |
Weinen | 947 | 0,32 |
Abdominales Unbehagen | 932 | 0,31 |
Juckreiz am Auge | 929 | 0,31 |
Tinnitus | 927 | 0,31 |
Falsches Medikament verabreicht | 923 | 0,31 |
Hautverfärbung | 918 | 0,31 |
Zellulitis an der Injektionsstelle | 907 | 0,31 |
Anaphylaktische Reaktion | 907 | 0,31 |
Arzneimittelexposition während der Schwangerschaft | 905 | 0,30 |
Hypotension | 882 | 0,30 |
Migräne | 878 | 0,30 |
Gelenkschwellung | 871 | 0,29 |
Lähmung | 869 | 0,29 |
Verabreichung des Medikaments an ungeeigneter Stelle | 864 | 0,29 |
Gliederschmerzen | 847 | 0,29 |
Krampfanfall | 843 | 0,28 |
Rhinitis | 838 | 0,28 |
Lakrimation erhöht | 838 | 0,28 |
Krankheit | 836 | 0,28 |
Knötchen an der Injektionsstelle | 831 | 0,28 |
Ausschlag papulös | 828 | 0,28 |
Nasopharyngitis | 822 | 0,28 |
Augenschmerzen | 811 | 0,27 |
Hypoästhesie oral | 807 | 0,27 |
Geschmacksstörungen | 798 | 0,27 |
Gesichtsödem | 795 | 0,27 |
Bewegungsstörung | 779 | 0,26 |
Makulo-papulöser Ausschlag | 765 | 0,26 |
Schleimbeutelentzündung | 764 | 0,26 |
Niesen | 761 | 0,26 |
Gesichtslähmung | 743 | 0,25 |
Ohrenschmerzen | 741 | 0,25 |
Abasia | 740 | 0,25 |
Sehstörungen | 734 | 0,25 |
Kernspintomographie abnormal | 725 | 0,24 |
Axillarer Schmerz | 725 | 0,24 |
Bläschen an der Injektionsstelle | 724 | 0,24 |
Sprachstörung | 720 | 0,24 |
Neuralgie | 716 | 0,24 |
Fieberkrämpfe | 713 | 0,24 |
Muskelzuckungen | 700 | 0,24 |
Dysstasie | 695 | 0,23 |
Blutung an der Injektionsstelle | 686 | 0,23 |
Schmerzen an der Impfstelle | 653 | 0,22 |
Verfärbung der Injektionsstelle | 637 | 0,21 |
Pharyngolaryngeale Schmerzen | 634 | 0,21 |
Präsynkope | 622 | 0,21 |
Augenausfluss | 601 | 0,20 |
Myasthenisches Syndrom | 597 | 0,20 |
Erythrozytensedimentationsrate erhöht | 572 | 0,19 |
Virale Infektion | 562 | 0,19 |
Augenreizung | 556 | 0,19 |
Augenlid-Ödem | 551 | 0,19 |
Desorientiertheit | 546 | 0,18 |
Versagen der Impfung | 534 | 0,18 |
Hämatom an der Injektionsstelle | 534 | 0,18 |
Hautläsion | 531 | 0,18 |
Schwellung an der Impfstelle | 523 | 0,18 |
Rotatorenmanschetten-Syndrom | 520 | 0,18 |
Lähmung des VII. Nervs | 517 | 0,17 |
Knötchen | 517 | 0,17 |
Falscher Weg der Medikamentenverabreichung | 505 | 0,17 |
Vermindertes Gewicht | 500 | 0,17 |
Liquor-Protein erhöht | 499 | 0,17 |
Elektromyogramm abnormal | 493 | 0,17 |
Periarthritis | 488 | 0,16 |
Knochenschmerzen | 485 | 0,16 |
Zyanose | 484 | 0,16 |
Produktiver Husten | 479 | 0,16 |
Blutzucker erhöht | 478 | 0,16 |
Epistaxis | 474 | 0,16 |
Hypersomnie | 468 | 0,16 |
Bronchitis | 464 | 0,16 |
Hitzewallung | 462 | 0,16 |
Sinusitis | 459 | 0,15 |
Influenza-A-Virus-Test positiv | 459 | 0,15 |
Unbehagen an der Injektionsstelle | 458 | 0,15 |
Arthritis | 457 | 0,15 |
Abnormales Verhalten | 457 | 0,15 |
Dysarthrie | 442 | 0,15 |
Anorexie | 440 | 0,15 |
Sehnenscheidenentzündung | 437 | 0,15 |
Impfstoff-positive Re-Challenge | 435 | 0,15 |
Verspannung der Muskeln | 435 | 0,15 |
Periphere Neuropathie | 433 | 0,15 |
Hypotonie | 433 | 0,15 |
Periphere Kälte | 431 | 0,15 |
Infektion der oberen Atemwege | 429 | 0,14 |
Urin-Inkontinenz | 416 | 0,14 |
Röntgenaufnahme des Brustkorbs abnormal | 411 | 0,14 |
Verminderter Blutdruck | 408 | 0,14 |
C-reaktives Protein erhöht | 405 | 0,14 |
Nächtliche Schweißausbrüche | 403 | 0,14 |
Masse | 399 | 0,13 |
Abnormale Körperhaltung | 398 | 0,13 |
Nervosität | 398 | 0,13 |
Lymphknoten-Schmerzen | 397 | 0,13 |
Empfindungsstörung | 394 | 0,13 |
Augenbewegungsstörung | 394 | 0,13 |
Verminderte Thrombozytenzahl | 391 | 0,13 |
Sensibilitätsverlust | 387 | 0,13 |
Neuropathie | 386 | 0,13 |
Gesichtslähmung | 386 | 0,13 |
Verminderte Greifkraft | 382 | 0,13 |
Würgereiz | 381 | 0,13 |
Hämorrhagie | 380 | 0,13 |
Diplopie | 374 | 0,13 |
Bläschenförmiger Ausschlag | 372 | 0,13 |
Spontaner Abort | 369 | 0,12 |
Atmungsstörung | 363 | 0,12 |
Gefühl der Schwere | 360 | 0,12 |
Gefühl eines Fremdkörpers | 360 | 0,12 |
Trockener Mund | 357 | 0,12 |
Keine Reaktion bei vorheriger Exposition gegenüber dem Medikament | 351 | 0,12 |
Gelenksteifigkeit | 351 | 0,12 |
Blicklähmung | 350 | 0,12 |
Photophobie | 347 | 0,12 |
Ekchymose | 344 | 0,12 |
Unfähigkeit zu gehen | 342 | 0,12 |
Koordinationsstörung | 342 | 0,12 |
Sinus Stauung | 340 | 0,11 |
Schmerzen im Kiefer | 340 | 0,11 |
Erwärmung der Impfstelle | 339 | 0,11 |
Konjunctivitis | 339 | 0,11 |
Laryngospasmus | 338 | 0,11 |
Exfoliation der Haut | 336 | 0,11 |
Brennendes Gefühl in der Haut | 334 | 0,11 |
Elektrokardiogramm abnormal | 332 | 0,11 |
Dyspepsie | 331 | 0,11 |
Störung der Aufmerksamkeit | 330 | 0,11 |
Bewegungsstörung | 325 | 0,11 |
Leukozytose | 325 | 0,11 |
Hypoästhesie im Gesicht | 322 | 0,11 |
Schwierigkeiten bei der Gewichtsabnahme | 320 | 0,11 |
Störung der Lunge | 320 | 0,11 |
Aphasie | 319 | 0,11 |
Petechien | 316 | 0,11 |
Hyperästhesie | 316 | 0,11 |
Myelitis transversalis | 312 | 0,11 |
Amnesie | 312 | 0,11 |
Liquor-Test abnormal | 307 | 0,10 |
Impfstoff-Allergie | 307 | 0,10 |
Mechanische Beatmung | 301 | 0,10 |
Angioödem | 294 | 0,10 |
Muskuloskelettale Störungen | 293 | 0,10 |
Mittlere Schlaflosigkeit | 290 | 0,10 |
Medikament unwirksam | 288 | 0,10 |
Muskuloskelettale Beschwerden | 287 | 0,10 |
Unerwünschte Reaktion | 287 | 0,10 |
Kreatinphosphokinase im Blut erhöht | 285 | 0,10 |
Erregung | 284 | 0,10 |
Hypoxie | 283 | 0,10 |
Gefühl der Veränderung der Körpertemperatur | 280 | 0,09 |
Anämie | 278 | 0,09 |
Hämoglobin vermindert | 277 | 0,09 |
Hautknötchen | 275 | 0,09 |
Mehrfache Verwendung eines Einwegprodukts | 275 | 0,09 |
Areflexie | 274 | 0,09 |
Harnwegsinfektion | 273 | 0,09 |
Infektion der Injektionsstelle | 272 | 0,09 |
Aspartat-Aminotransferase erhöht | 272 | 0,09 |
Lumbalpunktion abnormal | 271 | 0,09 |
Depression | 271 | 0,09 |
Verstopfung | 270 | 0,09 |
Enzephalitis | 268 | 0,09 |
Computertomogramm abnormal | 268 | 0,09 |
Atembeschwerden | 266 | 0,09 |
Magnetresonanztomographie des Gehirns abnormal | 266 | 0,09 |
Erblindung | 265 | 0,09 |
Atemstillstand | 261 | 0,09 |
Ataxie | 260 | 0,09 |
Gehörverlust | 258 | 0,09 |
Hypoästhesie der Injektionsstelle | 257 | 0,09 |
Hypertonie | 257 | 0,09 |
Schlaganfall | 257 | 0,09 |
Schlechte Schlafqualität | 256 | 0,09 |
Beeinträchtigung des Gedächtnisses | 256 | 0,09 |
Pharyngeale Schwellung | 255 | 0,09 |
Schreien | 253 | 0,09 |
Blutkreatinin erhöht | 253 | 0,09 |
Schmerzen im Gesicht | 251 | 0,08 |
Gelenkschmerzen an der Injektionsstelle | 249 | 0,08 |
Schorf | 248 | 0,08 |
Durst | 246 | 0,08 |
Grand-Mal-Konvulsion | 246 | 0,08 |
Hyperventilation | 245 | 0,08 |
Gastrointestinale Störung | 245 | 0,08 |
Erythema multiforme | 242 | 0,08 |
Augenkrankheit | 241 | 0,08 |
Depressive Bewusstseinslage | 241 | 0,08 |
Starren | 240 | 0,08 |
Ohr-Beschwerden | 239 | 0,08 |
Herzstillstand | 237 | 0,08 |
Hautreizung | 233 | 0,08 |
Sepsis | 233 | 0,08 |
Trockene Haut | 231 | 0,08 |
Erhöhte Atemfrequenz | 230 | 0,08 |
Sauerstoffsättigung vermindert | 230 | 0,08 |
Schulterverletzung im Zusammenhang mit der Impfstoffverabreichung | 229 | 0,08 |
Influenzavirus-Test positiv | 229 | 0,08 |
Hepatitis-B-Oberflächenantigen negativ | 229 | 0,08 |
Krampfanfallartige Phänomene | 227 | 0,08 |
Schmerzen der Haut | 227 | 0,08 |
Hyporeflexie | 227 | 0,08 |
Halluzinationen | 227 | 0,08 |
Vorhofflimmern | 227 | 0,08 |
Hautreaktion | 225 | 0,08 |
Störung der Zunge | 224 | 0,08 |
Fehler bei der Medikamentenverabreichung | 224 | 0,08 |
Atemstillstand | 222 | 0,07 |
Reizung der Injektionsstelle | 221 | 0,07 |
Hämatokrit vermindert | 221 | 0,07 |
Herzfrequenz vermindert | 217 | 0,07 |
Abdominales Völlegefühl | 217 | 0,07 |
Parästhesie an der Injektionsstelle | 216 | 0,07 |
Alanin-Aminotransferase erhöht | 214 | 0,07 |
Hautgeschwüre | 212 | 0,07 |
Spannungsgefühl der Haut | 212 | 0,07 |
Erhöhte Sekretion der oberen Atemwege | 211 | 0,07 |
Ultraschall-Untersuchung abnormal | 210 | 0,07 |
Hemiparese | 210 | 0,07 |
Kopf-Beschwerden | 209 | 0,07 |
Änderungen des mentalen Status | 208 | 0,07 |
Herzfrequenz unregelmäßig | 208 | 0,07 |
Erythem an der Impfstelle | 206 | 0,07 |
Thrombozytopenie | 206 | 0,07 |
Muskuloskelettale Brustschmerzen | 204 | 0,07 |
Röntgen Gliedmaßen abnormal | 202 | 0,07 |
Bakterielle Infektion | 201 | 0,07 |
Ödem der Zunge | 197 | 0,07 |
Myokardinfarkt | 197 | 0,07 |
Anästhesie an der Injektionsstelle | 196 | 0,07 |
Schmerzen in der Brust | 196 | 0,07 |
Bluttest abnormal | 196 | 0,07 |
Hepatitis-B-Kernantikörper negativ | 195 | 0,07 |
Atemstillstand | 194 | 0,07 |
Hypoakusis | 194 | 0,07 |
Fazialisparese | 194 | 0,07 |
Unruhe | 193 | 0,06 |
Kehlkopfentzündung | 193 | 0,06 |
Sehstörung | 191 | 0,06 |
Gehörverlust unilateral | 191 | 0,06 |
Störung des Nervensystems | 187 | 0,06 |
Pollakisurie | 186 | 0,06 |
Oraler Herpes | 186 | 0,06 |
Sehnervenentzündung | 186 | 0,06 |
Verminderte Anzahl von weißen Blutkörperchen | 185 | 0,06 |
Myositis | 183 | 0,06 |
Blutzucker vermindert | 183 | 0,06 |
Unerwünschtes Ereignis | 182 | 0,06 |
Stauung der oberen Atemwege | 181 | 0,06 |
Osteoarthritis | 180 | 0,06 |
Mittelohrentzündung | 179 | 0,06 |
Blut-Harnstoff erhöht | 176 | 0,06 |
Alopezie | 176 | 0,06 |
Transfusion von Blutprodukten | 175 | 0,06 |
Koma | 173 | 0,06 |
Pustulöser Ausschlag | 172 | 0,06 |
Hautkrankheit | 169 | 0,06 |
Arthropathie | 169 | 0,06 |
Magnetresonanztomographie abnormal | 168 | 0,06 |
Biopsie Haut abnormal | 168 | 0,06 |
Muskelschwund | 166 | 0,06 |
Schwierigkeiten beim Gehen | 166 | 0,06 |
Stomatitis | 165 | 0,06 |
Emotionale Belastung | 165 | 0,06 |
Hämatom | 164 | 0,06 |
Harnverhalt | 163 | 0,05 |
Neurologisches Symptom | 163 | 0,05 |
Demyelinisierung | 161 | 0,05 |
Urinanalyse abnormal | 160 | 0,05 |
Erniedrigte Körpertemperatur | 160 | 0,05 |
Sinus-Kopfschmerz | 159 | 0,05 |
Serumkrankheit | 159 | 0,05 |
Dermatitis bullös | 159 | 0,05 |
Störung des Immunsystems | 158 | 0,05 |
Bradykardie | 158 | 0,05 |
Myelitis | 157 | 0,05 |
Ohr-Infektion | 157 | 0,05 |
Trockener Rachen | 157 | 0,05 |
Delirium | 157 | 0,05 |
Dysurie | 156 | 0,05 |
Altersschwäche | 154 | 0,05 |
Ödeme im Mund | 152 | 0,05 |
Streifenbildung an der Injektionsstelle | 152 | 0,05 |
Perikarditis | 151 | 0,05 |
Blutkalium vermindert | 151 | 0,05 |
Vaskulitis | 150 | 0,05 |
Neuralgische Amyotrophie | 150 | 0,05 |
Schorf an der Injektionsstelle | 150 | 0,05 |
Aphonie | 150 | 0,05 |
Neutrophilen-Anteil erhöht | 149 | 0,05 |
Akute disseminierte Enzephalomyelitis | 149 | 0,05 |
Sehnenstörung | 148 | 0,05 |
Ekzem | 146 | 0,05 |
Augenlid-Ptose | 145 | 0,05 |
Trockenes Auge | 144 | 0,05 |
Herzrhythmusstörungen | 143 | 0,05 |
Sabbern | 142 | 0,05 |
Veränderter Bewusstseinszustand | 142 | 0,05 |
Denken abnormal | 141 | 0,05 |
Rheumatoide Arthritis | 140 | 0,05 |
Monoplegie | 140 | 0,05 |
Tic | 139 | 0,05 |
Schwellung des Augenlids | 139 | 0,05 |
Varizellen nach der Impfung | 138 | 0,05 |
Vollblutbild abnormal | 138 | 0,05 |
Nahrungsmittelallergie | 138 | 0,05 |
Medikamenten-Überempfindlichkeit | 138 | 0,05 |
Leukozytenzahl im Liquor negativ | 138 | 0,05 |
Autoimmunerkrankung | 137 | 0,05 |
Neuritis | 136 | 0,05 |
Schwellung im Mund | 136 | 0,05 |
Influenza-Serologie positiv | 136 | 0,05 |
Stupor | 135 | 0,05 |
Schmerzen in der Schulter | 135 | 0,05 |
Reaktion an der Impfstelle | 134 | 0,05 |
Mydriasis | 134 | 0,05 |
Ausfluss an der Injektionsstelle | 134 | 0,05 |
Sekretabfluss | 133 | 0,04 |
Neutrophilenzahl erhöht | 133 | 0,04 |
Blähungen | 133 | 0,04 |
Furcht | 133 | 0,04 |
Blut-Natrium vermindert | 133 | 0,04 |
Pulmonale Stauung | 132 | 0,04 |
Schmerzen in der Wirbelsäule | 130 | 0,04 |
Orale Schmerzen | 130 | 0,04 |
Flankenschmerz | 130 | 0,04 |
Ausgedehnte Schwellung der geimpften Extremität | 130 | 0,04 |
Purpura | 129 | 0,04 |
Schwerfälligkeit | 128 | 0,04 |
Lymphozyten-Anteil vermindert | 128 | 0,04 |
Hepatitis-B-Oberflächenantikörper negativ | 128 | 0,04 |
Akne | 127 | 0,04 |
Muskelstörungen | 126 | 0,04 |
Gastroösophageale Refluxkrankheit | 126 | 0,04 |
Dermatitis | 126 | 0,04 |
Kognitive Störung | 126 | 0,04 |
Erythrozytenzahl vermindert | 125 | 0,04 |
Oraler Juckreiz | 125 | 0,04 |
Muskelkontraktionen unwillkürlich | 125 | 0,04 |
Enzephalopathie | 125 | 0,04 |
Chromaturie | 125 | 0,04 |
Staphylokokken-Infektion | 124 | 0,04 |
Ähnliche Reaktion bei vorheriger Exposition gegenüber dem Medikament | 124 | 0,04 |
Schmerzhafte Atmung | 124 | 0,04 |
Myokarditis | 124 | 0,04 |
Schwindel in der Haltung | 124 | 0,04 |
Erstickung | 124 | 0,04 |
Pleuraerguss | 123 | 0,04 |
Kernspintomographie Wirbelsäule abnormal | 123 | 0,04 |
Ausschlag an der Impfstelle | 122 | 0,04 |
Geistige Beeinträchtigung | 122 | 0,04 |
Henoch-Schonlein-Purpura | 122 | 0,04 |
Sinus-Störung | 121 | 0,04 |
Nierenversagen | 121 | 0,04 |
Panikattacke | 121 | 0,04 |
Intussuszeption | 121 | 0,04 |
Generalisierte Erytheme | 121 | 0,04 |
Fötale Störung | 121 | 0,04 |
Papel | 120 | 0,04 |
Hypopnoe | 120 | 0,04 |
Radikulitis brachialis | 119 | 0,04 |
Störung der Augenlidfunktion | 119 | 0,04 |
Anzahl der weißen Blutkörperchen im Liquor erhöht | 119 | 0,04 |
Fehler bei der Impfung | 118 | 0,04 |
Pharyngeales Erythem | 118 | 0,04 |
Nackensteifigkeit | 118 | 0,04 |
Orales Unbehagen | 117 | 0,04 |
Allgemeine Verschlechterung des Gesundheitszustandes | 117 | 0,04 |
Muskelstarre | 116 | 0,04 |
Multiple Sklerose | 116 | 0,04 |
Aggression | 116 | 0,04 |
Abszess | 116 | 0,04 |
Verhärtung der Impfstelle | 115 | 0,04 |
Neurologische Untersuchung abnormal | 115 | 0,04 |
Glossodynie | 115 | 0,04 |
Tränendrüsenstörung | 113 | 0,04 |
Abszess an der Injektionsstelle | 113 | 0,04 |
Hämatochezie | 113 | 0,04 |
Erhöhtes Gewicht | 112 | 0,04 |
Frühgeburt | 112 | 0,04 |
Generalisierter tonisch-klonischer Krampfanfall | 112 | 0,04 |
Zahnschmerzen | 111 | 0,04 |
Nervöses Gefühl | 111 | 0,04 |
Amblyopie | 111 | 0,04 |
Hustensyndrom der oberen Luftwege | 110 | 0,04 |
Motorische Dysfunktion | 110 | 0,04 |
Fibromyalgie | 110 | 0,04 |
Gesichtsfelddefekt | 109 | 0,04 |
Hämaturie | 109 | 0,04 |
Chronisch entzündliche demyelinisierende Polyradikuloneuropathie | 108 | 0,04 |
COVID-19 | 108 | 0,04 |
Bronchospasmus | 108 | 0,04 |
Alkalische Phosphatase im Blut erhöht | 107 | 0,04 |
Falsche Technik bei der Anwendung des Medikaments | 106 | 0,04 |
Geschwüre im Mund | 106 | 0,04 |
Atrophie der Injektionsstelle | 106 | 0,04 |
Blut im Urin vorhanden | 106 | 0,04 |
Unwohlsein im Magen | 104 | 0,04 |
Lymphknotenentzündung | 104 | 0,04 |
Beeinträchtigung der Gelenkbewegung an der Injektionsstelle | 104 | 0,04 |
Inkohärent | 104 | 0,04 |
Diplegie | 104 | 0,04 |
Varizellen | 103 | 0,03 |
Streptokokken-Test positiv | 102 | 0,03 |
Morbilliformer Ausschlag | 102 | 0,03 |
Entbindung | 102 | 0,03 |
Tachypnoe | 101 | 0,03 |
Ohr-Erkrankung | 101 | 0,03 |
Troponin I erhöht | 100 | 0,03 |
Gliedmaßen-Masse | 100 | 0,03 |
Hypoventilation | 100 | 0,03 |
Bellsche Lähmung | 100 | 0,03 |
Schock | 99 | 0,03 |
Fäkale Inkontinenz | 99 | 0,03 |
Herzstörung | 98 | 0,03 |
Postiktaler Zustand | 97 | 0,03 |
Nasen-Beschwerden | 97 | 0,03 |
Miller-Fischer-Syndrom | 97 | 0,03 |
Thrombose | 96 | 0,03 |
Inkontinenz | 95 | 0,03 |
Anschwellen der Ohren | 95 | 0,03 |
Speichel-Hypersekretion | 94 | 0,03 |
Eiweißurin vorhanden | 94 | 0,03 |
Anaphylaktischer Schock | 94 | 0,03 |
Lustlos | 93 | 0,03 |
Verletzung in Verbindung mit dem Gerät | 93 | 0,03 |
Papel an der Injektionsstelle | 93 | 0,03 |
Ameisenlaufen | 93 | 0,03 |
Demyelinisierende Polyneuropathie | 93 | 0,03 |
Blindheit einseitig | 93 | 0,03 |
Axilläre Masse | 93 | 0,03 |
Sehschärfe vermindert | 92 | 0,03 |
Synovitis | 92 | 0,03 |
Atmung abnormal | 92 | 0,03 |
Dysphemie | 92 | 0,03 |
Cheilitis | 92 | 0,03 |
Blepharospasmus | 92 | 0,03 |
Polymyalgia rheumatica | 91 | 0,03 |
Meningitis | 91 | 0,03 |
Stridor | 90 | 0,03 |
Stress | 90 | 0,03 |
Computertomogramm Abdomen abnormal | 90 | 0,03 |
Blut-Albumin vermindert | 90 | 0,03 |
Unbeabsichtigte Exposition | 90 | 0,03 |
Nierenschmerzen | 88 | 0,03 |
Verminderte Aktivität | 88 | 0,03 |
Vaginale Blutung | 87 | 0,03 |
Monozytenanteil erhöht | 87 | 0,03 |
Abszessdrainage | 87 | 0,03 |
Idiopathische thrombozytopenische Purpura | 87 | 0,03 |
Hyperakusis | 87 | 0,03 |
Leistenschmerzen | 87 | 0,03 |
Systemischer Lupus erythematosus | 86 | 0,03 |
Monozytenzahl erhöht | 86 | 0,03 |
Bewegungseinschränkung an der Injektionsstelle | 86 | 0,03 |
Paravasation an der Injektionsstelle | 86 | 0,03 |
Herzversagen kongestiv | 86 | 0,03 |
Tonisch-klonische Bewegungen | 85 | 0,03 |
Kultur Rachen negativ | 85 | 0,03 |
Anaphylaktoide Reaktion | 85 | 0,03 |
Bluterguss an der Impfstelle | 84 | 0,03 |
Hautstriae | 84 | 0,03 |
Ermüdung der Muskeln | 84 | 0,03 |
Intra-uteriner Tod | 84 | 0,03 |
Hepatitis-B-Oberflächenantikörper positiv | 84 | 0,03 |
Atemnot bei Anstrengung | 84 | 0,03 |
Computertomogramm Thorax abnormal | 84 | 0,03 |
Bilirubin im Blut erhöht | 84 | 0,03 |
Krupp infektiös | 83 | 0,03 |
Vorzeitige Wehen | 82 | 0,03 |
