Die Tabelle zeigt alle Fälle seit Beginn der Aufzeichnungnen in der VAERS im Jahre 1990.
Siehe Anmerkungen für ausführliche Erklärungen.
| Influenza |
|
0 - 1 Monat
|
| Todesfälle | 3 |
| Lebensbedrohlich | 1 |
| Krankenhausaufenthalt | 12 |
| Behindernd | 4 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 33 |
| Arztkonsultation | 14 |
| Ernst | 65 |
| Alle | 237 |
|
2 Monate - 2 Jahre
|
| Todesfälle | 223 |
| Lebensbedrohlich | 281 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.601 |
| Behindernd | 172 |
| Geburtsfehler | 4 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 3.271 |
| Arztkonsultation | 707 |
| Ernst | 5.980 |
| Alle | 13.966 |
|
3 - 11 Jahre
|
| Todesfälle | 91 |
| Lebensbedrohlich | 293 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.487 |
| Behindernd | 204 |
| Geburtsfehler | 2 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.088 |
| Arztkonsultation | 1.790 |
| Ernst | 8.672 |
| Alle | 23.495 |
|
12 - 17 Jahre
|
| Todesfälle | 33 |
| Lebensbedrohlich | 142 |
| Krankenhausaufenthalt | 582 |
| Behindernd | 138 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.172 |
| Arztkonsultation | 592 |
| Ernst | 3.495 |
| Alle | 10.321 |
|
18 - 24 Jahre
|
| Todesfälle | 63 |
| Lebensbedrohlich | 184 |
| Krankenhausaufenthalt | 771 |
| Behindernd | 174 |
| Geburtsfehler | 2 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.538 |
| Arztkonsultation | 610 |
| Ernst | 4.147 |
| Alle | 9.978 |
|
25 - 34 Jahre
|
| Todesfälle | 44 |
| Lebensbedrohlich | 322 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.367 |
| Behindernd | 411 |
| Geburtsfehler | 7 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.105 |
| Arztkonsultation | 1.354 |
| Ernst | 8.268 |
| Alle | 20.274 |
|
35 - 44 Jahre
|
| Todesfälle | 64 |
| Lebensbedrohlich | 447 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.485 |
| Behindernd | 587 |
| Geburtsfehler | 6 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.988 |
| Arztkonsultation | 1.701 |
| Ernst | 9.832 |
| Alle | 23.748 |
|
45 - 54 Jahre
|
| Todesfälle | 119 |
| Lebensbedrohlich | 564 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.743 |
| Behindernd | 819 |
| Geburtsfehler | 1 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.677 |
| Arztkonsultation | 1.882 |
| Ernst | 11.198 |
| Alle | 28.214 |
|
55 - 64 Jahre
|
| Todesfälle | 199 |
| Lebensbedrohlich | 636 |
| Krankenhausaufenthalt | 2.062 |
| Behindernd | 817 |
| Geburtsfehler | 3 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.065 |
| Arztkonsultation | 2.270 |
| Ernst | 11.354 |
| Alle | 31.549 |
|
65 - 74 Jahre
|
| Todesfälle | 362 |
| Lebensbedrohlich | 637 |
| Krankenhausaufenthalt | 2.535 |
| Behindernd | 918 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.433 |
| Arztkonsultation | 3.291 |
| Ernst | 13.460 |
| Alle | 35.959 |
|
75 - 85 Jahre
|
| Todesfälle | 459 |
| Lebensbedrohlich | 343 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.650 |
| Behindernd | 367 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.779 |
| Arztkonsultation | 1.425 |
| Ernst | 6.621 |
| Alle | 16.651 |
|
Älter als 85 Jahre
|
| Todesfälle | 259 |
| Lebensbedrohlich | 72 |
| Krankenhausaufenthalt | 402 |
| Behindernd | 68 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 608 |
| Arztkonsultation | 292 |
| Ernst | 1.620 |
| Alle | 3.864 |