Die Tabelle zeigt alle Fälle seit Beginn der Aufzeichnungnen in der VAERS im Jahre 1990.
Siehe Anmerkungen für ausführliche Erklärungen.
| Influenza |
0 - 1 Monat
|
Todesfälle | 1 |
Lebensbedrohlich | 1 |
Krankenhausaufenthalt | 12 |
Behindernd | 4 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 32 |
Arztkonsultation | 11 |
Ernst | 59 |
Alle | 219 |
2 Monate - 2 Jahre
|
Todesfälle | 159 |
Lebensbedrohlich | 253 |
Krankenhausaufenthalt | 1.491 |
Behindernd | 160 |
Geburtsfehler | 4 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 3.115 |
Arztkonsultation | 646 |
Ernst | 5.579 |
Alle | 13.103 |
3 - 11 Jahre
|
Todesfälle | 73 |
Lebensbedrohlich | 254 |
Krankenhausaufenthalt | 1.346 |
Behindernd | 181 |
Geburtsfehler | 1 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 4.753 |
Arztkonsultation | 1.652 |
Ernst | 8.021 |
Alle | 21.968 |
12 - 17 Jahre
|
Todesfälle | 27 |
Lebensbedrohlich | 124 |
Krankenhausaufenthalt | 504 |
Behindernd | 117 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 1.954 |
Arztkonsultation | 533 |
Ernst | 3.118 |
Alle | 9.345 |
18 - 24 Jahre
|
Todesfälle | 45 |
Lebensbedrohlich | 151 |
Krankenhausaufenthalt | 636 |
Behindernd | 143 |
Geburtsfehler | 2 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.256 |
Arztkonsultation | 549 |
Ernst | 3.619 |
Alle | 8.836 |
25 - 34 Jahre
|
Todesfälle | 36 |
Lebensbedrohlich | 273 |
Krankenhausaufenthalt | 1.203 |
Behindernd | 362 |
Geburtsfehler | 6 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 4.536 |
Arztkonsultation | 1.238 |
Ernst | 7.366 |
Alle | 18.062 |
35 - 44 Jahre
|
Todesfälle | 52 |
Lebensbedrohlich | 387 |
Krankenhausaufenthalt | 1.303 |
Behindernd | 516 |
Geburtsfehler | 5 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.303 |
Arztkonsultation | 1.530 |
Ernst | 8.713 |
Alle | 21.122 |
45 - 54 Jahre
|
Todesfälle | 100 |
Lebensbedrohlich | 475 |
Krankenhausaufenthalt | 1.510 |
Behindernd | 703 |
Geburtsfehler | 1 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.851 |
Arztkonsultation | 1.668 |
Ernst | 9.793 |
Alle | 24.995 |
55 - 64 Jahre
|
Todesfälle | 165 |
Lebensbedrohlich | 552 |
Krankenhausaufenthalt | 1.818 |
Behindernd | 724 |
Geburtsfehler | 3 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.233 |
Arztkonsultation | 2.031 |
Ernst | 9.923 |
Alle | 27.674 |
65 - 74 Jahre
|
Todesfälle | 315 |
Lebensbedrohlich | 551 |
Krankenhausaufenthalt | 2.227 |
Behindernd | 779 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.727 |
Arztkonsultation | 2.955 |
Ernst | 11.941 |
Alle | 32.198 |
75 - 85 Jahre
|
Todesfälle | 404 |
Lebensbedrohlich | 301 |
Krankenhausaufenthalt | 1.457 |
Behindernd | 313 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.483 |
Arztkonsultation | 1.261 |
Ernst | 5.863 |
Alle | 14.808 |
Älter als 85 Jahre
|
Todesfälle | 219 |
Lebensbedrohlich | 62 |
Krankenhausaufenthalt | 356 |
Behindernd | 58 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 534 |
Arztkonsultation | 248 |
Ernst | 1.409 |
Alle | 3.438 |