Die Tabelle zeigt alle Fälle seit Beginn der Aufzeichnungnen in der VAERS im Jahre 1990.
Siehe Anmerkungen für ausführliche Erklärungen.
| Influenza |
0 - 1 Monat
|
Todesfälle | 1 |
Lebensbedrohlich | 1 |
Krankenhausaufenthalt | 12 |
Behindernd | 4 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 32 |
Arztkonsultation | 11 |
Ernst | 59 |
Alle | 219 |
2 Monate - 2 Jahre
|
Todesfälle | 159 |
Lebensbedrohlich | 252 |
Krankenhausaufenthalt | 1.487 |
Behindernd | 160 |
Geburtsfehler | 4 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 3.115 |
Arztkonsultation | 646 |
Ernst | 5.575 |
Alle | 13.092 |
3 - 11 Jahre
|
Todesfälle | 73 |
Lebensbedrohlich | 254 |
Krankenhausaufenthalt | 1.340 |
Behindernd | 181 |
Geburtsfehler | 1 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 4.753 |
Arztkonsultation | 1.651 |
Ernst | 8.014 |
Alle | 21.955 |
12 - 17 Jahre
|
Todesfälle | 27 |
Lebensbedrohlich | 124 |
Krankenhausaufenthalt | 503 |
Behindernd | 116 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 1.953 |
Arztkonsultation | 532 |
Ernst | 3.114 |
Alle | 9.336 |
18 - 24 Jahre
|
Todesfälle | 45 |
Lebensbedrohlich | 151 |
Krankenhausaufenthalt | 635 |
Behindernd | 143 |
Geburtsfehler | 2 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.256 |
Arztkonsultation | 549 |
Ernst | 3.618 |
Alle | 8.831 |
25 - 34 Jahre
|
Todesfälle | 36 |
Lebensbedrohlich | 273 |
Krankenhausaufenthalt | 1.202 |
Behindernd | 362 |
Geburtsfehler | 6 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 4.536 |
Arztkonsultation | 1.238 |
Ernst | 7.365 |
Alle | 18.053 |
35 - 44 Jahre
|
Todesfälle | 52 |
Lebensbedrohlich | 387 |
Krankenhausaufenthalt | 1.299 |
Behindernd | 515 |
Geburtsfehler | 5 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.301 |
Arztkonsultation | 1.529 |
Ernst | 8.705 |
Alle | 21.105 |
45 - 54 Jahre
|
Todesfälle | 100 |
Lebensbedrohlich | 474 |
Krankenhausaufenthalt | 1.509 |
Behindernd | 702 |
Geburtsfehler | 1 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.849 |
Arztkonsultation | 1.668 |
Ernst | 9.788 |
Alle | 24.988 |
55 - 64 Jahre
|
Todesfälle | 165 |
Lebensbedrohlich | 552 |
Krankenhausaufenthalt | 1.813 |
Behindernd | 722 |
Geburtsfehler | 3 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.233 |
Arztkonsultation | 2.027 |
Ernst | 9.912 |
Alle | 27.649 |
65 - 74 Jahre
|
Todesfälle | 316 |
Lebensbedrohlich | 550 |
Krankenhausaufenthalt | 2.219 |
Behindernd | 778 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.726 |
Arztkonsultation | 2.955 |
Ernst | 11.931 |
Alle | 32.176 |
75 - 85 Jahre
|
Todesfälle | 401 |
Lebensbedrohlich | 301 |
Krankenhausaufenthalt | 1.449 |
Behindernd | 311 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.484 |
Arztkonsultation | 1.258 |
Ernst | 5.849 |
Alle | 14.785 |
Älter als 85 Jahre
|
Todesfälle | 219 |
Lebensbedrohlich | 61 |
Krankenhausaufenthalt | 353 |
Behindernd | 56 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 534 |
Arztkonsultation | 248 |
Ernst | 1.404 |
Alle | 3.429 |