Die Tabelle zeigt alle Fälle seit Beginn der Aufzeichnungnen in der VAERS im Jahre 1990.
Siehe Anmerkungen für ausführliche Erklärungen.
| Influenza |
0 - 1 Monat
|
Todesfälle | 2 |
Lebensbedrohlich | 1 |
Krankenhausaufenthalt | 12 |
Behindernd | 4 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 32 |
Arztkonsultation | 11 |
Ernst | 60 |
Alle | 228 |
2 Monate - 2 Jahre
|
Todesfälle | 220 |
Lebensbedrohlich | 280 |
Krankenhausaufenthalt | 1.588 |
Behindernd | 171 |
Geburtsfehler | 4 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 3.262 |
Arztkonsultation | 666 |
Ernst | 5.913 |
Alle | 13.765 |
3 - 11 Jahre
|
Todesfälle | 91 |
Lebensbedrohlich | 288 |
Krankenhausaufenthalt | 1.470 |
Behindernd | 203 |
Geburtsfehler | 2 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.032 |
Arztkonsultation | 1.683 |
Ernst | 8.489 |
Alle | 23.039 |
12 - 17 Jahre
|
Todesfälle | 33 |
Lebensbedrohlich | 142 |
Krankenhausaufenthalt | 578 |
Behindernd | 135 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.147 |
Arztkonsultation | 543 |
Ernst | 3.414 |
Alle | 10.097 |
18 - 24 Jahre
|
Todesfälle | 62 |
Lebensbedrohlich | 180 |
Krankenhausaufenthalt | 764 |
Behindernd | 171 |
Geburtsfehler | 2 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.502 |
Arztkonsultation | 566 |
Ernst | 4.055 |
Alle | 9.766 |
25 - 34 Jahre
|
Todesfälle | 43 |
Lebensbedrohlich | 319 |
Krankenhausaufenthalt | 1.360 |
Behindernd | 403 |
Geburtsfehler | 6 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.064 |
Arztkonsultation | 1.272 |
Ernst | 8.128 |
Alle | 19.910 |
35 - 44 Jahre
|
Todesfälle | 63 |
Lebensbedrohlich | 438 |
Krankenhausaufenthalt | 1.467 |
Behindernd | 582 |
Geburtsfehler | 6 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.944 |
Arztkonsultation | 1.594 |
Ernst | 9.655 |
Alle | 23.349 |
45 - 54 Jahre
|
Todesfälle | 120 |
Lebensbedrohlich | 562 |
Krankenhausaufenthalt | 1.726 |
Behindernd | 806 |
Geburtsfehler | 1 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.623 |
Arztkonsultation | 1.741 |
Ernst | 10.976 |
Alle | 27.721 |
55 - 64 Jahre
|
Todesfälle | 196 |
Lebensbedrohlich | 631 |
Krankenhausaufenthalt | 2.047 |
Behindernd | 807 |
Geburtsfehler | 3 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.004 |
Arztkonsultation | 2.134 |
Ernst | 11.130 |
Alle | 30.842 |
65 - 74 Jahre
|
Todesfälle | 360 |
Lebensbedrohlich | 617 |
Krankenhausaufenthalt | 2.485 |
Behindernd | 896 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.353 |
Arztkonsultation | 3.100 |
Ernst | 13.116 |
Alle | 35.007 |
75 - 85 Jahre
|
Todesfälle | 446 |
Lebensbedrohlich | 334 |
Krankenhausaufenthalt | 1.606 |
Behindernd | 359 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.731 |
Arztkonsultation | 1.312 |
Ernst | 6.393 |
Alle | 15.998 |
Älter als 85 Jahre
|
Todesfälle | 252 |
Lebensbedrohlich | 67 |
Krankenhausaufenthalt | 386 |
Behindernd | 66 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 598 |
Arztkonsultation | 265 |
Ernst | 1.557 |
Alle | 3.708 |