Es werden Fälle innerhalb der USA gezeigt.
Die Tabelle zeigt alle Fälle seit Beginn der Aufzeichnungnen in der VAERS im Jahre 1990.
Siehe Anmerkungen für ausführliche Erklärungen.
| Influenza |
|
0 - 1 Monat
|
| Todesfälle | 2 |
| Lebensbedrohlich | 1 |
| Krankenhausaufenthalt | 8 |
| Behindernd | 3 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 33 |
| Arztkonsultation | 14 |
| Ernst | 59 |
| Alle | 234 |
|
2 Monate - 2 Jahre
|
| Todesfälle | 188 |
| Lebensbedrohlich | 248 |
| Krankenhausaufenthalt | 999 |
| Behindernd | 159 |
| Geburtsfehler | 4 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 3.247 |
| Arztkonsultation | 715 |
| Ernst | 5.304 |
| Alle | 12.698 |
|
3 - 11 Jahre
|
| Todesfälle | 77 |
| Lebensbedrohlich | 254 |
| Krankenhausaufenthalt | 998 |
| Behindernd | 149 |
| Geburtsfehler | 2 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.035 |
| Arztkonsultation | 1.804 |
| Ernst | 8.068 |
| Alle | 21.817 |
|
12 - 17 Jahre
|
| Todesfälle | 30 |
| Lebensbedrohlich | 133 |
| Krankenhausaufenthalt | 482 |
| Behindernd | 111 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.155 |
| Arztkonsultation | 603 |
| Ernst | 3.358 |
| Alle | 10.038 |
|
18 - 24 Jahre
|
| Todesfälle | 49 |
| Lebensbedrohlich | 165 |
| Krankenhausaufenthalt | 609 |
| Behindernd | 147 |
| Geburtsfehler | 2 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.516 |
| Arztkonsultation | 612 |
| Ernst | 3.918 |
| Alle | 9.473 |
|
25 - 34 Jahre
|
| Todesfälle | 30 |
| Lebensbedrohlich | 276 |
| Krankenhausaufenthalt | 976 |
| Behindernd | 318 |
| Geburtsfehler | 7 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.055 |
| Arztkonsultation | 1.358 |
| Ernst | 7.726 |
| Alle | 19.107 |
|
35 - 44 Jahre
|
| Todesfälle | 51 |
| Lebensbedrohlich | 412 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.151 |
| Behindernd | 446 |
| Geburtsfehler | 4 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.928 |
| Arztkonsultation | 1.708 |
| Ernst | 9.298 |
| Alle | 22.443 |
|
45 - 54 Jahre
|
| Todesfälle | 86 |
| Lebensbedrohlich | 499 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.398 |
| Behindernd | 637 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.606 |
| Arztkonsultation | 1.878 |
| Ernst | 10.564 |
| Alle | 26.758 |
|
55 - 64 Jahre
|
| Todesfälle | 150 |
| Lebensbedrohlich | 567 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.617 |
| Behindernd | 632 |
| Geburtsfehler | 3 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.013 |
| Arztkonsultation | 2.288 |
| Ernst | 10.637 |
| Alle | 29.940 |
|
65 - 74 Jahre
|
| Todesfälle | 254 |
| Lebensbedrohlich | 527 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.842 |
| Behindernd | 577 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.380 |
| Arztkonsultation | 3.285 |
| Ernst | 12.278 |
| Alle | 33.529 |
|
75 - 85 Jahre
|
| Todesfälle | 309 |
| Lebensbedrohlich | 252 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.132 |
| Behindernd | 254 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.733 |
| Arztkonsultation | 1.429 |
| Ernst | 5.803 |
| Alle | 15.277 |
|
Älter als 85 Jahre
|
| Todesfälle | 166 |
| Lebensbedrohlich | 56 |
| Krankenhausaufenthalt | 258 |
| Behindernd | 51 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 596 |
| Arztkonsultation | 296 |
| Ernst | 1.357 |
| Alle | 3.468 |