Es werden Fälle innerhalb der USA gezeigt.
Die Tabelle zeigt alle Fälle seit Beginn der Aufzeichnungnen in der VAERS im Jahre 1990.
Siehe Anmerkungen für ausführliche Erklärungen.
| Influenza |
0 - 1 Monat
|
Todesfälle | 1 |
Lebensbedrohlich | 1 |
Krankenhausaufenthalt | 8 |
Behindernd | 3 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 32 |
Arztkonsultation | 11 |
Ernst | 54 |
Alle | 211 |
2 Monate - 2 Jahre
|
Todesfälle | 129 |
Lebensbedrohlich | 219 |
Krankenhausaufenthalt | 908 |
Behindernd | 147 |
Geburtsfehler | 4 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 3.083 |
Arztkonsultation | 643 |
Ernst | 4.908 |
Alle | 11.784 |
3 - 11 Jahre
|
Todesfälle | 60 |
Lebensbedrohlich | 216 |
Krankenhausaufenthalt | 874 |
Behindernd | 125 |
Geburtsfehler | 1 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 4.690 |
Arztkonsultation | 1.643 |
Ernst | 7.403 |
Alle | 20.220 |
12 - 17 Jahre
|
Todesfälle | 24 |
Lebensbedrohlich | 115 |
Krankenhausaufenthalt | 409 |
Behindernd | 96 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 1.934 |
Arztkonsultation | 531 |
Ernst | 2.975 |
Alle | 9.015 |
18 - 24 Jahre
|
Todesfälle | 34 |
Lebensbedrohlich | 135 |
Krankenhausaufenthalt | 484 |
Behindernd | 119 |
Geburtsfehler | 2 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.227 |
Arztkonsultation | 545 |
Ernst | 3.396 |
Alle | 8.329 |
25 - 34 Jahre
|
Todesfälle | 22 |
Lebensbedrohlich | 232 |
Krankenhausaufenthalt | 834 |
Behindernd | 277 |
Geburtsfehler | 6 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 4.482 |
Arztkonsultation | 1.228 |
Ernst | 6.834 |
Alle | 16.919 |
35 - 44 Jahre
|
Todesfälle | 42 |
Lebensbedrohlich | 352 |
Krankenhausaufenthalt | 984 |
Behindernd | 378 |
Geburtsfehler | 4 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.237 |
Arztkonsultation | 1.511 |
Ernst | 8.169 |
Alle | 19.838 |
45 - 54 Jahre
|
Todesfälle | 69 |
Lebensbedrohlich | 414 |
Krankenhausaufenthalt | 1.183 |
Behindernd | 533 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.779 |
Arztkonsultation | 1.647 |
Ernst | 9.172 |
Alle | 23.581 |
55 - 64 Jahre
|
Todesfälle | 121 |
Lebensbedrohlich | 487 |
Krankenhausaufenthalt | 1.387 |
Behindernd | 552 |
Geburtsfehler | 3 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.176 |
Arztkonsultation | 2.010 |
Ernst | 9.195 |
Alle | 26.071 |
65 - 74 Jahre
|
Todesfälle | 212 |
Lebensbedrohlich | 451 |
Krankenhausaufenthalt | 1.589 |
Behindernd | 478 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.671 |
Arztkonsultation | 2.911 |
Ernst | 10.815 |
Alle | 29.883 |
75 - 85 Jahre
|
Todesfälle | 260 |
Lebensbedrohlich | 218 |
Krankenhausaufenthalt | 979 |
Behindernd | 209 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.439 |
Arztkonsultation | 1.246 |
Ernst | 5.082 |
Alle | 13.500 |
Älter als 85 Jahre
|
Todesfälle | 134 |
Lebensbedrohlich | 49 |
Krankenhausaufenthalt | 226 |
Behindernd | 44 |
Geburtsfehler | 0 |
Aufenthalt in der Notaufnahme | 524 |
Arztkonsultation | 248 |
Ernst | 1.169 |
Alle | 3.062 |