Es werden Fälle innerhalb der USA gezeigt.
Die Tabelle zeigt alle Fälle seit Beginn der Aufzeichnungnen in der VAERS im Jahre 1990.
Siehe Anmerkungen für ausführliche Erklärungen.
| Influenza |
|
0 - 1 Monat
|
| Todesfälle | 2 |
| Lebensbedrohlich | 1 |
| Krankenhausaufenthalt | 8 |
| Behindernd | 3 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 33 |
| Arztkonsultation | 14 |
| Ernst | 59 |
| Alle | 234 |
|
2 Monate - 2 Jahre
|
| Todesfälle | 188 |
| Lebensbedrohlich | 248 |
| Krankenhausaufenthalt | 999 |
| Behindernd | 159 |
| Geburtsfehler | 4 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 3.249 |
| Arztkonsultation | 720 |
| Ernst | 5.311 |
| Alle | 12.713 |
|
3 - 11 Jahre
|
| Todesfälle | 77 |
| Lebensbedrohlich | 254 |
| Krankenhausaufenthalt | 998 |
| Behindernd | 149 |
| Geburtsfehler | 2 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.036 |
| Arztkonsultation | 1.808 |
| Ernst | 8.073 |
| Alle | 21.837 |
|
12 - 17 Jahre
|
| Todesfälle | 30 |
| Lebensbedrohlich | 133 |
| Krankenhausaufenthalt | 483 |
| Behindernd | 111 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.155 |
| Arztkonsultation | 604 |
| Ernst | 3.360 |
| Alle | 10.051 |
|
18 - 24 Jahre
|
| Todesfälle | 49 |
| Lebensbedrohlich | 165 |
| Krankenhausaufenthalt | 609 |
| Behindernd | 147 |
| Geburtsfehler | 2 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.516 |
| Arztkonsultation | 613 |
| Ernst | 3.919 |
| Alle | 9.479 |
|
25 - 34 Jahre
|
| Todesfälle | 30 |
| Lebensbedrohlich | 276 |
| Krankenhausaufenthalt | 976 |
| Behindernd | 318 |
| Geburtsfehler | 7 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.056 |
| Arztkonsultation | 1.358 |
| Ernst | 7.727 |
| Alle | 19.119 |
|
35 - 44 Jahre
|
| Todesfälle | 51 |
| Lebensbedrohlich | 412 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.153 |
| Behindernd | 446 |
| Geburtsfehler | 4 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.928 |
| Arztkonsultation | 1.708 |
| Ernst | 9.300 |
| Alle | 22.453 |
|
45 - 54 Jahre
|
| Todesfälle | 86 |
| Lebensbedrohlich | 499 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.398 |
| Behindernd | 639 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.606 |
| Arztkonsultation | 1.878 |
| Ernst | 10.566 |
| Alle | 26.766 |
|
55 - 64 Jahre
|
| Todesfälle | 150 |
| Lebensbedrohlich | 567 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.618 |
| Behindernd | 634 |
| Geburtsfehler | 3 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.013 |
| Arztkonsultation | 2.298 |
| Ernst | 10.649 |
| Alle | 29.963 |
|
65 - 74 Jahre
|
| Todesfälle | 255 |
| Lebensbedrohlich | 528 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.845 |
| Behindernd | 580 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.382 |
| Arztkonsultation | 3.291 |
| Ernst | 12.292 |
| Alle | 33.557 |
|
75 - 85 Jahre
|
| Todesfälle | 309 |
| Lebensbedrohlich | 253 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.134 |
| Behindernd | 254 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.734 |
| Arztkonsultation | 1.432 |
| Ernst | 5.809 |
| Alle | 15.299 |
|
Älter als 85 Jahre
|
| Todesfälle | 167 |
| Lebensbedrohlich | 56 |
| Krankenhausaufenthalt | 258 |
| Behindernd | 52 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 596 |
| Arztkonsultation | 296 |
| Ernst | 1.359 |
| Alle | 3.470 |