Es werden Fälle innerhalb der USA gezeigt.
Die Tabelle zeigt alle Fälle seit Beginn der Aufzeichnungnen in der VAERS im Jahre 1990.
Siehe Anmerkungen für ausführliche Erklärungen.
| Influenza |
|
0 - 1 Monat
|
| Todesfälle | 2 |
| Lebensbedrohlich | 1 |
| Krankenhausaufenthalt | 8 |
| Behindernd | 3 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 33 |
| Arztkonsultation | 14 |
| Ernst | 59 |
| Alle | 230 |
|
2 Monate - 2 Jahre
|
| Todesfälle | 188 |
| Lebensbedrohlich | 248 |
| Krankenhausaufenthalt | 999 |
| Behindernd | 159 |
| Geburtsfehler | 4 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 3.247 |
| Arztkonsultation | 715 |
| Ernst | 5.304 |
| Alle | 12.690 |
|
3 - 11 Jahre
|
| Todesfälle | 77 |
| Lebensbedrohlich | 254 |
| Krankenhausaufenthalt | 998 |
| Behindernd | 149 |
| Geburtsfehler | 2 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.031 |
| Arztkonsultation | 1.800 |
| Ernst | 8.060 |
| Alle | 21.803 |
|
12 - 17 Jahre
|
| Todesfälle | 30 |
| Lebensbedrohlich | 133 |
| Krankenhausaufenthalt | 482 |
| Behindernd | 111 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.154 |
| Arztkonsultation | 600 |
| Ernst | 3.354 |
| Alle | 10.027 |
|
18 - 24 Jahre
|
| Todesfälle | 49 |
| Lebensbedrohlich | 165 |
| Krankenhausaufenthalt | 609 |
| Behindernd | 147 |
| Geburtsfehler | 2 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.516 |
| Arztkonsultation | 611 |
| Ernst | 3.917 |
| Alle | 9.469 |
|
25 - 34 Jahre
|
| Todesfälle | 30 |
| Lebensbedrohlich | 275 |
| Krankenhausaufenthalt | 975 |
| Behindernd | 317 |
| Geburtsfehler | 7 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.055 |
| Arztkonsultation | 1.358 |
| Ernst | 7.725 |
| Alle | 19.098 |
|
35 - 44 Jahre
|
| Todesfälle | 51 |
| Lebensbedrohlich | 412 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.151 |
| Behindernd | 445 |
| Geburtsfehler | 4 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 5.927 |
| Arztkonsultation | 1.707 |
| Ernst | 9.295 |
| Alle | 22.438 |
|
45 - 54 Jahre
|
| Todesfälle | 86 |
| Lebensbedrohlich | 498 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.397 |
| Behindernd | 636 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.605 |
| Arztkonsultation | 1.877 |
| Ernst | 10.561 |
| Alle | 26.749 |
|
55 - 64 Jahre
|
| Todesfälle | 150 |
| Lebensbedrohlich | 567 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.617 |
| Behindernd | 632 |
| Geburtsfehler | 3 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.010 |
| Arztkonsultation | 2.283 |
| Ernst | 10.629 |
| Alle | 29.923 |
|
65 - 74 Jahre
|
| Todesfälle | 254 |
| Lebensbedrohlich | 527 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.842 |
| Behindernd | 577 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 6.378 |
| Arztkonsultation | 3.283 |
| Ernst | 12.274 |
| Alle | 33.521 |
|
75 - 85 Jahre
|
| Todesfälle | 308 |
| Lebensbedrohlich | 252 |
| Krankenhausaufenthalt | 1.132 |
| Behindernd | 253 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 2.733 |
| Arztkonsultation | 1.426 |
| Ernst | 5.798 |
| Alle | 15.268 |
|
Älter als 85 Jahre
|
| Todesfälle | 166 |
| Lebensbedrohlich | 56 |
| Krankenhausaufenthalt | 258 |
| Behindernd | 51 |
| Geburtsfehler | 0 |
| Aufenthalt in der Notaufnahme | 595 |
| Arztkonsultation | 296 |
| Ernst | 1.356 |
| Alle | 3.467 |