| Reaktion | Pandemrix | Influenza, andere | gesamt |
| Fieber | 752 | 1.113 | 1.865 |
| Narkolepsie | 1.177 | 34 | 1.211 |
| Kopfschmerzen | 319 | 412 | 731 |
| Erbrechen | 249 | 434 | 683 |
| Kataplexie | 656 | 25 | 681 |
| Müdigkeit | 455 | 168 | 623 |
| Somnolenz | 484 | 76 | 560 |
| Husten | 140 | 345 | 485 |
| Ausschlag | 142 | 187 | 329 |
| Krampfanfall | 173 | 150 | 323 |
| Fieberkrämpfe | 152 | 148 | 300 |
| Übelkeit | 173 | 124 | 297 |
| Schwindel | 193 | 101 | 294 |
| Verminderter Appetit | 66 | 227 | 293 |
| Influenza | 105 | 181 | 286 |
| Synkope | 168 | 117 | 285 |
| Atemnot | 138 | 121 | 259 |
| Anaphylaktische Reaktion | 105 | 151 | 256 |
| Unwohlsein | 100 | 155 | 255 |
| Rhinorrhöe | 36 | 210 | 246 |
| Versagen der Impfung | 109 | 127 | 236 |
| Entkräftung | 130 | 100 | 230 |
| Diarrhöe | 83 | 132 | 215 |
| Urtikaria | 95 | 119 | 214 |
| Blässe | 112 | 83 | 195 |
| Oropharyngeale Schmerzen | 44 | 151 | 195 |
| Hypersomnie | 172 | 14 | 186 |
| Grippeähnliche Erkrankung | 73 | 102 | 175 |
| Überempfindlichkeit | 119 | 54 | 173 |
| Abdominaler Schmerz | 102 | 71 | 173 |
| Myalgie | 73 | 95 | 168 |
| Lethargie | 32 | 134 | 166 |
| Schmerzen | 71 | 90 | 161 |
| Schmerzen in den Extremitäten | 85 | 63 | 148 |
| Schüttelfrost | 51 | 92 | 143 |
| Erhöhtes Gewicht | 135 | 5 | 140 |
| Muskelschwäche | 106 | 33 | 139 |
| Erythem | 60 | 76 | 136 |
| Arthralgie | 84 | 52 | 136 |
| Alptraum | 124 | 6 | 130 |
| Schlafstörung | 114 | 15 | 129 |
| Schmerzen im Oberbauch | 35 | 94 | 129 |
| Halluzinationen | 98 | 19 | 117 |
| Juckreiz | 54 | 61 | 115 |
| Keuchen | 24 | 89 | 113 |
| Bewusstseinsverlust | 50 | 59 | 109 |
| Störung der Aufmerksamkeit | 98 | 11 | 109 |
| Hypotonie | 82 | 25 | 107 |
| Gangstörung | 84 | 21 | 105 |
| Nasenverstopfung | 15 | 88 | 103 |
| Schlaflähmung | 99 | 1 | 100 |
| Zyanose | 45 | 55 | 100 |
| Epistaxis | 16 | 83 | 99 |
| Nasopharyngitis | 35 | 57 | 92 |
| Asthma | 32 | 59 | 91 |
| Schmerzen an der Injektionsstelle | 66 | 24 | 90 |
| Hypnagogische Halluzinationen | 89 | 1 | 90 |
| Pneumonie | 53 | 35 | 88 |
| Reizbarkeit | 48 | 40 | 88 |
| Weinen | 46 | 38 | 84 |
| Hyperpyrexie | 58 | 25 | 83 |
| Hyperhidrosis | 44 | 39 | 83 |
| Erhöhte Körpertemperatur | 32 | 48 | 80 |
| Zittern | 38 | 41 | 79 |
| Infektion der oberen Atemwege | 49 | 29 | 78 |
| Krankheit | 13 | 65 | 78 |
| Chronisches Müdigkeitssyndrom | 76 | 1 | 77 |
| Henoch-Schonlein-Purpura | 41 | 34 | 75 |
| Lymphadenopathie | 44 | 30 | 74 |
| Erythem an der Injektionsstelle | 34 | 37 | 71 |
| Parästhesie | 46 | 22 | 68 |
| Angioödem | 25 | 39 | 64 |
| Epilepsie | 50 | 13 | 63 |
| Infektion über Impfstoff | 0 | 61 | 61 |
| Schlaflosigkeit | 41 | 18 | 59 |
| Hypoästhesie | 43 | 14 | 57 |
| Schwellung im Gesicht | 15 | 41 | 56 |
| Ängstlichkeit | 41 | 15 | 56 |
| Petechien | 29 | 26 | 55 |
| Tachykardie | 28 | 26 | 54 |
| Periphere Schwellungen | 29 | 25 | 54 |
| Muskuloskelettale Steifheit | 29 | 24 | 53 |
| Aggression | 48 | 5 | 53 |
| Schwellung an der Injektionsstelle | 29 | 23 | 52 |
| Immunthrombozytopenie | 29 | 23 | 52 |
| Schlafattacken | 48 | 3 | 51 |
| Lustlos | 39 | 11 | 50 |
| Depression | 47 | 3 | 50 |
| Zellulitis | 13 | 36 | 49 |
| Unempfindlichkeit gegenüber Reizen | 11 | 37 | 48 |
| Schlechte Schlafqualität | 42 | 6 | 48 |
| Photophobie | 31 | 17 | 48 |
| H1N1-Grippe | 28 | 20 | 48 |
| Gleichgewichtsstörung | 36 | 12 | 48 |
| Hypotonisch-hyporesponsive Episode | 9 | 37 | 46 |
| Guillain-Barre-Syndrom | 20 | 26 | 46 |
| Generalisierter tonisch-klonischer Krampfanfall | 25 | 21 | 46 |
| Schmerzen in der Brust | 24 | 22 | 46 |
| Muskelzuckungen | 34 | 11 | 45 |
| Depressive Bewusstseinslage | 29 | 16 | 45 |
| Hypotension | 26 | 18 | 44 |
| Ohrenschmerzen | 7 | 37 | 44 |
| Schwellung | 15 | 28 | 43 |
| Beeinträchtigung des Gedächtnisses | 42 | 1 | 43 |
| Erröten | 24 | 19 | 43 |
| Kalter Schweiß | 21 | 22 | 43 |
| Verschwommenes Sehen | 33 | 9 | 42 |
| Erythematöser Ausschlag | 22 | 20 | 42 |
| Augenbewegungsstörung | 22 | 20 | 42 |
| Schmerzen an der Impfstelle | 20 | 20 | 40 |
| Mandelentzündung | 24 | 16 | 40 |
| Mittlere Schlaflosigkeit | 39 | 1 | 40 |
| Abnorme Träume | 38 | 2 | 40 |
| Heißes Gefühl | 17 | 22 | 39 |
| Enzephalitis | 23 | 16 | 39 |
| Sehstörungen | 26 | 12 | 38 |
| Engegefühl in der Kehle | 17 | 21 | 38 |
| Niesen | 5 | 33 | 38 |
| Nackenschmerzen | 14 | 23 | 37 |
| Virale Infektion | 14 | 21 | 35 |
| Präsynkope | 19 | 16 | 35 |
| Influenza-A-Virus-Test positiv | 24 | 11 | 35 |
| Allgemeine Verschlechterung des Gesundheitszustandes | 25 | 10 | 35 |
| Augenschmerzen | 12 | 23 | 35 |
| Purpura | 25 | 9 | 34 |
| Gelenkschwellung | 19 | 15 | 34 |
| Gesichtsödem | 22 | 12 | 34 |
| Anaphylaktischer Schock | 19 | 15 | 34 |
| Muskelkrämpfe | 21 | 12 | 33 |
| Abnormales Gefühl | 15 | 18 | 33 |
| Ausgedehnte Schwellung der geimpften Extremität | 9 | 24 | 33 |
| Bewegungsstörung | 21 | 12 | 33 |
| Pruritischer Ausschlag | 16 | 16 | 32 |
| Ohr-Infektion | 12 | 20 | 32 |
| Unbehagen in der Brust | 17 | 15 | 32 |
| Rückenschmerzen | 22 | 10 | 32 |
| Produktiver Husten | 7 | 24 | 31 |
| Okuläre Hyperämie | 15 | 16 | 31 |
| Pharyngeales Erythem | 18 | 12 | 30 |
| Gefühl von Kälte | 10 | 20 | 30 |
| Gesichtslähmung | 21 | 9 | 30 |
| Dysarthrie | 27 | 3 | 30 |
| Unfähigkeit zu gehen | 15 | 14 | 29 |
| Bronchospasmus | 15 | 14 | 29 |
| Bronchitis | 15 | 14 | 29 |
| Reaktion an der Injektionsstelle | 17 | 11 | 28 |
| Unruhe | 20 | 7 | 27 |
| Lähmung | 17 | 10 | 27 |
| Anschwellen der Lippen | 7 | 20 | 27 |
| Gedrückte Stimmung | 21 | 6 | 27 |
| Kreislaufkollaps | 22 | 5 | 27 |
| Wut | 25 | 2 | 27 |
| Schwellung an der Impfstelle | 8 | 18 | 26 |
| Kawasaki-Krankheit | 5 | 21 | 26 |
| Schwellung der Augen | 5 | 21 | 26 |
| Unbehagen | 17 | 9 | 26 |
| Diplopie | 19 | 7 | 26 |
| Erythem an der Impfstelle | 9 | 16 | 25 |
| Plötzlich einsetzender Schlaf | 23 | 2 | 25 |
| Sprachstörung | 20 | 5 | 25 |
| Makulärer Ausschlag | 11 | 14 | 25 |
| Petit-Mal-Epilepsie | 17 | 8 | 25 |
| Veränderte Stimmungslage | 23 | 2 | 25 |
| Migräne | 20 | 5 | 25 |
| Infektion | 16 | 9 | 25 |
| Hyperakusis | 23 | 2 | 25 |
| Ataxie | 18 | 7 | 25 |
| Rhinitis | 12 | 12 | 24 |
| Medikament unwirksam | 15 | 9 | 24 |
| Kognitive Störung | 20 | 4 | 24 |
| Akute disseminierte Enzephalomyelitis | 13 | 11 | 24 |
| Abnormales Verhalten | 11 | 13 | 24 |
| Tic | 13 | 10 | 23 |
| Lakrimation erhöht | 4 | 19 | 23 |
| Krupp infektiös | 4 | 19 | 23 |
| Erregung | 14 | 9 | 23 |
| Abdominales Unbehagen | 10 | 13 | 23 |
| Schwindel | 18 | 4 | 22 |
| Tachypnoe | 9 | 13 | 22 |
| Atembeschwerden | 12 | 10 | 22 |
| Herzklopfen | 17 | 5 | 22 |
| Veränderter Bewusstseinszustand | 11 | 11 | 22 |
| Thrombozytopenie | 11 | 10 | 21 |
| Sprechen im Schlaf | 19 | 2 | 21 |
| Infektion der Atemwege | 13 | 8 | 21 |
| Persönlichkeitsveränderung | 18 | 3 | 21 |
| Entzündung der Injektionsstelle | 20 | 1 | 21 |
| Blase | 10 | 11 | 21 |
| Arthritis | 17 | 4 | 21 |
| Unerwünschtes Ereignis | 17 | 4 | 21 |
| Vermindertes Gewicht | 17 | 3 | 20 |
| Hautverfärbung | 7 | 13 | 20 |
| Makulo-papulöser Ausschlag | 7 | 13 | 20 |
| Nephrotisches Syndrom | 14 | 6 | 20 |
| Bewegungsstörung | 12 | 8 | 20 |
| Erhöhte Herzfrequenz | 9 | 11 | 20 |
| Reizung des Rachens | 12 | 7 | 19 |
| Schlaf-Apnoe-Syndrom | 16 | 3 | 19 |
| Schreien | 12 | 7 | 19 |
| Periphere Kälte | 12 | 7 | 19 |
| Infektion der unteren Atemwege | 4 | 15 | 19 |
| Verhärtung der Injektionsstelle | 6 | 13 | 19 |
| Gastroenteritis | 13 | 6 | 19 |
| Emotionale Belastung | 11 | 8 | 19 |
| Dysphonie | 9 | 10 | 19 |
| Dermatitis allergisch | 9 | 10 | 19 |
| Verhaltensstörung | 17 | 2 | 19 |
| Apathie | 17 | 2 | 19 |
| Reaktion an der Impfstelle | 16 | 2 | 18 |
| Ödeme | 9 | 9 | 18 |
| Augenlid-Ödem | 12 | 6 | 18 |
| Thrombozytopenische Purpura | 10 | 7 | 17 |
| Motorische Dysfunktion | 14 | 3 | 17 |
| Ödeme an der Injektionsstelle | 10 | 7 | 17 |
| Hyperthermie | 12 | 5 | 17 |
| Dysstasie | 12 | 5 | 17 |
| C-reaktives Protein erhöht | 7 | 10 | 17 |
| Anämie | 12 | 5 | 17 |
| Harnwegsinfektion | 9 | 7 | 16 |
| Tonsillar-Hypertrophie | 12 | 4 | 16 |
| Empfindungsstörung | 8 | 8 | 16 |
| Ausschlag papulös | 6 | 10 | 16 |
| Verminderte Lebensqualität | 16 | 0 | 16 |
| Pharyngitis | 12 | 4 | 16 |
| Juckreiz an der Injektionsstelle | 8 | 8 | 16 |
| Entzündung | 6 | 10 | 16 |
| Hypoakusis | 13 | 3 | 16 |
| Verwirrtheitszustand | 3 | 13 | 16 |
| Zustand verschlimmert | 7 | 9 | 16 |
| Entzündung der Impfstelle | 10 | 5 | 15 |
| Geschwollene Zunge | 2 | 13 | 15 |
| Stridor | 4 | 11 | 15 |
| Status epilepticus | 11 | 4 | 15 |
| Soziales Vermeidungsverhalten | 15 | 0 | 15 |
| Sinusitis | 8 | 7 | 15 |
| Puls abnormal | 9 | 6 | 15 |
| Partielle Anfälle | 4 | 11 | 15 |
| Juvenile idiopathische Arthritis | 14 | 1 | 15 |
| Fazialisparese | 13 | 2 | 15 |
| Koordinationsstörung | 12 | 3 | 15 |
| Bradykardie | 8 | 7 | 15 |
| Verminderter Blutdruck | 7 | 8 | 15 |
| Schnarchen | 11 | 3 | 14 |
| Atmungsstörung | 3 | 11 | 14 |
| Pharyngeales Ödem | 9 | 5 | 14 |
| Periphere Ödeme | 8 | 6 | 14 |
| Lippenödem | 6 | 8 | 14 |
| Zellulitis an der Injektionsstelle | 4 | 10 | 14 |
| Dysphagie | 9 | 5 | 14 |
| Delirium | 4 | 10 | 14 |
| Konjunctivitis | 6 | 8 | 14 |
| Abnormale Atemgeräusche | 9 | 5 | 14 |
| Bellsche Lähmung | 10 | 4 | 14 |
| Autismus-Spektrum-Störung | 10 | 4 | 14 |
| Aphasie | 6 | 8 | 14 |
| Urin-Inkontinenz | 7 | 6 | 13 |
| Pharyngeale Schwellung | 3 | 10 | 13 |
| Papel | 5 | 8 | 13 |
| Sauerstoffsättigung vermindert | 2 | 11 | 13 |
| Mittelohrentzündung | 5 | 8 | 13 |
| Geschwüre im Mund | 3 | 10 | 13 |
| Stimmungsschwankungen | 12 | 1 | 13 |
| Verminderte Beweglichkeit | 7 | 6 | 13 |
| Induration | 6 | 7 | 13 |
| Hyperventilation | 9 | 4 | 13 |
| Bluthochdruck | 8 | 5 | 13 |
| Hypersomnie-Bulimie-Syndrom | 13 | 0 | 13 |
| Hämaturie | 10 | 3 | 13 |
| Augenlid-Ptose | 12 | 1 | 13 |
| Ekzem | 9 | 4 | 13 |
| Desorientiertheit | 7 | 6 | 13 |
| Atemstillstand | 4 | 9 | 13 |
| Schlaf-Terror | 7 | 5 | 12 |
| Syndrom der ruhelosen Beine | 12 | 0 | 12 |
| Schnelle Augenbewegungen im Schlaf abnormal | 12 | 0 | 12 |
| Verminderte Thrombozytenzahl | 5 | 7 | 12 |
| Neutropenie | 6 | 6 | 12 |
| Myokarditis | 5 | 7 | 12 |
| Meningitis | 6 | 6 | 12 |
| Hemiparese | 11 | 1 | 12 |
| Blicklähmung | 8 | 4 | 12 |
| Nahrungsmittelallergie | 8 | 4 | 12 |
| Alopezie | 10 | 2 | 12 |
| Starren | 5 | 6 | 11 |
| Sepsis | 5 | 6 | 11 |
| Proteinurie | 8 | 3 | 11 |
| Frühgeburt | 7 | 4 | 11 |
| Myositis | 7 | 4 | 11 |
| Lymphknotenentzündung | 7 | 4 | 11 |
| Erhöhte Infektanfälligkeit | 11 | 0 | 11 |
| Herzfrequenz vermindert | 5 | 6 | 11 |
| Hämatochezie | 8 | 3 | 11 |
| Gefühl der Veränderung der Körpertemperatur | 5 | 6 | 11 |
| Furcht | 10 | 1 | 11 |
| Juckreiz am Auge | 5 | 6 | 11 |
| Erythema multiforme | 5 | 6 | 11 |
| Tod | 7 | 4 | 11 |
| Verstopfung | 7 | 4 | 11 |
| Koma | 7 | 4 | 11 |
| Asthmatische Krise | 7 | 4 | 11 |
| Verhärtung der Impfstelle | 2 | 8 | 10 |
| Zellulitis an der Impfstelle | 2 | 8 | 10 |
| Tinnitus | 8 | 2 | 10 |
| Plötzlicher Tod | 6 | 4 | 10 |
| Würgereiz | 1 | 9 | 10 |
| Atemstillstand | 2 | 8 | 10 |
| Periorbitales Ödem | 7 | 3 | 10 |
| Parese | 7 | 3 | 10 |
| Neuralgie | 8 | 2 | 10 |
| Myelitis transversalis | 6 | 4 | 10 |
| Muskelstörungen | 10 | 0 | 10 |
| Lokale Reaktion | 5 | 5 | 10 |
| Livedo reticularis | 4 | 6 | 10 |
| Hypothyreose | 10 | 0 | 10 |
| Halluzinationen, visuell | 4 | 6 | 10 |
| Hämorrhagie | 4 | 6 | 10 |
| Enzephalopathie | 7 | 3 | 10 |
| Ekchymose | 4 | 6 | 10 |
| Trockener Mund | 7 | 3 | 10 |
| Erhöhte Anzahl weißer Blutkörperchen | 1 | 8 | 9 |
| Vaskulitis | 5 | 4 | 9 |
| Erwärmung der Impfstelle | 4 | 5 | 9 |
| Störung der Temperaturregulierung | 8 | 1 | 9 |
| Selbstmordgedanken | 8 | 1 | 9 |
| Schielen | 5 | 4 | 9 |
| Schock | 4 | 5 | 9 |
| Psychomotorische Hyperaktivität | 6 | 3 | 9 |
| Pneumonie bakteriell | 6 | 3 | 9 |
| Zwanghafte Störung | 3 | 6 | 9 |
| Myelitis | 8 | 1 | 9 |
| Multiple Sklerose | 9 | 0 | 9 |
| Kehlkopfentzündung | 5 | 4 | 9 |
| Undefinierte Störung | 5 | 4 | 9 |
| Hyporeflexie | 6 | 3 | 9 |
| Hypnopompöse Halluzination | 9 | 0 | 9 |
| Hämatom | 6 | 3 | 9 |
| Fötaler Tod | 7 | 2 | 9 |
| Enzephalomyelitis | 6 | 3 | 9 |
| Verminderte Aktivität | 7 | 2 | 9 |
| Abdominales Völlegefühl | 6 | 3 | 9 |
| Schwierigkeiten bei der Gewichtsabnahme | 3 | 5 | 8 |
| Viraler Ausschlag | 1 | 7 | 8 |
| Stress | 8 | 0 | 8 |
| Somnambulismus | 7 | 1 | 8 |
| Hautläsion | 5 | 3 | 8 |
| Exfoliation der Haut | 3 | 5 | 8 |
| Sensibilitätsverlust | 6 | 2 | 8 |
| Erhöhte Atemfrequenz | 4 | 4 | 8 |
| Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom | 8 | 0 | 8 |
| Myoklonus | 8 | 0 | 8 |
| Muskelstarre | 5 | 3 | 8 |
| Monoplegie | 6 | 2 | 8 |
| Geistige Störung | 5 | 3 | 8 |
| Trockene Lippen | 3 | 5 | 8 |
| Gliederschmerzen | 5 | 3 | 8 |
| Wärme an der Injektionsstelle | 3 | 5 | 8 |
| Hyperästhesie | 5 | 3 | 8 |
| Gastrointestinale Störung | 4 | 4 | 8 |
| Schaumbildung vor dem Mund | 3 | 5 | 8 |
| Enzephalitis viral | 4 | 4 | 8 |
| Entwicklungsverzögerung | 8 | 0 | 8 |
| Bindehauthyperämie | 3 | 5 | 8 |
| Gehirnverletzung | 5 | 3 | 8 |
| Schwankung der Körpertemperatur | 3 | 5 | 8 |
| Erhöhter Blutdruck | 6 | 2 | 8 |
| Erblindung | 5 | 3 | 8 |
| Amnesie | 8 | 0 | 8 |
| Ausscheidung von Impfviren | 0 | 7 | 7 |
| Typ I Überempfindlichkeit | 6 | 1 | 7 |
| Durst | 0 | 7 | 7 |
| Spannungskopfschmerz | 6 | 1 | 7 |
| Stevens-Johnson-Syndrom | 2 | 5 | 7 |
| Warme Haut | 1 | 6 | 7 |
| Rheumatoide Arthritis | 7 | 0 | 7 |
| Atemstillstand | 5 | 2 | 7 |
| Periodische Gliederbewegungsstörung | 7 | 0 | 7 |
| Panikattacke | 3 | 4 | 7 |
| Schmerzen der Haut | 3 | 4 | 7 |
| Sehnervenentzündung | 4 | 3 | 7 |
| Obstruktive Atemwegserkrankung | 3 | 4 | 7 |
| Nächtliche Schweißausbrüche | 4 | 3 | 7 |
| Neurologisches Symptom | 4 | 3 | 7 |
| Störung des Nervensystems | 7 | 0 | 7 |
| Mykoplasmen-Infektion | 4 | 3 | 7 |
| Geistige Beeinträchtigung | 3 | 4 | 7 |
| Lippen-Erythem | 3 | 4 | 7 |
| Larynx-Ödem | 4 | 3 | 7 |
| Infektiöse Mononukleose | 7 | 0 | 7 |
| Herzfrequenz unregelmäßig | 5 | 2 | 7 |
| Hämatemesis | 3 | 4 | 7 |
| Gastroösophageale Refluxkrankheit | 5 | 2 | 7 |
| Enuresis | 2 | 5 | 7 |
| Dysphemie | 2 | 5 | 7 |
| Trockene Haut | 5 | 2 | 7 |
| Zerebellare Ataxie | 4 | 3 | 7 |
| Bronchiolitis | 3 | 4 | 7 |
| Kreatinphosphokinase im Blut erhöht | 2 | 5 | 7 |
| Arthropathie | 6 | 1 | 7 |
| Herzrhythmusstörungen | 3 | 4 | 7 |
| Akutes respiratorisches Versagen | 3 | 4 | 7 |
| Erkrankung des Tonsillarbereichs | 4 | 2 | 6 |
| Zärtlichkeit | 3 | 3 | 6 |
| Synovitis | 2 | 4 | 6 |
| Langsame Reaktion auf Reize | 3 | 3 | 6 |
| Rhinalgie | 0 | 6 | 6 |
| Rhabdomyolyse | 5 | 1 | 6 |
| Rasselgeräusche | 3 | 3 | 6 |
| Psychomotorische Retardierung | 6 | 0 | 6 |
| Pleuraerguss | 4 | 2 | 6 |
| Periorbitale Schwellung | 0 | 6 | 6 |
| Parästhesie oral | 2 | 4 | 6 |
| Papillenödem | 4 | 2 | 6 |
| Periphere Neuropathie | 4 | 2 | 6 |
| Nephritis | 6 | 0 | 6 |
| Muskelkontraktionen unwillkürlich | 5 | 1 | 6 |
| Leukopenie | 5 | 1 | 6 |
| Lernstörung | 5 | 1 | 6 |
| Lernbehinderung | 6 | 0 | 6 |
| Laryngospasmus | 4 | 2 | 6 |
| Kopf-Beschwerden | 2 | 4 | 6 |
| Gianotti-Crosti-Syndrom | 4 | 2 | 6 |
| Blähungen | 1 | 5 | 6 |
| Augenkrankheit | 4 | 2 | 6 |
| Augenausfluss | 1 | 5 | 6 |
| Übermäßiges Augenblinzeln | 3 | 3 | 6 |
| Emotionale Störung | 6 | 0 | 6 |
| Sabbern | 2 | 4 | 6 |
| Vermindertes Interesse | 5 | 1 | 6 |
| Morbus Crohn | 6 | 0 | 6 |
| Chorea | 4 | 2 | 6 |
| Erstickungsgefühl | 6 | 0 | 6 |
| Erniedrigte Körpertemperatur | 5 | 1 | 6 |
| Erblindung vorübergehend | 2 | 4 | 6 |
| Axillarer Schmerz | 3 | 3 | 6 |
| Ungleichgewicht des autonomen Nervensystems | 6 | 0 | 6 |
| Automatismus | 6 | 0 | 6 |
| Autoimmunerkrankung | 5 | 1 | 6 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung | 6 | 0 | 6 |
| Alopecia areata | 6 | 0 | 6 |
| Affektlabilität | 6 | 0 | 6 |
| Unerwünschte Arzneimittelreaktion | 0 | 6 | 6 |
| Akute Nierenschädigung | 5 | 1 | 6 |
| Fehler bei der Impfung | 4 | 1 | 5 |
| Einsatz der akzessorischen Atemmuskulatur | 0 | 5 | 5 |
| Typ III Immunkomplex-vermittelte Reaktion | 2 | 3 | 5 |
| Trismus | 2 | 3 | 5 |
| Tonisch-klonische Bewegungen | 2 | 3 | 5 |
| Schwellung des Augenlids | 1 | 4 | 5 |
| Stupor | 4 | 1 | 5 |
| Staphylokokken-Infektion | 2 | 3 | 5 |
| Weichteilinfektion | 3 | 2 | 5 |
| Krampfanfallartige Phänomene | 0 | 5 | 5 |
| Stauung der Atemwege | 1 | 4 | 5 |
| Nierenversagen | 4 | 1 | 5 |
| Radikulopathie | 4 | 1 | 5 |
| Puls nicht vorhanden | 2 | 3 | 5 |
| Psychiatrisches Symptom | 5 | 0 | 5 |
| Prurigo | 2 | 3 | 5 |
| Posturales orthostatisches Tachykardie-Syndrom | 4 | 1 | 5 |
| Photosensibilitätsreaktion | 5 | 0 | 5 |
| Oropharyngeales Unbehagen | 4 | 1 | 5 |
| Orale Schmerzen | 0 | 5 | 5 |
| Blasenbildung der Mundschleimhaut | 1 | 4 | 5 |
| Nasen-Beschwerden | 0 | 5 | 5 |
| Mydriasis | 2 | 3 | 5 |
| Spastik der Muskeln | 4 | 1 | 5 |
| Stöhnen | 3 | 2 | 5 |
| Störung der Lunge | 4 | 1 | 5 |
| Lippenschmerzen | 0 | 5 | 5 |
| Gelenksteifigkeit | 3 | 2 | 5 |
| Intrakranieller Druck erhöht | 5 | 0 | 5 |
| Eingeschränkte Beweglichkeit der geimpften Gliedmaßen | 3 | 2 | 5 |
| Inkontinenz | 2 | 3 | 5 |
| Immunschwäche | 3 | 2 | 5 |
| Störung des Immunsystems | 4 | 1 | 5 |
| Unterkühlung | 3 | 2 | 5 |
| Hyporeagibilität auf Reize | 1 | 4 | 5 |
| Hypoästhesie oral | 4 | 1 | 5 |
| Hypertonie | 1 | 4 | 5 |
| Hitzewallung | 3 | 2 | 5 |
| Hepatomegalie | 4 | 1 | 5 |
| Hepatisches Versagen | 4 | 1 | 5 |
| Hepatische Zytolyse | 5 | 0 | 5 |
| Halluzinationen, auditiv | 4 | 1 | 5 |
| Hämorrhagie subkutan | 3 | 2 | 5 |
| Generalisierte Ödeme | 2 | 3 | 5 |
| Gastroenteritis Rotavirus | 3 | 2 | 5 |
| Essstörung | 4 | 1 | 5 |
| Dyspepsie | 4 | 1 | 5 |
| Schwindel in der Haltung | 4 | 1 | 5 |
| Demyelinisierung | 4 | 1 | 5 |
| Tagträumerei | 5 | 0 | 5 |
| Zöliakie | 5 | 0 | 5 |
| Ungeschicklichkeit | 5 | 0 | 5 |
| Schlafstörung mit zirkadianem Rhythmus | 5 | 0 | 5 |
| Schlaganfall | 2 | 3 | 5 |
| Herzstörung | 4 | 1 | 5 |
| Hirnödem | 4 | 1 | 5 |
| Knochenschmerzen | 3 | 2 | 5 |
| Autoimmun-Hepatitis | 4 | 1 | 5 |
| Arthritis reaktiv | 5 | 0 | 5 |
| Antisoziales Verhalten | 4 | 1 | 5 |
| Spontaner Abort | 2 | 3 | 5 |
| Sehschärfe vermindert | 2 | 2 | 4 |
| Verminderte Urinausscheidung | 3 | 1 | 4 |
| Harnverhalt | 3 | 1 | 4 |
| Tonische Konvulsion | 1 | 3 | 4 |
| Denken abnormal | 3 | 1 | 4 |
| Sprachstörung in der Entwicklung | 4 | 0 | 4 |
| Somatische Symptomstörung | 2 | 2 | 4 |
| Hautgeschwüre | 1 | 3 | 4 |
| Brennendes Gefühl in der Haut | 1 | 3 | 4 |
| Schulverweigerung | 3 | 1 | 4 |
| Speichel-Hypersekretion | 2 | 2 | 4 |
| Atmung abnormal | 2 | 2 | 4 |
| Quadriparese | 3 | 1 | 4 |
| Pulmonale Hämorrhagie | 2 | 2 | 4 |
| Abnormale Körperhaltung | 4 | 0 | 4 |
| Postiktale Lähmung | 2 | 2 | 4 |
| Polyurie | 4 | 0 | 4 |
| Pollakisurie | 4 | 0 | 4 |
| Lungenentzündung | 2 | 2 | 4 |
| Influenzaliche Lungenentzündung | 2 | 2 | 4 |
| Pleozytose | 3 | 1 | 4 |
| Keuchhusten | 1 | 3 | 4 |
| Perikarditis | 1 | 3 | 4 |
| Odynophagie | 1 | 3 | 4 |
| Nystagmus | 3 | 1 | 4 |
| Knötchen | 4 | 0 | 4 |
| Neuromyelitis optica-Spektrum-Störung | 2 | 2 | 4 |
| Toxische Nephropathie | 4 | 0 | 4 |
| Muskelschwund | 2 | 2 | 4 |
| Syndrom der multiplen Organdysfunktion | 2 | 2 | 4 |
| Blutung im Mund | 1 | 3 | 4 |
| Sekundenschlaf | 4 | 0 | 4 |
| Menstruationsstörung | 4 | 0 | 4 |
| Virale Hirnhautentzündung | 1 | 3 | 4 |
| Infiltration der Lunge | 4 | 0 | 4 |
| Lippenverfärbung | 1 | 3 | 4 |
| Leukozytose | 2 | 2 | 4 |
| Gelenkerguss | 3 | 1 | 4 |
| Intussuszeption | 3 | 1 | 4 |
| Vorsätzliche Selbstverletzungen | 2 | 2 | 4 |
| Abszess an der Injektionsstelle | 4 | 0 | 4 |
| Initiale Schlaflosigkeit | 3 | 1 | 4 |
| Influenzavirus-Test positiv | 1 | 3 | 4 |
| Infantile Spasmen | 3 | 1 | 4 |
| Impetigo | 1 | 3 | 4 |
| Hypoxie | 0 | 4 | 4 |
| Hypopnoe | 2 | 2 | 4 |
| Hypokinesie | 2 | 2 | 4 |
| Hyperämie | 1 | 3 | 4 |
| Herpes zoster | 2 | 2 | 4 |
| Hepatitis | 3 | 1 | 4 |
| Hepatische Enzyme erhöht | 3 | 1 | 4 |
| Starke Menstruationsblutung | 4 | 0 | 4 |
| Titubation des Kopfes | 2 | 2 | 4 |
| Hämoglobin vermindert | 2 | 2 | 4 |
| Gastrointestinale Schmerzen | 4 | 0 | 4 |
| Frustrationstoleranz vermindert | 4 | 0 | 4 |
| Flankenschmerz | 4 | 0 | 4 |
| Erythema nodosum | 3 | 1 | 4 |
| Erysipel | 3 | 1 | 4 |
| Ohr-Erkrankung | 0 | 4 | 4 |
| Dysurie | 3 | 1 | 4 |
| Dystonie | 3 | 1 | 4 |
